기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 영등포구 당산동3가
당산동디벨리움101동 기준시가 · 세금
서울특별시 영등포구 당산동3가 6-3
이 필지의 건물: 당산동디벨리움101동 · 당산동디벨리움102동
- 72호
- 최고 10층
- ㎡당 고시가격 6,294,000원 영등포구 오피스텔 대비 ▲높음 50%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6㎡ 7.7평 | 36.3㎡ 11.0평 | 18 | 2~10층 | 6,294,000원 | 2억 2,866만원 | 2억 1,901만 ~ 2억 3,099만 |
| 26.0㎡ 7.9평 | 36.9㎡ 11.2평 | 54 | 2~10층 | 6,294,000원 | 2억 3,212만원 | 2억 2,233만 ~ 2억 3,448만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
72호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 2층 | 201호 | 26.0 | 10.8 | 6,040,000 | 222,332,400 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 2층 | 202호 | 25.6 | 10.6 | 6,040,000 | 219,010,400 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 2층 | 203호 | 26.0 | 10.8 | 6,040,000 | 222,332,400 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 2층 | 204호 | 26.0 | 10.8 | 6,040,000 | 222,332,400 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 3층 | 301호 | 26.0 | 10.8 | 6,104,000 | 224,688,240 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 3층 | 302호 | 25.6 | 10.6 | 6,104,000 | 221,331,040 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 3층 | 303호 | 26.0 | 10.8 | 6,104,000 | 224,688,240 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 3층 | 304호 | 26.0 | 10.8 | 6,104,000 | 224,688,240 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 4층 | 401호 | 26.0 | 10.8 | 6,167,000 | 227,007,270 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 4층 | 402호 | 25.6 | 10.6 | 6,167,000 | 223,615,420 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 4층 | 403호 | 26.0 | 10.8 | 6,167,000 | 227,007,270 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 4층 | 404호 | 26.0 | 10.8 | 6,167,000 | 227,007,270 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 5층 | 501호 | 26.0 | 10.8 | 6,231,000 | 229,363,110 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 5층 | 502호 | 25.6 | 10.6 | 6,231,000 | 225,936,060 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 5층 | 503호 | 26.0 | 10.8 | 6,231,000 | 229,363,110 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 5층 | 504호 | 26.0 | 10.8 | 6,231,000 | 229,363,110 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 6층 | 601호 | 26.0 | 10.8 | 6,294,000 | 231,682,140 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 6층 | 602호 | 25.6 | 10.6 | 6,294,000 | 228,220,440 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 6층 | 603호 | 26.0 | 10.8 | 6,294,000 | 231,682,140 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 6층 | 604호 | 26.0 | 10.8 | 6,294,000 | 231,682,140 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 7층 | 701호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 7층 | 702호 | 25.6 | 10.6 | 6,358,000 | 230,541,080 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 7층 | 703호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 7층 | 704호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 8층 | 801호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 8층 | 802호 | 25.6 | 10.6 | 6,358,000 | 230,541,080 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 8층 | 803호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 8층 | 804호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 9층 | 901호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 9층 | 902호 | 25.6 | 10.6 | 6,358,000 | 230,541,080 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 9층 | 903호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 9층 | 904호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 10층 | 1001호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 10층 | 1002호 | 25.6 | 10.6 | 6,358,000 | 230,541,080 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 10층 | 1003호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움101동 | 101동 | 10층 | 1004호 | 26.0 | 10.8 | 6,358,000 | 234,037,980 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 2층 | 201호 | 26.0 | 10.9 | 6,040,000 | 222,755,200 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 2층 | 202호 | 25.6 | 10.7 | 6,040,000 | 219,433,200 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 2층 | 203호 | 26.0 | 10.9 | 6,040,000 | 222,755,200 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 2층 | 204호 | 26.0 | 10.9 | 6,040,000 | 222,755,200 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 3층 | 301호 | 26.0 | 10.9 | 6,104,000 | 225,115,520 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 3층 | 302호 | 25.6 | 10.7 | 6,104,000 | 221,758,320 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 3층 | 303호 | 26.0 | 10.9 | 6,104,000 | 225,115,520 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 3층 | 304호 | 26.0 | 10.9 | 6,104,000 | 225,115,520 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 4층 | 401호 | 26.0 | 10.9 | 6,167,000 | 227,438,960 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 4층 | 402호 | 25.6 | 10.7 | 6,167,000 | 224,047,110 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 4층 | 403호 | 26.0 | 10.9 | 6,167,000 | 227,438,960 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 4층 | 404호 | 26.0 | 10.9 | 6,167,000 | 227,438,960 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 5층 | 501호 | 26.0 | 10.9 | 6,231,000 | 229,799,280 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 5층 | 502호 | 25.6 | 10.7 | 6,231,000 | 226,372,230 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 5층 | 503호 | 26.0 | 10.9 | 6,231,000 | 229,799,280 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 5층 | 504호 | 26.0 | 10.9 | 6,231,000 | 229,799,280 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 6층 | 601호 | 26.0 | 10.9 | 6,294,000 | 232,122,720 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 6층 | 602호 | 25.6 | 10.7 | 6,294,000 | 228,661,020 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 6층 | 603호 | 26.0 | 10.9 | 6,294,000 | 232,122,720 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 6층 | 604호 | 26.0 | 10.9 | 6,294,000 | 232,122,720 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 7층 | 701호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 7층 | 702호 | 25.6 | 10.7 | 6,358,000 | 230,986,140 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 7층 | 703호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 7층 | 704호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 8층 | 801호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 8층 | 802호 | 25.6 | 10.7 | 6,358,000 | 230,986,140 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 8층 | 803호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 8층 | 804호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 9층 | 901호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 9층 | 902호 | 25.6 | 10.7 | 6,358,000 | 230,986,140 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 9층 | 903호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 9층 | 904호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 10층 | 1001호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 10층 | 1002호 | 25.6 | 10.7 | 6,358,000 | 230,986,140 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 10층 | 1003호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
| 당산동디벨리움102동 | 102동 | 10층 | 1004호 | 26.0 | 10.9 | 6,358,000 | 234,483,040 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법