기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 영등포구 당산동6가
소윤스타빌1동 기준시가 · 세금
서울특별시 영등포구 당산동6가 349-1
- 37호
- 최고 9층
- ㎡당 고시가격 5,779,000원 영등포구 오피스텔 대비 ▲높음 38%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6㎡ 8.7평 | 45.3㎡ 13.7평 | 7 | 2~8층 | 5,779,000원 | 2억 6,179만원 | 2억 4,870만 ~ 2억 6,179만 |
| 29.1㎡ 8.8평 | 46.2㎡ 14.0평 | 14 | 2~8층 | 5,779,000원 | 2억 6,687만원 | 2억 5,353만 ~ 2억 6,699만 |
| 29.2㎡ 8.8평 | 45.9㎡ 13.9평 | 2 | 9층 | 5,779,000원 | 2억 6,508만원 | – |
| 29.3㎡ 8.9평 | 46.4㎡ 14.0평 | 7 | 2~8층 | 5,779,000원 | 2억 6,786만원 | 2억 5,446만 ~ 2억 6,786만 |
| 29.5㎡ 8.9평 | 46.4㎡ 14.0평 | 7 | 2~8층 | 5,779,000원 | 2억 6,780만원 | 2억 5,441만 ~ 2억 6,780만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
37호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소윤스타빌1동 | 2층 | 201 | 29.1 | 17.1 | 5,490,000 | 253,638,000 | |
| 소윤스타빌1동 | 2층 | 202 | 29.2 | 17.1 | 5,490,000 | 254,461,500 | |
| 소윤스타빌1동 | 2층 | 203 | 29.4 | 16.9 | 5,490,000 | 254,406,600 | |
| 소윤스타빌1동 | 2층 | 204 | 28.6 | 16.7 | 5,490,000 | 248,696,999 | |
| 소윤스타빌1동 | 2층 | 205 | 29.1 | 17.1 | 5,490,000 | 253,528,200 | |
| 소윤스타빌1동 | 3층 | 301 | 29.1 | 17.1 | 5,605,000 | 258,951,000 | |
| 소윤스타빌1동 | 3층 | 302 | 29.2 | 17.1 | 5,605,000 | 259,791,750 | |
| 소윤스타빌1동 | 3층 | 303 | 29.4 | 16.9 | 5,605,000 | 259,735,700 | |
| 소윤스타빌1동 | 3층 | 304 | 28.6 | 16.7 | 5,605,000 | 253,906,499 | |
| 소윤스타빌1동 | 3층 | 305 | 29.1 | 17.1 | 5,605,000 | 258,838,900 | |
| 소윤스타빌1동 | 4층 | 401 | 29.1 | 17.1 | 5,663,000 | 261,630,600 | |
| 소윤스타빌1동 | 4층 | 402 | 29.2 | 17.1 | 5,663,000 | 262,480,050 | |
| 소윤스타빌1동 | 4층 | 403 | 29.4 | 16.9 | 5,663,000 | 262,423,420 | |
| 소윤스타빌1동 | 4층 | 404 | 28.6 | 16.7 | 5,663,000 | 256,533,899 | |
| 소윤스타빌1동 | 4층 | 405 | 29.1 | 17.1 | 5,663,000 | 261,517,340 | |
| 소윤스타빌1동 | 5층 | 501 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,989,800 | |
| 소윤스타빌1동 | 5층 | 502 | 29.2 | 17.1 | 5,779,000 | 267,856,650 | |
| 소윤스타빌1동 | 5층 | 503 | 29.4 | 16.9 | 5,779,000 | 267,798,860 | |
| 소윤스타빌1동 | 5층 | 504 | 28.6 | 16.7 | 5,779,000 | 261,788,699 | |
| 소윤스타빌1동 | 5층 | 505 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,874,220 | |
| 소윤스타빌1동 | 6층 | 601 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,989,800 | |
| 소윤스타빌1동 | 6층 | 602 | 29.2 | 17.1 | 5,779,000 | 267,856,650 | |
| 소윤스타빌1동 | 6층 | 603 | 29.4 | 16.9 | 5,779,000 | 267,798,860 | |
| 소윤스타빌1동 | 6층 | 604 | 28.6 | 16.7 | 5,779,000 | 261,788,699 | |
| 소윤스타빌1동 | 6층 | 605 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,874,220 | |
| 소윤스타빌1동 | 7층 | 701 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,989,800 | |
| 소윤스타빌1동 | 7층 | 702 | 29.2 | 17.1 | 5,779,000 | 267,856,650 | |
| 소윤스타빌1동 | 7층 | 703 | 29.4 | 16.9 | 5,779,000 | 267,798,860 | |
| 소윤스타빌1동 | 7층 | 704 | 28.6 | 16.7 | 5,779,000 | 261,788,699 | |
| 소윤스타빌1동 | 7층 | 705 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,874,220 | |
| 소윤스타빌1동 | 8층 | 801 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,989,800 | |
| 소윤스타빌1동 | 8층 | 802 | 29.2 | 17.1 | 5,779,000 | 267,856,650 | |
| 소윤스타빌1동 | 8층 | 803 | 29.4 | 16.9 | 5,779,000 | 267,798,860 | |
| 소윤스타빌1동 | 8층 | 804 | 28.6 | 16.7 | 5,779,000 | 261,788,699 | |
| 소윤스타빌1동 | 8층 | 805 | 29.1 | 17.1 | 5,779,000 | 266,874,220 | |
| 소윤스타빌1동 | 9층 | 901 | 29.2 | 16.7 | 5,779,000 | 265,082,730 | |
| 소윤스타빌1동 | 9층 | 902 | 29.2 | 16.7 | 5,779,000 | 265,082,730 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법