기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 관악구 봉천동
PRAVIDA162 기준시가 · 세금
서울특별시 관악구 봉천동 1568-2
- 162호
- 최고 19층
- ㎡당 고시가격 5,050,000원 관악구 오피스텔 대비 ▲높음 56%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7㎡ 5.7평 | 26.3㎡ 8.0평 | 72 | 2~19층 | 5,050,000원 | 1억 3,287만원 | 1억 1,955만 ~ 1억 3,287만 |
| 19.8㎡ 6.0평 | 27.8㎡ 8.4평 | 90 | 2~19층 | 5,206,000원 | 1억 4,499만원 | 1억 3,048만 ~ 1억 4,499만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
162호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAVIDA162 | 2층 | 201 | 19.8 | 8.0 | 4,685,000 | 130,477,250 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 202 | 19.8 | 8.0 | 4,685,000 | 130,477,250 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 203 | 19.8 | 8.0 | 4,685,000 | 130,477,250 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 204 | 19.8 | 8.0 | 4,685,000 | 130,477,250 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 205 | 19.8 | 8.0 | 4,685,000 | 130,477,250 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 206 | 18.7 | 7.6 | 4,544,000 | 119,552,640 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 207 | 18.7 | 7.6 | 4,544,000 | 119,552,640 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 208 | 18.7 | 7.6 | 4,544,000 | 119,552,640 | |
| PRAVIDA162 | 2층 | 209 | 18.7 | 7.6 | 4,544,000 | 119,552,640 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 301 | 19.8 | 8.0 | 4,782,000 | 133,178,700 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 302 | 19.8 | 8.0 | 4,782,000 | 133,178,700 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 303 | 19.8 | 8.0 | 4,782,000 | 133,178,700 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 304 | 19.8 | 8.0 | 4,782,000 | 133,178,700 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 305 | 19.8 | 8.0 | 4,782,000 | 133,178,700 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 306 | 18.7 | 7.6 | 4,639,000 | 122,052,090 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 307 | 18.7 | 7.6 | 4,639,000 | 122,052,090 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 308 | 18.7 | 7.6 | 4,639,000 | 122,052,090 | |
| PRAVIDA162 | 3층 | 309 | 18.7 | 7.6 | 4,639,000 | 122,052,090 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 401 | 19.8 | 8.0 | 4,880,000 | 135,908,000 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 402 | 19.8 | 8.0 | 4,880,000 | 135,908,000 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 403 | 19.8 | 8.0 | 4,880,000 | 135,908,000 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 404 | 19.8 | 8.0 | 4,880,000 | 135,908,000 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 405 | 19.8 | 8.0 | 4,880,000 | 135,908,000 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 406 | 18.7 | 7.6 | 4,733,000 | 124,525,230 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 407 | 18.7 | 7.6 | 4,733,000 | 124,525,230 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 408 | 18.7 | 7.6 | 4,733,000 | 124,525,230 | |
| PRAVIDA162 | 4층 | 409 | 18.7 | 7.6 | 4,733,000 | 124,525,230 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 501 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 502 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 503 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 504 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 505 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 506 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 507 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 508 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 5층 | 509 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 601 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 602 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 603 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 604 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 605 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 606 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 607 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 608 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 6층 | 609 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 701 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 702 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 703 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 704 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 705 | 19.8 | 8.0 | 5,102,000 | 142,090,700 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 706 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 707 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 708 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 7층 | 709 | 18.7 | 7.6 | 4,948,000 | 130,181,880 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 801 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 802 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 803 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 804 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 805 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 806 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 807 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 808 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 8층 | 809 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 901 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 902 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 903 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 904 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 905 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 906 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 907 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 908 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 9층 | 909 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1001 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1002 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1003 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1004 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1005 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1006 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1007 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1008 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 10층 | 1009 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1101 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1102 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1103 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1104 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1105 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1106 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1107 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1108 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 11층 | 1109 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1201 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1202 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1203 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1204 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1205 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1206 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1207 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1208 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 12층 | 1209 | 18.7 | 7.6 | 5,050,000 | 132,865,500 | |
| PRAVIDA162 | 13층 | 1301 | 19.8 | 8.0 | 5,206,000 | 144,987,100 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법