기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강남구 역삼동

역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 기준시가 · 세금

서울특별시 강남구 역삼동 677-4

  • 64호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 3,337,000원 강남구 오피스텔 대비 낮음 14%
  • 전용면적 2종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.2㎡ 5.5평 36.5㎡ 11.0평 56 3~10층 3,337,000원 1억 2,180만원 1억 1,691만 ~ 1억 2,556만
28.8㎡ 8.7평 57.7㎡ 17.4평 8 3~10층 3,406,000원 1억 9,622만원 1억 9,023만 ~ 1억 9,818만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

64호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 301 28.8 28.9 3,302,000 190,228,220
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 302 18.2 18.3 3,302,000 120,523,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 303 18.2 18.3 3,302,000 120,523,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 304 18.2 18.3 3,203,000 116,909,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 305 18.2 18.3 3,203,000 116,909,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 306 18.2 18.3 3,203,000 116,909,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 307 18.2 18.3 3,203,000 116,909,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 3층 308 18.2 18.3 3,203,000 116,909,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 401 28.8 28.9 3,337,000 192,244,570
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 402 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 403 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 404 18.2 18.3 3,236,000 118,114,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 405 18.2 18.3 3,236,000 118,114,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 406 18.2 18.3 3,236,000 118,114,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 407 18.2 18.3 3,236,000 118,114,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 4층 408 18.2 18.3 3,236,000 118,114,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 501 28.8 28.9 3,371,000 194,203,310
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 502 18.2 18.3 3,371,000 123,041,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 503 18.2 18.3 3,371,000 123,041,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 504 18.2 18.3 3,270,000 119,355,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 505 18.2 18.3 3,270,000 119,355,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 506 18.2 18.3 3,270,000 119,355,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 507 18.2 18.3 3,270,000 119,355,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 5층 508 18.2 18.3 3,270,000 119,355,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 601 28.8 28.9 3,406,000 196,219,660
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 602 18.2 18.3 3,406,000 124,319,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 603 18.2 18.3 3,406,000 124,319,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 604 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 605 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 606 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 607 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 6층 608 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 701 28.8 28.9 3,440,000 198,178,400
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 702 18.2 18.3 3,440,000 125,560,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 703 18.2 18.3 3,440,000 125,560,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 704 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 705 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 706 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 707 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 7층 708 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 801 28.8 28.9 3,440,000 198,178,400
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 802 18.2 18.3 3,440,000 125,560,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 803 18.2 18.3 3,440,000 125,560,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 804 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 805 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 806 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 807 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 8층 808 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 901 28.8 28.9 3,440,000 198,178,400
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 902 18.2 18.3 3,440,000 125,560,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 903 18.2 18.3 3,440,000 125,560,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 904 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 905 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 906 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 907 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 9층 908 18.2 18.3 3,337,000 121,800,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1001 28.8 28.9 3,406,000 196,219,660
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1002 18.2 18.3 3,406,000 124,319,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1003 18.2 18.3 3,406,000 124,319,000
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1004 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1005 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1006 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1007 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500
역삼동677-4업무시설(김창환)역삼마에스트로 10층 1008 18.2 18.3 3,303,000 120,559,500

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법