기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강남구 삼성동

아르헤타워 기준시가 · 세금

서울특별시 강남구 삼성동 44-16

  • 40호
  • 최고 12층
  • ㎡당 고시가격 6,695,500원 강남구 오피스텔 대비 높음 72%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
37.4㎡ 11.3평 66.3㎡ 20.1평 10 3~12층 6,730,000원 4억 4,620만원 3억 9,608만 ~ 4억 5,528만
37.9㎡ 11.5평 67.2㎡ 20.3평 10 3~12층 6,730,000원 4억 5,212만원 4억 133만 ~ 4억 6,133만
39.6㎡ 12.0평 70.2㎡ 21.2평 10 3~12층 6,730,000원 4억 7,224만원 4억 1,920만 ~ 4억 8,186만
40.3㎡ 12.2평 71.4㎡ 21.6평 10 3~12층 6,730,000원 4억 8,025만원 4억 2,630만 ~ 4억 9,003만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

40호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
아르헤타워 3층 301 40.2 31.1 5,974,000 426,304,640
아르헤타워 3층 302 37.9 29.3 5,974,000 401,333,320
아르헤타워 3층 303 37.4 28.9 5,974,000 396,076,200
아르헤타워 3층 304 39.6 30.6 5,974,000 419,195,580
아르헤타워 4층 401 40.2 31.1 6,317,000 450,781,120
아르헤타워 4층 402 37.9 29.3 6,317,000 424,376,060
아르헤타워 4층 403 37.4 28.9 6,317,000 418,817,100
아르헤타워 4층 404 39.6 30.6 6,317,000 443,263,890
아르헤타워 5층 501 40.2 31.1 6,592,000 470,405,120
아르헤타워 5층 502 37.9 29.3 6,592,000 442,850,560
아르헤타워 5층 503 37.4 28.9 6,592,000 437,049,600
아르헤타워 5층 504 39.6 30.6 6,592,000 462,560,640
아르헤타워 6층 601 40.2 31.1 6,661,000 475,328,960
아르헤타워 6층 602 37.9 29.3 6,661,000 447,485,980
아르헤타워 6층 603 37.4 28.9 6,661,000 441,624,300
아르헤타워 6층 604 39.6 30.6 6,661,000 467,402,370
아르헤타워 7층 701 40.2 31.1 6,661,000 475,328,960
아르헤타워 7층 702 37.9 29.3 6,661,000 447,485,980
아르헤타워 7층 703 37.4 28.9 6,661,000 441,624,300
아르헤타워 7층 704 39.6 30.6 6,661,000 467,402,370
아르헤타워 8층 801 40.2 31.1 6,867,000 490,029,120
아르헤타워 8층 802 37.9 29.3 6,867,000 461,325,060
아르헤타워 8층 803 37.4 28.9 6,867,000 455,282,100
아르헤타워 8층 804 39.6 30.6 6,867,000 481,857,390
아르헤타워 9층 901 40.2 31.1 6,867,000 490,029,120
아르헤타워 9층 902 37.9 29.3 6,867,000 461,325,060
아르헤타워 9층 903 37.4 28.9 6,867,000 455,282,100
아르헤타워 9층 904 39.6 30.6 6,867,000 481,857,390
아르헤타워 10층 1001 40.2 31.1 6,867,000 490,029,120
아르헤타워 10층 1002 37.9 29.3 6,867,000 461,325,060
아르헤타워 10층 1003 37.4 28.9 6,867,000 455,282,100
아르헤타워 10층 1004 39.6 30.6 6,867,000 481,857,390
아르헤타워 11층 1101 40.2 31.1 6,730,000 480,252,800
아르헤타워 11층 1102 37.9 29.3 6,730,000 452,121,400
아르헤타워 11층 1103 37.4 28.9 6,730,000 446,199,000
아르헤타워 11층 1104 39.6 30.6 6,730,000 472,244,100
아르헤타워 12층 1201 40.2 31.1 6,730,000 480,252,800
아르헤타워 12층 1202 37.9 29.3 6,730,000 452,121,400
아르헤타워 12층 1203 37.4 28.9 6,730,000 446,199,000
아르헤타워 12층 1204 39.6 30.6 6,730,000 472,244,100

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법