오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔강남구 도곡동

대림아크로텔

서울특별시 강남구 도곡동 467-6

가장 많은 전용 28.1㎡(69호) 기준시가

3억 3,090만원

290호 최고 32층 ㎡당 521만원 강남구 오피스텔 대비 ▲+34%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

21종
  1. · 전용 27.9㎡ · 8.4평 계약 63.1㎡ · 49호 · 17~25층 3억 2,913만원
  2. · 전용 28.1㎡ · 8.5평 계약 63.4㎡ · 69호 · 26~32층 3억 3,090만원
  3. · 전용 39.1㎡ · 11.8평 계약 88.4㎡ · 8호 · 18~25층 4억 6,131만원
  4. · 전용 39.4㎡ · 11.9평 계약 89.0㎡ · 2호 · 26~27층 4억 6,378만원
  5. · 전용 45.6㎡ · 13.8평 계약 103.0㎡ · 56호 · 17~25층 5억 3,701만원
  6. · 전용 45.8㎡ · 13.9평 계약 103.5㎡ · 14호 · 26~27층 5억 3,949만원
  7. · 전용 47.1㎡ · 14.2평 계약 106.4㎡ · 15호 · 17~25층 5억 5,475만원
  8. · 전용 47.3㎡ · 14.3평 계약 106.9㎡ · 4호 · 26~27층 5억 5,722만원
  9. · 전용 52.4㎡ · 15.9평 계약 118.5㎡ · 5호 · 28~32층 6억 1,759만원
  10. · 전용 55.9㎡ · 16.9평 계약 126.3㎡ · 4호 · 17~25층 6억 5,827만원
  11. · 전용 56.3㎡ · 17.0평 계약 127.3㎡ · 3호 · 30~32층 6억 6,327만원
  12. · 전용 63.7㎡ · 19.3평 계약 144.0㎡ · 7호 · 26~32층 7억 5,036만원
  13. · 전용 63.8㎡ · 19.3평 계약 144.2㎡ · 9호 · 17~25층 7억 5,187만원
  14. · 전용 72.0㎡ · 21.8평 계약 162.8㎡ · 7호 · 26~32층 8억 4,877만원
  15. · 전용 72.6㎡ · 22.0평 계약 164.2㎡ · 9호 · 17~25층 8억 5,607만원
  16. · 전용 78.5㎡ · 23.7평 계약 177.4㎡ · 5호 · 21~25층 9억 2,478만원
  17. · 전용 78.7㎡ · 23.8평 계약 177.9㎡ · 7호 · 26~32층 9억 2,698만원
  18. · 전용 79.7㎡ · 24.1평 계약 180.2㎡ · 12호 · 21~32층 9억 3,929만원 9억 3,863만~9억 3,929만
  19. · 전용 91.1㎡ · 27.6평 계약 206.0㎡ · 1호 · 23~23층 10억 7,401만원
  20. · 전용 92.6㎡ · 28.0평 계약 209.4㎡ · 3호 · 22~25층 10억 9,175만원
  21. · 전용 136.7㎡ · 41.4평 계약 309.0㎡ · 1호 · 24~24층 16억 1,102만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

290호
층호전용기준시가
17층 1701 47.1 5억 5,475만
17층 1702 45.6 5억 3,701만
17층 1703 45.6 5억 3,701만
17층 1704 45.6 5억 3,701만
17층 1705 45.6 5억 3,701만
17층 1706 45.6 5억 3,701만
17층 1707 45.6 5억 3,701만
17층 1708 47.1 5억 5,475만
17층 1709 63.8 7억 5,187만
17층 1710 27.9 3억 2,913만
17층 1711 27.9 3억 2,913만
17층 1712 55.9 6억 5,827만
17층 1714 27.9 3억 2,913만
17층 1715 27.9 3억 2,913만
17층 1716 27.9 3억 2,913만
17층 1717 27.9 3억 2,913만
17층 1718 72.6 8억 5,607만
18층 1801 47.1 5억 5,475만
18층 1802 45.6 5억 3,701만
18층 1803 45.6 5억 3,701만
18층 1804 45.6 5억 3,701만
18층 1805 39.1 4억 6,131만
18층 1806 45.6 5억 3,701만
18층 1807 45.6 5억 3,701만
18층 1808 45.6 5억 3,701만
18층 1809 45.6 5억 3,701만
18층 1810 47.1 5억 5,475만
18층 1811 63.8 7억 5,187만
18층 1812 27.9 3억 2,913만
18층 1813 27.9 3억 2,913만

도곡동 다른 오피스텔

  1. · 우성캐릭터199434호 326만원㎡당
  2. · 타워팰리스디동202호 817만원㎡당
  3. · 에스케이리더스뷰174호 691만원㎡당
  4. · 현대비젼21162호 351만원㎡당
  5. · 타워팰리스이동148호 847만원㎡당
  6. · 타워팰리스지동130호 927만원㎡당
  7. · 우성캐릭터-빌126호 338만원㎡당
  8. · 우성리빙텔47호 331만원㎡당
  9. · 도곡푸르지오102동36호 490만원㎡당
도곡동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법