기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 송파구 잠실동
(250-7) 기준시가 · 세금
서울특별시 송파구 잠실동 250-7
- 6호
- 최고 3층
- ㎡당 고시가격 4,781,000원 송파구 오피스텔 대비 ▲높음 17%
- 전용면적 6종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7㎡ 6.9평 | 38.8㎡ 11.7평 | 1 | 3층 | 4,830,000원 | 1억 8,726만원 | – |
| 26.0㎡ 7.9평 | 44.4㎡ 13.4평 | 1 | 3층 | 4,781,000원 | 2억 1,256만원 | – |
| 26.3㎡ 8.0평 | 45.0㎡ 13.6평 | 1 | 3층 | 4,684,000원 | 2억 1,087만원 | – |
| 27.9㎡ 8.4평 | 47.7㎡ 14.4평 | 1 | 3층 | 4,781,000원 | 2억 2,815만원 | – |
| 36.0㎡ 10.9평 | 61.5㎡ 18.6평 | 1 | 2층 | 4,781,000원 | 2억 9,432만원 | – |
| 37.3㎡ 11.3평 | 63.7㎡ 19.3평 | 1 | 3층 | 4,684,000원 | 2억 9,828만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
6호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (250-7) | 2층 | 203 | 36.0 | 25.5 | 4,781,000 | 294,318,360 | |
| (250-7) | 3층 | 301 | 22.7 | 16.1 | 4,830,000 | 187,259,099 | |
| (250-7) | 3층 | 302 | 26.0 | 18.4 | 4,781,000 | 212,563,260 | |
| (250-7) | 3층 | 303 | 37.3 | 26.4 | 4,684,000 | 298,277,120 | |
| (250-7) | 3층 | 304 | 26.3 | 18.7 | 4,684,000 | 210,873,679 | |
| (250-7) | 3층 | 305 | 27.9 | 19.8 | 4,781,000 | 228,149,320 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법