기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강동구 길동

강동투웨니퍼스트 기준시가 · 세금

서울특별시 강동구 길동 416-15

  • 108호
  • 최고 19층
  • ㎡당 고시가격 5,820,500원 강동구 오피스텔 대비 높음 79%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
15.0㎡ 4.5평 22.6㎡ 6.8평 36 2~19층 5,942,000원 1억 3,417만원 1억 2,469만 ~ 1억 3,833만
16.3㎡ 4.9평 24.5㎡ 7.4평 18 2~19층 5,943,000원 1억 4,519만원 1억 3,627만 ~ 1억 4,817만
16.7㎡ 5.1평 25.0㎡ 7.6평 18 2~19층 5,943,000원 1억 4,893만원 1억 3,978만 ~ 1억 5,199만
24.4㎡ 7.4평 35.6㎡ 10.8평 18 2~19층 5,588,000원 1억 9,899만원 1억 8,681만 ~ 2억 308만
34.4㎡ 10.4평 50.3㎡ 15.2평 18 2~19층 5,359,000원 2억 6,956만원 2억 5,301만 ~ 2억 7,514만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

108호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
강동투웨니퍼스트 2층 201 34.4 15.9 5,030,000 253,009,000
강동투웨니퍼스트 2층 202 24.4 11.2 5,246,000 186,810,060
강동투웨니퍼스트 2층 203 15.0 7.6 5,522,000 124,686,759
강동투웨니퍼스트 2층 204 16.7 8.3 5,578,000 139,784,680
강동투웨니퍼스트 2층 205 16.3 8.2 5,578,000 136,270,540
강동투웨니퍼스트 2층 206 15.0 7.5 5,635,000 127,238,299
강동투웨니퍼스트 3층 301 34.4 15.9 5,086,000 255,825,800
강동투웨니퍼스트 3층 302 24.4 11.2 5,303,000 188,839,830
강동투웨니퍼스트 3층 303 15.0 7.6 5,583,000 126,064,139
강동투웨니퍼스트 3층 304 16.7 8.3 5,640,000 141,338,400
강동투웨니퍼스트 3층 305 16.3 8.2 5,640,000 137,785,200
강동투웨니퍼스트 3층 306 15.0 7.5 5,697,000 128,638,259
강동투웨니퍼스트 4층 401 34.4 15.9 5,140,000 258,542,000
강동투웨니퍼스트 4층 402 24.4 11.2 5,360,000 190,869,600
강동투웨니퍼스트 4층 403 15.0 7.6 5,642,000 127,396,359
강동투웨니퍼스트 4층 404 16.7 8.3 5,700,000 142,842,000
강동투웨니퍼스트 4층 405 16.3 8.2 5,700,000 139,251,000
강동투웨니퍼스트 4층 406 15.0 7.5 5,758,000 130,015,639
강동투웨니퍼스트 5층 501 34.4 15.9 5,195,000 261,308,500
강동투웨니퍼스트 5층 502 24.4 11.2 5,417,000 192,899,370
강동투웨니퍼스트 5층 503 15.0 7.6 5,702,000 128,751,159
강동투웨니퍼스트 5층 504 16.7 8.3 5,760,000 144,345,600
강동투웨니퍼스트 5층 505 16.3 8.2 5,760,000 140,716,800
강동투웨니퍼스트 5층 506 15.0 7.5 5,819,000 131,393,019
강동투웨니퍼스트 6층 601 34.4 15.9 5,250,000 264,074,999
강동투웨니퍼스트 6층 602 24.4 11.2 5,475,000 194,964,750
강동투웨니퍼스트 6층 603 15.0 7.6 5,763,000 130,128,539
강동투웨니퍼스트 6층 604 16.7 8.3 5,822,000 145,899,320
강동투웨니퍼스트 6층 605 16.3 8.2 5,822,000 142,231,460
강동투웨니퍼스트 6층 606 15.0 7.5 5,881,000 132,792,979
강동투웨니퍼스트 7층 701 34.4 15.9 5,250,000 264,074,999
강동투웨니퍼스트 7층 702 24.4 11.2 5,475,000 194,964,750
강동투웨니퍼스트 7층 703 15.0 7.6 5,763,000 130,128,539
강동투웨니퍼스트 7층 704 16.7 8.3 5,822,000 145,899,320
강동투웨니퍼스트 7층 705 16.3 8.2 5,822,000 142,231,460
강동투웨니퍼스트 7층 706 15.0 7.5 5,881,000 132,792,979
강동투웨니퍼스트 8층 801 34.4 15.9 5,304,000 266,791,199
강동투웨니퍼스트 8층 802 24.4 11.2 5,531,000 196,958,910
강동투웨니퍼스트 8층 803 15.0 7.6 5,822,000 131,460,759
강동투웨니퍼스트 8층 804 16.7 8.3 5,882,000 147,402,920
강동투웨니퍼스트 8층 805 16.3 8.2 5,882,000 143,697,260
강동투웨니퍼스트 8층 806 15.0 7.5 5,942,000 134,170,359
강동투웨니퍼스트 9층 901 34.4 15.9 5,304,000 266,791,199
강동투웨니퍼스트 9층 902 24.4 11.2 5,531,000 196,958,910
강동투웨니퍼스트 9층 903 15.0 7.6 5,822,000 131,460,759
강동투웨니퍼스트 9층 904 16.7 8.3 5,882,000 147,402,920
강동투웨니퍼스트 9층 905 16.3 8.2 5,882,000 143,697,260
강동투웨니퍼스트 9층 906 15.0 7.5 5,942,000 134,170,359
강동투웨니퍼스트 10층 1001 34.4 15.9 5,304,000 266,791,199
강동투웨니퍼스트 10층 1002 24.4 11.2 5,531,000 196,958,910
강동투웨니퍼스트 10층 1003 15.0 7.6 5,822,000 131,460,759
강동투웨니퍼스트 10층 1004 16.7 8.3 5,882,000 147,402,920
강동투웨니퍼스트 10층 1005 16.3 8.2 5,882,000 143,697,260
강동투웨니퍼스트 10층 1006 15.0 7.5 5,942,000 134,170,359
강동투웨니퍼스트 11층 1101 34.4 15.9 5,359,000 269,557,700
강동투웨니퍼스트 11층 1102 24.4 11.2 5,588,000 198,988,680
강동투웨니퍼스트 11층 1103 15.0 7.6 5,883,000 132,838,139
강동투웨니퍼스트 11층 1104 16.7 8.3 5,943,000 148,931,580
강동투웨니퍼스트 11층 1105 16.3 8.2 5,943,000 145,187,490
강동투웨니퍼스트 11층 1106 15.0 7.5 6,003,000 135,547,740
강동투웨니퍼스트 12층 1201 34.4 15.9 5,359,000 269,557,700
강동투웨니퍼스트 12층 1202 24.4 11.2 5,588,000 198,988,680
강동투웨니퍼스트 12층 1203 15.0 7.6 5,883,000 132,838,139
강동투웨니퍼스트 12층 1204 16.7 8.3 5,943,000 148,931,580
강동투웨니퍼스트 12층 1205 16.3 8.2 5,943,000 145,187,490
강동투웨니퍼스트 12층 1206 15.0 7.5 6,003,000 135,547,740
강동투웨니퍼스트 13층 1301 34.4 15.9 5,359,000 269,557,700
강동투웨니퍼스트 13층 1302 24.4 11.2 5,588,000 198,988,680
강동투웨니퍼스트 13층 1303 15.0 7.6 5,883,000 132,838,139
강동투웨니퍼스트 13층 1304 16.7 8.3 5,943,000 148,931,580
강동투웨니퍼스트 13층 1305 16.3 8.2 5,943,000 145,187,490
강동투웨니퍼스트 13층 1306 15.0 7.5 6,003,000 135,547,740
강동투웨니퍼스트 14층 1401 34.4 15.9 5,414,000 272,324,200
강동투웨니퍼스트 14층 1402 24.4 11.2 5,646,000 201,054,060
강동투웨니퍼스트 14층 1403 15.0 7.6 5,943,000 134,192,939
강동투웨니퍼스트 14층 1404 16.7 8.3 6,004,000 150,460,240
강동투웨니퍼스트 14층 1405 16.3 8.2 6,004,000 146,677,720
강동투웨니퍼스트 14층 1406 15.0 7.5 6,065,000 136,947,700
강동투웨니퍼스트 15층 1501 34.4 15.9 5,414,000 272,324,200
강동투웨니퍼스트 15층 1502 24.4 11.2 5,646,000 201,054,060
강동투웨니퍼스트 15층 1503 15.0 7.6 5,943,000 134,192,939
강동투웨니퍼스트 15층 1504 16.7 8.3 6,004,000 150,460,240
강동투웨니퍼스트 15층 1505 16.3 8.2 6,004,000 146,677,720
강동투웨니퍼스트 15층 1506 15.0 7.5 6,065,000 136,947,700
강동투웨니퍼스트 16층 1601 34.4 15.9 5,414,000 272,324,200
강동투웨니퍼스트 16층 1602 24.4 11.2 5,646,000 201,054,060
강동투웨니퍼스트 16층 1603 15.0 7.6 5,943,000 134,192,939
강동투웨니퍼스트 16층 1604 16.7 8.3 6,004,000 150,460,240
강동투웨니퍼스트 16층 1605 16.3 8.2 6,004,000 146,677,720
강동투웨니퍼스트 16층 1606 15.0 7.5 6,065,000 136,947,700
강동투웨니퍼스트 17층 1701 34.4 15.9 5,470,000 275,141,000
강동투웨니퍼스트 17층 1702 24.4 11.2 5,703,000 203,083,830
강동투웨니퍼스트 17층 1703 15.0 7.6 6,004,000 135,570,320
강동투웨니퍼스트 17층 1704 16.7 8.3 6,065,000 151,988,900
강동투웨니퍼스트 17층 1705 16.3 8.2 6,065,000 148,167,950
강동투웨니퍼스트 17층 1706 15.0 7.5 6,126,000 138,325,080
강동투웨니퍼스트 18층 1801 34.4 15.9 5,470,000 275,141,000
강동투웨니퍼스트 18층 1802 24.4 11.2 5,703,000 203,083,830
강동투웨니퍼스트 18층 1803 15.0 7.6 6,004,000 135,570,320
강동투웨니퍼스트 18층 1804 16.7 8.3 6,065,000 151,988,900

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법