오피스텔서구 암남동
송도탑스빌
부산광역시 서구 암남동 255-1
가장 많은 전용 45.0㎡(63호) 기준시가
9,288만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
19종-
· 전용 28.2㎡ · 8.5평 계약 52.0㎡ · 25호 · 6~30층 5,521만원 5,298만~5,641만
-
· 전용 32.3㎡ · 9.8평 계약 59.6㎡ · 16호 · 15~30층 6,742만원 6,671만~6,814만
-
· 전용 38.9㎡ · 11.8평 계약 71.8㎡ · 15호 · 5~19층 7,956만원 7,712만~8,035만
-
· 전용 40.2㎡ · 12.2평 계약 61.6㎡ · 1호 · 32~32층 6,961만원
-
· 전용 40.3㎡ · 12.2평 계약 61.8㎡ · 1호 · 32~32층 6,978만원
-
· 전용 42.3㎡ · 12.8평 계약 78.1㎡ · 16호 · 15~30층 6,621만원 6,558만~6,691만
-
· 전용 45.0㎡ · 13.6평 계약 83.1㎡ · 63호 · 5~30층 9,288만원 8,904만~9,487만
-
· 전용 45.1㎡ · 13.6평 계약 83.2㎡ · 26호 · 5~30층 9,298만원 8,924만~9,498만
-
· 전용 67.7㎡ · 20.5평 계약 124.8㎡ · 1호 · 4~4층 1억 3,390만원
-
· 전용 78.8㎡ · 23.8평 계약 124.3㎡ · 1호 · 32~32층 1억 4,055만원
-
· 전용 79.3㎡ · 24.0평 계약 146.4㎡ · 26호 · 5~30층 1억 6,359만원 1억 5,701만~1억 6,711만
-
· 전용 80.0㎡ · 24.2평 계약 126.2㎡ · 2호 · 32~32층 1억 4,255만원
-
· 전용 85.9㎡ · 26.0평 계약 156.4㎡ · 1호 · 33~33층 1억 7,674만원
-
· 전용 90.0㎡ · 27.2평 계약 165.9㎡ · 1호 · 4~4층 1억 7,803만원
-
· 전용 121.1㎡ · 36.6평 계약 220.6㎡ · 1호 · 33~33층 2억 4,921만원
-
· 전용 128.6㎡ · 38.9평 계약 237.0㎡ · 1호 · 4~4층 2억 5,423만원
-
· 전용 134.2㎡ · 40.6평 계약 247.3㎡ · 1호 · 4~4층 2억 6,525만원
-
· 전용 144.8㎡ · 43.8평 계약 266.9㎡ · 1호 · 4~4층 2억 8,637만원
-
· 전용 178.8㎡ · 54.1평 계약 329.5㎡ · 1호 · 4~4층 3억 5,348만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
200호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401호 | 144.8 | 2억 8,637만 |
| 4층 | 403호 | 90.0 | 1억 7,803만 |
| 4층 | 404호 | 178.8 | 3억 5,348만 |
| 4층 | 405호 | 67.7 | 1억 3,390만 |
| 4층 | 406호 | 128.6 | 2억 5,423만 |
| 4층 | 407호 | 134.2 | 2억 6,525만 |
| 5층 | 506 | 79.3 | 1억 5,701만 |
| 5층 | 507 | 45.0 | 8,924만 |
| 5층 | 508 | 45.0 | 8,904만 |
| 5층 | 509 | 45.0 | 8,914만 |
| 5층 | 510 | 38.9 | 7,712만 |
| 6층 | 606 | 79.3 | 1억 5,701만 |
| 6층 | 607 | 45.0 | 8,924만 |
| 6층 | 608 | 45.0 | 8,904만 |
| 6층 | 609 | 45.0 | 8,914만 |
| 6층 | 610 | 38.9 | 7,712만 |
| 6층 | 613 | 28.2 | 5,298만 |
| 7층 | 706 | 79.3 | 1억 5,701만 |
| 7층 | 707 | 45.0 | 8,924만 |
| 7층 | 708 | 45.0 | 8,904만 |
| 7층 | 709 | 45.0 | 8,914만 |
| 7층 | 710 | 38.9 | 7,712만 |
| 7층 | 713 | 28.2 | 5,298만 |
| 8층 | 806 | 79.3 | 1억 5,701만 |
| 8층 | 807 | 45.0 | 8,924만 |
| 8층 | 808 | 45.0 | 8,904만 |
| 8층 | 809 | 45.0 | 8,914만 |
| 8층 | 810 | 38.9 | 7,712만 |
| 8층 | 813 | 28.2 | 5,298만 |
| 9층 | 906 | 79.3 | 1억 5,701만 |
암남동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법