기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 부산광역시 부산진구 양정동
피렌체 기준시가 · 세금
부산광역시 부산진구 양정동 319-1
- 12호
- 최고 2층
- ㎡당 고시가격 1,491,000원 부산진구 오피스텔 대비 ▼낮음 9%
- 전용면적 11종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8㎡ 6.6평 | 29.7㎡ 9.0평 | 1 | 2층 | 1,554,000원 | 4,605만원 | – |
| 24.1㎡ 7.3평 | 32.8㎡ 9.9평 | 1 | 2층 | 1,554,000원 | 5,097만원 | – |
| 38.7㎡ 11.7평 | 52.7㎡ 15.9평 | 1 | 2층 | 1,522,000원 | 8,012만원 | – |
| 40.1㎡ 12.1평 | 54.6㎡ 16.5평 | 1 | 2층 | 1,491,000원 | 8,147만원 | – |
| 42.9㎡ 13.0평 | 58.4㎡ 17.7평 | 1 | 2층 | 1,491,000원 | 8,704만원 | – |
| 44.4㎡ 13.4평 | 60.5㎡ 18.3평 | 1 | 2층 | 1,491,000원 | 9,013만원 | – |
| 44.9㎡ 13.6평 | 61.1㎡ 18.5평 | 1 | 2층 | 1,491,000원 | 9,107만원 | – |
| 50.1㎡ 15.2평 | 68.2㎡ 20.6평 | 1 | 2층 | 1,460,000원 | 9,960만원 | – |
| 51.9㎡ 15.7평 | 70.7㎡ 21.4평 | 1 | 2층 | 1,460,000원 | 1억 308만원 | – |
| 53.1㎡ 16.1평 | 72.3㎡ 21.9평 | 1 | 2층 | 1,460,000원 | 1억 557만원 | – |
| 55.0㎡ 16.6평 | 74.9㎡ 22.7평 | 2 | 2층 | 1,460,000원 | 1억 943만원 | 1억 924만 ~ 1억 943만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
12호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피렌체 | 2층 | 201 | 21.8 | 7.9 | 1,554,000 | 46,045,020 | |
| 피렌체 | 2층 | 202 | 38.6 | 14.0 | 1,522,000 | 80,118,080 | |
| 피렌체 | 2층 | 203 | 42.9 | 15.5 | 1,491,000 | 87,044,580 | |
| 피렌체 | 2층 | 204 | 50.1 | 18.1 | 1,460,000 | 99,601,200 | |
| 피렌체 | 2층 | 205 | 40.1 | 14.5 | 1,491,000 | 81,468,240 | |
| 피렌체 | 2층 | 206 | 55.0 | 19.9 | 1,460,000 | 109,237,200 | |
| 피렌체 | 2층 | 207 | 53.1 | 19.2 | 1,460,000 | 105,572,600 | |
| 피렌체 | 2층 | 208 | 44.9 | 16.2 | 1,491,000 | 91,070,280 | |
| 피렌체 | 2층 | 209 | 55.0 | 19.9 | 1,460,000 | 109,427,000 | |
| 피렌체 | 2층 | 210 | 51.9 | 18.8 | 1,460,000 | 103,075,999 | |
| 피렌체 | 2층 | 211 | 44.4 | 16.1 | 1,491,000 | 90,130,950 | |
| 피렌체 | 2층 | 212 | 24.1 | 8.7 | 1,554,000 | 50,971,199 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법