기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 부산광역시 금정구 장전동
장전동SJ타워 기준시가 · 세금
부산광역시 금정구 장전동 605-1
- 20호
- 최고 5층
- ㎡당 고시가격 1,740,000원 금정구 오피스텔 대비 ▲높음 18%
- 전용면적 10종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8㎡ 6.3평 | 33.5㎡ 10.1평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 5,843만원 | – |
| 23.3㎡ 7.0평 | 37.4㎡ 11.3평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 6,505만원 | – |
| 23.5㎡ 7.1평 | 39.1㎡ 11.8평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 6,811만원 | – |
| 24.1㎡ 7.3평 | 37.9㎡ 11.5평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 6,603만원 | – |
| 25.2㎡ 7.6평 | 40.5㎡ 12.3평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 7,048만원 | – |
| 26.9㎡ 8.1평 | 44.5㎡ 13.5평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 7,751만원 | – |
| 27.3㎡ 8.3평 | 44.3㎡ 13.4평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 7,701만원 | – |
| 29.3㎡ 8.9평 | 46.5㎡ 14.1평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 8,095만원 | – |
| 29.8㎡ 9.0평 | 47.9㎡ 14.5평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 8,329만원 | – |
| 33.0㎡ 10.0평 | 52.5㎡ 15.9평 | 2 | 4~5층 | 1,740,000원 | 9,133만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
20호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장전동SJ타워 | 4층 | 401 | 23.5 | 15.6 | 1,740,000 | 68,112,300 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 402 | 26.9 | 17.6 | 1,740,000 | 77,506,560 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 403 | 24.1 | 13.8 | 1,740,000 | 66,031,260 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 404 | 29.8 | 18.1 | 1,740,000 | 83,292,060 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 405 | 29.3 | 17.2 | 1,740,000 | 80,948,280 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 406 | 33.0 | 19.5 | 1,740,000 | 91,325,640 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 407 | 23.3 | 14.1 | 1,740,000 | 65,049,900 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 408 | 25.2 | 15.3 | 1,740,000 | 70,475,220 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 409 | 20.8 | 12.7 | 1,740,000 | 58,429,200 | |
| 장전동SJ타워 | 4층 | 410 | 27.3 | 17.0 | 1,740,000 | 77,014,140 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 501 | 23.5 | 15.6 | 1,740,000 | 68,112,300 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 502 | 26.9 | 17.6 | 1,740,000 | 77,506,560 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 503 | 24.1 | 13.8 | 1,740,000 | 66,031,260 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 504 | 29.8 | 18.1 | 1,740,000 | 83,292,060 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 505 | 29.3 | 17.2 | 1,740,000 | 80,948,280 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 506 | 33.0 | 19.5 | 1,740,000 | 91,325,640 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 507 | 23.3 | 14.1 | 1,740,000 | 65,049,900 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 508 | 25.2 | 15.3 | 1,740,000 | 70,475,220 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 509 | 20.8 | 12.7 | 1,740,000 | 58,429,200 | |
| 장전동SJ타워 | 5층 | 510 | 27.3 | 17.0 | 1,740,000 | 77,014,140 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법