오피스텔금정구 장전동
까사펠리체장전
부산광역시 금정구 장전동 653-10
가장 많은 전용 29.5㎡(13호) 기준시가
1억 2,640만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
3종-
· 전용 29.5㎡ · 8.9평 계약 49.7㎡ · 13호 · 2~14층 1억 2,640만원 1억 2,118만~1억 2,899만
-
· 전용 29.6㎡ · 9.0평 계약 49.5㎡ · 8호 · 7~14층 1억 2,321만원 1억 2,079만~1억 2,321만
-
· 전용 29.9㎡ · 9.0평 계약 50.5㎡ · 13호 · 2~14층 1억 2,834만원 1억 2,304만~1억 3,097만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
34호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 주건축물제1동 201 | 29.5 | 1억 2,118만 |
| 2층 | 주건축물제1동 202 | 29.9 | 1억 2,304만 |
| 3층 | 주건축물제1동 301 | 29.5 | 1억 2,118만 |
| 3층 | 주건축물제1동 302 | 29.9 | 1억 2,304만 |
| 4층 | 주건축물제1동 401 | 29.5 | 1억 2,377만 |
| 4층 | 주건축물제1동 402 | 29.9 | 1억 2,566만 |
| 5층 | 주건축물제1동 501 | 29.5 | 1억 2,377만 |
| 5층 | 주건축물제1동 502 | 29.9 | 1억 2,566만 |
| 6층 | 주건축물제1동 601 | 29.5 | 1억 2,377만 |
| 6층 | 주건축물제1동 602 | 29.9 | 1억 2,566만 |
| 7층 | 주건축물제1동 701 | 29.5 | 1억 2,640만 |
| 7층 | 주건축물제1동 702 | 29.9 | 1억 2,834만 |
| 7층 | 주건축물제1동 703 | 29.6 | 1억 2,079만 |
| 8층 | 주건축물제1동 801 | 29.5 | 1억 2,640만 |
| 8층 | 주건축물제1동 802 | 29.9 | 1억 2,834만 |
| 8층 | 주건축물제1동 803 | 29.6 | 1억 2,079만 |
| 9층 | 주건축물제1동 901 | 29.5 | 1억 2,640만 |
| 9층 | 주건축물제1동 902 | 29.9 | 1억 2,834만 |
| 9층 | 주건축물제1동 903 | 29.6 | 1억 2,079만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1001 | 29.5 | 1억 2,899만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1002 | 29.9 | 1억 3,097만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1003 | 29.6 | 1억 2,321만 |
| 11층 | 주건축물제1동 1101 | 29.5 | 1억 2,899만 |
| 11층 | 주건축물제1동 1102 | 29.9 | 1억 3,097만 |
| 11층 | 주건축물제1동 1103 | 29.6 | 1억 2,321만 |
| 12층 | 주건축물제1동 1201 | 29.5 | 1억 2,899만 |
| 12층 | 주건축물제1동 1202 | 29.9 | 1억 3,097만 |
| 12층 | 주건축물제1동 1203 | 29.6 | 1억 2,321만 |
| 13층 | 주건축물제1동 1301 | 29.5 | 1억 2,899만 |
| 13층 | 주건축물제1동 1302 | 29.9 | 1억 3,097만 |
장전동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법