기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 강서구 신호동

STACOCHS빌딩 기준시가 · 세금

부산광역시 강서구 신호동 215-3

  • 67호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 976,000원 강서구 오피스텔 대비 낮음 29%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.7㎡ 5.7평 36.3㎡ 11.0평 40 4~8층 976,000원 3,546만원 3,546만 ~ 3,547만
18.9㎡ 5.7평 36.6㎡ 11.1평 12 4~10층 976,000원 3,573만원 –
20.0㎡ 6.0평 38.8㎡ 11.7평 7 4~10층 976,000원 3,786만원 –
37.6㎡ 11.4평 73.0㎡ 22.1평 6 9~10층 976,000원 7,126만원 –
57.1㎡ 17.3평 110.8㎡ 33.5평 2 9~10층 976,000원 1억 810만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

67호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
STACOCHS빌딩 4층 401 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 4층 402 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 403 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 404 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 405 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 406 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 407 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 408 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 4층 409 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 410 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 4층 411 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 5층 501 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 5층 502 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 503 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 504 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 505 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 506 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 507 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 508 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 5층 509 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 510 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 5층 511 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 6층 601 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 6층 602 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 603 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 604 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 605 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 606 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 607 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 608 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 6층 609 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 610 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 6층 611 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 7층 701 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 7층 702 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 703 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 704 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 705 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 706 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 707 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 708 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 7층 709 18.7 17.6 976,000 35,467,840
STACOCHS빌딩 7층 710 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 7층 711 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 8층 801 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 8층 802 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 803 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 804 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 805 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 806 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 807 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 808 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 8층 809 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 810 18.7 17.6 976,000 35,458,080
STACOCHS빌딩 8층 811 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 9층 901 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 9층 902 37.6 35.4 976,000 71,257,760
STACOCHS빌딩 9층 903 37.6 35.4 976,000 71,257,760
STACOCHS빌딩 9층 904 37.6 35.4 976,000 71,257,760
STACOCHS빌딩 9층 905 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 9층 906 57.1 53.6 976,000 108,101,759
STACOCHS빌딩 10층 1001 18.9 17.7 976,000 35,731,360
STACOCHS빌딩 10층 1002 37.6 35.4 976,000 71,257,760
STACOCHS빌딩 10층 1003 37.6 35.4 976,000 71,257,760
STACOCHS빌딩 10층 1004 37.6 35.4 976,000 71,257,760
STACOCHS빌딩 10층 1005 20.0 18.8 976,000 37,859,040
STACOCHS빌딩 10층 1006 57.1 53.6 976,000 108,101,759

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법