기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 대구광역시 수성구 범어동
범어더리브스퀘어 기준시가 · 세금
대구광역시 수성구 범어동 2262
- 91호
- 최고 15층
- ㎡당 고시가격 1,501,000원 수성구 오피스텔 대비 ▼낮음 13%
- 전용면적 6종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7㎡ 11.7평 | 80.7㎡ 24.4평 | 6 | 15층 | 1,532,000원 | 1억 2,363만원 | 1억 2,363만 ~ 1억 2,459만 |
| 49.7㎡ 15.0평 | 102.9㎡ 31.1평 | 4 | 7~10층 | 1,425,000원 | 1억 4,672만원 | 1억 4,363만 ~ 1억 4,827만 |
| 50.2㎡ 15.2평 | 103.6㎡ 31.3평 | 4 | 7~10층 | 1,425,000원 | 1억 4,759만원 | 1억 4,448만 ~ 1억 4,914만 |
| 51.3㎡ 15.5평 | 106.7㎡ 32.3평 | 4 | 7~10층 | 1,425,000원 | 1억 5,206만원 | 1억 4,886만 ~ 1억 5,366만 |
| 52.2㎡ 15.8평 | 107.6㎡ 32.6평 | 72 | 6~14층 | 1,501,000원 | 1억 6,151만원 | 1억 5,645만 ~ 1억 7,010만 |
| 80.5㎡ 24.4평 | 167.0㎡ 50.5평 | 1 | 15층 | 1,532,000원 | 2억 5,594만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
91호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 601 | 52.2 | 56.4 | 1,454,000 | 157,796,804 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 602 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 603 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 604 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 605 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 606 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 607 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 6층 | 608 | 52.2 | 56.6 | 1,454,000 | 158,135,586 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 701 | 49.7 | 53.2 | 1,395,000 | 143,634,780 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 702 | 50.2 | 53.4 | 1,395,000 | 144,478,754 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 703 | 51.3 | 55.4 | 1,395,000 | 148,859,055 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 704 | 52.2 | 56.4 | 1,454,000 | 157,796,804 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 705 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 706 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 707 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 708 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 709 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 710 | 52.2 | 55.4 | 1,454,000 | 156,454,762 | |
| 범어더리브스퀘어 | 7층 | 711 | 52.2 | 56.6 | 1,454,000 | 158,135,586 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 801 | 49.7 | 53.2 | 1,411,000 | 145,282,204 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 802 | 50.2 | 53.4 | 1,411,000 | 146,135,858 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 803 | 51.3 | 55.4 | 1,411,000 | 150,566,399 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 804 | 52.2 | 56.4 | 1,470,000 | 159,533,220 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 805 | 52.2 | 55.4 | 1,470,000 | 158,176,410 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 806 | 52.2 | 55.4 | 1,470,000 | 158,176,410 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 807 | 52.2 | 55.4 | 1,470,000 | 158,176,410 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 808 | 52.2 | 55.4 | 1,470,000 | 158,176,410 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 809 | 52.2 | 55.4 | 1,470,000 | 158,176,410 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 810 | 52.2 | 55.4 | 1,470,000 | 158,176,410 | |
| 범어더리브스퀘어 | 8층 | 811 | 52.2 | 56.6 | 1,470,000 | 159,875,730 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 901 | 49.7 | 53.2 | 1,425,000 | 146,723,700 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 902 | 50.2 | 53.4 | 1,425,000 | 147,585,824 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 903 | 51.3 | 55.4 | 1,425,000 | 152,060,325 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 904 | 52.2 | 56.4 | 1,485,000 | 161,161,110 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 905 | 52.2 | 55.4 | 1,485,000 | 159,790,455 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 906 | 52.2 | 55.4 | 1,485,000 | 159,790,455 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 907 | 52.2 | 55.4 | 1,485,000 | 159,790,455 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 908 | 52.2 | 55.4 | 1,485,000 | 159,790,455 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 909 | 52.2 | 55.4 | 1,485,000 | 159,790,455 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 910 | 52.2 | 55.4 | 1,485,000 | 159,790,455 | |
| 범어더리브스퀘어 | 9층 | 911 | 52.2 | 56.6 | 1,485,000 | 161,507,115 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1001 | 49.7 | 53.2 | 1,440,000 | 148,268,160 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1002 | 50.2 | 53.4 | 1,440,000 | 149,139,359 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1003 | 51.3 | 55.4 | 1,440,000 | 153,660,960 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1004 | 52.2 | 56.4 | 1,501,000 | 162,897,526 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1005 | 52.2 | 55.4 | 1,501,000 | 161,512,103 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1006 | 52.2 | 55.4 | 1,501,000 | 161,512,103 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1007 | 52.2 | 55.4 | 1,501,000 | 161,512,103 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1008 | 52.2 | 55.4 | 1,501,000 | 161,512,103 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1009 | 52.2 | 55.4 | 1,501,000 | 161,512,103 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1010 | 52.2 | 55.4 | 1,501,000 | 161,512,103 | |
| 범어더리브스퀘어 | 10층 | 1011 | 52.2 | 56.6 | 1,501,000 | 163,247,259 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1101 | 52.2 | 56.4 | 1,517,000 | 164,633,942 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1102 | 52.2 | 55.4 | 1,517,000 | 163,233,751 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1103 | 52.2 | 55.4 | 1,517,000 | 163,233,751 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1104 | 52.2 | 55.4 | 1,517,000 | 163,233,751 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1105 | 52.2 | 55.4 | 1,517,000 | 163,233,751 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1106 | 52.2 | 55.4 | 1,517,000 | 163,233,751 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1107 | 52.2 | 55.4 | 1,517,000 | 163,233,751 | |
| 범어더리브스퀘어 | 11층 | 1108 | 52.2 | 56.6 | 1,517,000 | 164,987,403 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1201 | 52.2 | 56.4 | 1,532,000 | 166,261,832 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1202 | 52.2 | 55.4 | 1,532,000 | 164,847,796 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1203 | 52.2 | 55.4 | 1,532,000 | 164,847,796 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1204 | 52.2 | 55.4 | 1,532,000 | 164,847,796 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1205 | 52.2 | 55.4 | 1,532,000 | 164,847,796 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1206 | 52.2 | 55.4 | 1,532,000 | 164,847,796 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1207 | 52.2 | 55.4 | 1,532,000 | 164,847,796 | |
| 범어더리브스퀘어 | 12층 | 1208 | 52.2 | 56.6 | 1,532,000 | 166,618,788 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1301 | 52.2 | 56.4 | 1,548,000 | 167,998,248 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1302 | 52.2 | 55.4 | 1,548,000 | 166,569,444 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1303 | 52.2 | 55.4 | 1,548,000 | 166,569,444 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1304 | 52.2 | 55.4 | 1,548,000 | 166,569,444 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1305 | 52.2 | 55.4 | 1,548,000 | 166,569,444 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1306 | 52.2 | 55.4 | 1,548,000 | 166,569,444 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1307 | 52.2 | 55.4 | 1,548,000 | 166,569,444 | |
| 범어더리브스퀘어 | 13층 | 1308 | 52.2 | 56.6 | 1,548,000 | 168,358,932 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1401 | 52.2 | 56.4 | 1,564,000 | 169,734,664 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1402 | 52.2 | 55.4 | 1,564,000 | 168,291,092 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1403 | 52.2 | 55.4 | 1,564,000 | 168,291,092 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1404 | 52.2 | 55.4 | 1,564,000 | 168,291,092 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1405 | 52.2 | 55.4 | 1,564,000 | 168,291,092 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1406 | 52.2 | 55.4 | 1,564,000 | 168,291,092 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1407 | 52.2 | 55.4 | 1,564,000 | 168,291,092 | |
| 범어더리브스퀘어 | 14층 | 1408 | 52.2 | 56.6 | 1,564,000 | 170,099,076 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1501 | 38.7 | 42.7 | 1,532,000 | 124,586,835 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1502 | 38.7 | 42.0 | 1,532,000 | 123,632,399 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1503 | 38.7 | 42.0 | 1,532,000 | 123,632,399 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1504 | 38.7 | 42.0 | 1,532,000 | 123,632,399 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1505 | 38.7 | 42.0 | 1,532,000 | 123,632,399 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1506 | 38.7 | 42.0 | 1,532,000 | 123,632,399 | |
| 범어더리브스퀘어 | 15층 | 1507 | 80.5 | 86.5 | 1,532,000 | 255,940,515 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법