기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 대구광역시 달서구 진천동

진천역라온프라이빗센텀104동 기준시가 · 세금

대구광역시 달서구 진천동 843

  • 100호
  • 최고 29층
  • ㎡당 고시가격 1,168,000원 달서구 오피스텔 대비 낮음 15%
  • 전용면적 1종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
83.0㎡ 25.1평 167.8㎡ 50.8평 100 4~29층 1,168,000원 1억 9,596만원 1억 8,790만 ~ 2억 216만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

100호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 4층 401 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 4층 402 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 4층 403 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 4층 404 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 5층 501 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 5층 502 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 5층 503 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 5층 504 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 6층 601 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 6층 602 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 6층 603 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 6층 604 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 7층 701 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 7층 702 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 7층 703 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 7층 704 83.0 84.8 1,120,000 187,903,520
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 8층 801 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 8층 802 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 8층 803 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 8층 804 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 9층 901 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 9층 902 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 9층 903 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 9층 904 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 10층 1001 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 10층 1002 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 10층 1003 83.0 84.8 1,144,000 191,932,312
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 10층 1004 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 11층 1101 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 11층 1102 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 11층 1103 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 11층 1104 83.0 84.8 1,144,000 191,930,024
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 12층 1201 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 12층 1202 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 12층 1203 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 12층 1204 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 13층 1301 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 13층 1302 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 13층 1303 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 13층 1304 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 14층 1401 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 14층 1402 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 14층 1403 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 14층 1404 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 15층 1501 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 15층 1502 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 15층 1503 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 15층 1504 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 16층 1601 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 16층 1602 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 16층 1603 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 16층 1604 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 17층 1701 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 17층 1702 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 17층 1703 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 17층 1704 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 18층 1801 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 18층 1802 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 18층 1803 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 18층 1804 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 19층 1901 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 19층 1902 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 19층 1903 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 19층 1904 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 20층 2001 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 20층 2002 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 20층 2003 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 20층 2004 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 21층 2101 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 21층 2102 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 21층 2103 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 21층 2104 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 22층 2201 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 22층 2202 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 22층 2203 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 22층 2204 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 23층 2301 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 23층 2302 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 23층 2303 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 23층 2304 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 24층 2401 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 24층 2402 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 24층 2403 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 24층 2404 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 25층 2501 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 25층 2502 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 25층 2503 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 25층 2504 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 26층 2601 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 26층 2602 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 26층 2603 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 26층 2604 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 27층 2701 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 27층 2702 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 27층 2703 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 27층 2704 83.0 84.8 1,205,000 202,164,055
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 28층 2802 83.0 84.8 1,192,000 199,983,032
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 28층 2803 83.0 84.8 1,192,000 199,983,032
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 29층 2902 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528
진천역라온프라이빗센텀104동 104동 29층 2903 83.0 84.8 1,168,000 195,956,528

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법