기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 대구광역시 달서구 본동
신세계빌리브라디체 기준시가 · 세금
대구광역시 달서구 본동 1207
- 86호
- 최고 48층
- ㎡당 고시가격 1,302,000원 달서구 오피스텔 대비 ▼낮음 6%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.2㎡ 25.5평 | 194.0㎡ 58.7평 | 43 | 5~48층 | 1,302,000원 | 2억 5,259만원 | 2억 4,502만 ~ 2억 5,531만 |
| 84.3㎡ 25.5평 | 193.8㎡ 58.6평 | 43 | 5~48층 | 1,302,000원 | 2억 5,229만원 | 2억 4,473만 ~ 2억 5,500만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
86호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 5층 | 503 | 84.2 | 109.8 | 1,263,000 | 245,023,263 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 5층 | 504 | 84.3 | 109.5 | 1,263,000 | 244,731,509 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 6층 | 603 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 6층 | 604 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 7층 | 703 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 7층 | 704 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 8층 | 803 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 8층 | 804 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 9층 | 903 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 9층 | 904 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 10층 | 1003 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 10층 | 1004 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,795,310 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 11층 | 1103 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 11층 | 1104 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 12층 | 1203 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 12층 | 1204 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 13층 | 1303 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 13층 | 1304 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 14층 | 1403 | 84.2 | 109.8 | 1,289,000 | 250,067,289 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 14층 | 1404 | 84.3 | 109.5 | 1,289,000 | 249,769,529 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 15층 | 1503 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 15층 | 1504 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 16층 | 1603 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 16층 | 1604 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 17층 | 1703 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 17층 | 1704 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 18층 | 1803 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 18층 | 1804 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 19층 | 1903 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 19층 | 1904 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 20층 | 2003 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 20층 | 2004 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 21층 | 2103 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 21층 | 2104 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 22층 | 2203 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 22층 | 2204 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 23층 | 2303 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 23층 | 2304 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 25층 | 2503 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 25층 | 2504 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 26층 | 2603 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 26층 | 2604 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 27층 | 2703 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 27층 | 2704 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 28층 | 2803 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 28층 | 2804 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 29층 | 2903 | 84.2 | 109.8 | 1,302,000 | 252,589,302 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 29층 | 2904 | 84.3 | 109.5 | 1,302,000 | 252,288,539 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 30층 | 3003 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 30층 | 3004 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 31층 | 3103 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 31층 | 3104 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 32층 | 3203 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 32층 | 3204 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 33층 | 3303 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 33층 | 3304 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 34층 | 3403 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 34층 | 3404 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 35층 | 3503 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 35층 | 3504 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 36층 | 3603 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 36층 | 3604 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 37층 | 3703 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 37층 | 3704 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 38층 | 3803 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 38층 | 3804 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 39층 | 3903 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 39층 | 3904 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 40층 | 4003 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 40층 | 4004 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 41층 | 4103 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 41층 | 4104 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 42층 | 4203 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 42층 | 4204 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 43층 | 4303 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 43층 | 4304 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 44층 | 4403 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 44층 | 4404 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 45층 | 4503 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 45층 | 4504 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 46층 | 4603 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 46층 | 4604 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 47층 | 4703 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 47층 | 4704 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 48층 | 4803 | 84.2 | 109.8 | 1,316,000 | 255,305,316 |
| 신세계빌리브라디체 | 201동업무시설(오피스텔) | 48층 | 4804 | 84.3 | 109.5 | 1,316,000 | 255,001,319 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법