기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 미추홀구 도화동

다다오피스텔 기준시가 · 세금

인천광역시 미추홀구 도화동 375-1

  • 55호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,070,000원 미추홀구 오피스텔 대비 낮음 24%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
16.2㎡ 4.9평 24.8㎡ 7.5평 1 10층 1,092,000원 2,717만원 –
16.4㎡ 5.0평 24.9㎡ 7.5평 2 10층 1,092,000원 2,721만원 –
20.4㎡ 6.2평 31.1㎡ 9.4평 15 3~10층 1,070,000원 3,324만원 3,157만 ~ 3,393만
20.5㎡ 6.2평 31.1㎡ 9.4평 14 3~9층 1,070,000원 3,328만원 3,007만 ~ 3,396만
20.7㎡ 6.3평 31.2㎡ 9.4평 22 3~10층 1,070,000원 3,337만원 3,035만 ~ 3,406만
30.8㎡ 9.3평 46.2㎡ 14.0평 1 10층 1,070,000원 4,939만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

55호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
다다오피스텔 3층 301호 20.4 10.7 1,037,000 32,219,590
다다오피스텔 3층 302호 20.7 10.5 1,037,000 32,344,029
다다오피스텔 3층 303호 20.5 10.6 1,037,000 32,250,700
다다오피스텔 3층 304호 20.4 10.7 1,016,000 31,567,120
다다오피스텔 3층 305호 20.7 10.5 1,016,000 31,689,039
다다오피스텔 3층 306호 20.7 10.5 1,016,000 31,689,039
다다오피스텔 3층 307호 20.5 10.6 1,016,000 31,597,600
다다오피스텔 4층 401호 20.4 10.7 1,092,000 33,928,440
다다오피스텔 4층 402호 20.7 10.5 1,092,000 34,059,480
다다오피스텔 4층 403호 20.5 10.6 1,092,000 33,961,200
다다오피스텔 4층 404호 20.4 10.7 1,070,000 33,244,900
다다오피스텔 4층 405호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 4층 406호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 4층 407호 20.5 7.6 1,070,000 30,067,000
다다오피스텔 5층 501호 20.4 10.7 1,092,000 33,928,440
다다오피스텔 5층 502호 20.7 10.5 1,092,000 34,059,480
다다오피스텔 5층 503호 20.5 10.6 1,092,000 33,961,200
다다오피스텔 5층 504호 20.4 10.7 1,070,000 33,244,900
다다오피스텔 5층 505호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 5층 506호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 5층 507호 20.5 7.6 1,070,000 30,067,000
다다오피스텔 6층 601호 20.4 10.7 1,092,000 33,928,440
다다오피스텔 6층 602호 20.7 10.5 1,092,000 34,059,480
다다오피스텔 6층 603호 20.5 10.6 1,092,000 33,961,200
다다오피스텔 6층 604호 20.4 10.7 1,070,000 33,244,900
다다오피스텔 6층 605호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 6층 606호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 6층 607호 20.5 7.8 1,070,000 30,281,000
다다오피스텔 7층 701호 20.4 10.7 1,092,000 33,928,440
다다오피스텔 7층 702호 20.7 10.5 1,092,000 34,059,480
다다오피스텔 7층 703호 20.5 10.6 1,092,000 33,961,200
다다오피스텔 7층 704호 20.4 10.7 1,070,000 33,244,900
다다오피스텔 7층 705호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 7층 706호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 7층 707호 20.5 10.6 1,070,000 33,277,000
다다오피스텔 8층 801호 20.4 10.7 1,092,000 33,928,440
다다오피스텔 8층 802호 20.7 10.5 1,092,000 34,059,480
다다오피스텔 8층 803호 20.5 10.6 1,092,000 33,961,200
다다오피스텔 8층 804호 20.4 10.7 1,070,000 33,244,900
다다오피스텔 8층 805호 20.7 7.7 1,070,000 30,345,200
다다오피스텔 8층 806호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 8층 807호 20.5 10.6 1,070,000 33,277,000
다다오피스텔 9층 901호 20.4 10.7 1,092,000 33,928,440
다다오피스텔 9층 902호 20.7 10.5 1,092,000 34,059,480
다다오피스텔 9층 903호 20.5 10.6 1,092,000 33,961,200
다다오피스텔 9층 904호 20.4 10.7 1,070,000 33,244,900
다다오피스텔 9층 905호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 9층 906호 20.7 10.5 1,070,000 33,373,299
다다오피스텔 9층 907호 20.5 10.6 1,070,000 33,277,000
다다오피스텔 10층 1001호 16.4 8.5 1,092,000 27,212,639
다다오피스텔 10층 1002호 16.4 8.5 1,092,000 27,212,639
다다오피스텔 10층 1003호 16.2 8.6 1,092,000 27,168,960
다다오피스텔 10층 1004호 20.4 10.7 1,070,000 33,319,800
다다오피스텔 10층 1005호 20.7 10.6 1,070,000 33,448,199
다다오피스텔 10층 1006호 30.8 15.4 1,070,000 49,391,200

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법