기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 인천광역시 미추홀구 도화동
도화탑클래스 기준시가 · 세금
인천광역시 미추홀구 도화동 490-3
- 37호
- 최고 11층
- ㎡당 고시가격 1,563,000원 미추홀구 오피스텔 대비 ▲높음 12%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0㎡ 15.7평 | 72.2㎡ 21.8평 | 9 | 2~10층 | 1,563,000원 | 1억 1,283만원 | 1억 828만 ~ 1억 1,399만 |
| 54.5㎡ 16.5평 | 75.6㎡ 22.9평 | 9 | 2~10층 | 1,563,000원 | 1억 1,810만원 | 1억 1,334만 ~ 1억 1,931만 |
| 59.2㎡ 17.9평 | 81.8㎡ 24.8평 | 9 | 2~10층 | 1,563,000원 | 1억 2,796만원 | 1억 2,281만 ~ 1억 2,927만 |
| 59.9㎡ 18.1평 | 82.8㎡ 25.0평 | 9 | 2~10층 | 1,563,000원 | 1억 2,944만원 | 1억 2,422만 ~ 1억 3,076만 |
| 60.0㎡ 18.1평 | 83.4㎡ 25.2평 | 1 | 11층 | 1,579,000원 | 1억 3,166만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
37호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도화탑클래스 | 2층 | 201 | 59.9 | 22.9 | 1,500,000 | 124,220,999 | |
| 도화탑클래스 | 2층 | 202 | 59.2 | 22.6 | 1,500,000 | 122,806,500 | |
| 도화탑클래스 | 2층 | 203 | 54.5 | 21.1 | 1,500,000 | 113,341,500 | |
| 도화탑클래스 | 2층 | 204 | 52.0 | 20.2 | 1,500,000 | 108,283,499 | |
| 도화탑클래스 | 3층 | 301 | 59.9 | 22.9 | 1,531,000 | 126,788,233 | |
| 도화탑클래스 | 3층 | 302 | 59.2 | 22.6 | 1,531,000 | 125,344,501 | |
| 도화탑클래스 | 3층 | 303 | 54.5 | 21.1 | 1,531,000 | 115,683,891 | |
| 도화탑클래스 | 3층 | 304 | 52.0 | 20.2 | 1,531,000 | 110,521,358 | |
| 도화탑클래스 | 4층 | 401 | 59.9 | 22.9 | 1,547,000 | 128,113,257 | |
| 도화탑클래스 | 4층 | 402 | 59.2 | 22.6 | 1,547,000 | 126,654,437 | |
| 도화탑클래스 | 4층 | 403 | 54.5 | 21.1 | 1,547,000 | 116,892,867 | |
| 도화탑클래스 | 4층 | 404 | 52.0 | 20.2 | 1,547,000 | 111,676,382 | |
| 도화탑클래스 | 5층 | 501 | 59.9 | 22.9 | 1,563,000 | 129,438,281 | |
| 도화탑클래스 | 5층 | 502 | 59.2 | 22.6 | 1,563,000 | 127,964,373 | |
| 도화탑클래스 | 5층 | 503 | 54.5 | 21.1 | 1,563,000 | 118,101,843 | |
| 도화탑클래스 | 5층 | 504 | 52.0 | 20.2 | 1,563,000 | 112,831,406 | |
| 도화탑클래스 | 6층 | 601 | 59.9 | 22.9 | 1,563,000 | 129,438,281 | |
| 도화탑클래스 | 6층 | 602 | 59.2 | 22.6 | 1,563,000 | 127,964,373 | |
| 도화탑클래스 | 6층 | 603 | 54.5 | 21.1 | 1,563,000 | 118,101,843 | |
| 도화탑클래스 | 6층 | 604 | 52.0 | 20.2 | 1,563,000 | 112,831,406 | |
| 도화탑클래스 | 7층 | 701 | 59.9 | 22.9 | 1,579,000 | 130,763,305 | |
| 도화탑클래스 | 7층 | 702 | 59.2 | 22.6 | 1,579,000 | 129,274,309 | |
| 도화탑클래스 | 7층 | 703 | 54.5 | 21.1 | 1,579,000 | 119,310,819 | |
| 도화탑클래스 | 7층 | 704 | 52.0 | 20.2 | 1,579,000 | 113,986,430 | |
| 도화탑클래스 | 8층 | 801 | 59.9 | 22.9 | 1,579,000 | 130,763,305 | |
| 도화탑클래스 | 8층 | 802 | 59.2 | 22.6 | 1,579,000 | 129,274,309 | |
| 도화탑클래스 | 8층 | 803 | 54.5 | 21.1 | 1,579,000 | 119,310,819 | |
| 도화탑클래스 | 8층 | 804 | 52.0 | 20.2 | 1,579,000 | 113,986,430 | |
| 도화탑클래스 | 9층 | 901 | 59.9 | 22.9 | 1,579,000 | 130,763,305 | |
| 도화탑클래스 | 9층 | 902 | 59.2 | 22.6 | 1,579,000 | 129,274,309 | |
| 도화탑클래스 | 9층 | 903 | 54.5 | 21.1 | 1,579,000 | 119,310,819 | |
| 도화탑클래스 | 9층 | 904 | 52.0 | 20.2 | 1,579,000 | 113,986,430 | |
| 도화탑클래스 | 10층 | 1001 | 59.9 | 22.9 | 1,579,000 | 130,763,305 | |
| 도화탑클래스 | 10층 | 1002 | 59.2 | 22.6 | 1,579,000 | 129,274,309 | |
| 도화탑클래스 | 10층 | 1003 | 54.5 | 21.1 | 1,579,000 | 119,310,819 | |
| 도화탑클래스 | 10층 | 1004 | 52.0 | 20.2 | 1,579,000 | 113,986,430 | |
| 도화탑클래스 | 11층 | 1101 | 60.0 | 23.4 | 1,579,000 | 131,663,336 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법