기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 인천광역시 미추홀구 주안동
보광그랑베르1동 기준시가 · 세금
인천광역시 미추홀구 주안동 1506-5
- 40호
- 최고 11층
- ㎡당 고시가격 2,163,000원 미추홀구 오피스텔 대비 ▲높음 54%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0㎡ 20.3평 | 79.1㎡ 23.9평 | 20 | 2~11층 | 2,163,000원 | 1억 7,102만원 | 1억 5,742만 ~ 1억 7,102만 |
| 67.5㎡ 20.4평 | 79.6㎡ 24.1평 | 20 | 2~11층 | 2,163,000원 | 1억 7,209만원 | 1억 4,735만 ~ 1억 7,209만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
40호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보광그랑베르1동 | 2층 | 201 | 67.5 | 12.1 | 1,991,000 | 158,407,942 | |
| 보광그랑베르1동 | 2층 | 202 | 67.5 | 12.1 | 1,852,000 | 147,348,824 | |
| 보광그랑베르1동 | 2층 | 203 | 67.0 | 12.1 | 1,991,000 | 157,424,388 | |
| 보광그랑베르1동 | 2층 | 204 | 67.0 | 12.1 | 1,991,000 | 157,424,388 | |
| 보광그랑베르1동 | 3층 | 301 | 67.5 | 12.1 | 2,033,000 | 161,749,546 | |
| 보광그랑베르1동 | 3층 | 302 | 67.5 | 12.1 | 1,890,000 | 150,372,180 | |
| 보광그랑베르1동 | 3층 | 303 | 67.0 | 12.1 | 2,033,000 | 160,745,244 | |
| 보광그랑베르1동 | 3층 | 304 | 67.0 | 12.1 | 2,033,000 | 160,745,244 | |
| 보광그랑베르1동 | 4층 | 401 | 67.5 | 12.1 | 2,073,000 | 164,932,026 | |
| 보광그랑베르1동 | 4층 | 402 | 67.5 | 12.1 | 1,928,000 | 153,395,536 | |
| 보광그랑베르1동 | 4층 | 403 | 67.0 | 12.1 | 2,073,000 | 163,907,964 | |
| 보광그랑베르1동 | 4층 | 404 | 67.0 | 12.1 | 2,073,000 | 163,907,964 | |
| 보광그랑베르1동 | 5층 | 501 | 67.5 | 12.1 | 2,122,000 | 168,830,564 | |
| 보광그랑베르1동 | 5층 | 502 | 67.5 | 12.1 | 2,122,000 | 168,830,564 | |
| 보광그랑베르1동 | 5층 | 503 | 67.0 | 12.1 | 2,122,000 | 167,782,296 | |
| 보광그랑베르1동 | 5층 | 504 | 67.0 | 12.1 | 2,122,000 | 167,782,296 | |
| 보광그랑베르1동 | 6층 | 601 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 6층 | 602 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 6층 | 603 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 6층 | 604 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 7층 | 701 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 7층 | 702 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 7층 | 703 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 7층 | 704 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 8층 | 801 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 8층 | 802 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 8층 | 803 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 8층 | 804 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 9층 | 901 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 9층 | 902 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 9층 | 903 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 9층 | 904 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 10층 | 1001 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 10층 | 1002 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 10층 | 1003 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 10층 | 1004 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 11층 | 1101 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 11층 | 1102 | 67.5 | 12.1 | 2,163,000 | 172,092,606 | |
| 보광그랑베르1동 | 11층 | 1103 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 | |
| 보광그랑베르1동 | 11층 | 1104 | 67.0 | 12.1 | 2,163,000 | 171,024,084 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법