기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 연수구 송도동

롯데몰송도캐슬파크 기준시가 · 세금

인천광역시 연수구 송도동 8-37

  • 2,040호
  • 최고 41층
  • ㎡당 고시가격 1,914,000원 연수구 오피스텔 대비 높음 34%
  • 전용면적 30종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.0㎡ 5.4평 51.3㎡ 15.5평 272 7~41층 1,995,000원 1억 222만원 8,956만 ~ 1억 552만
18.5㎡ 5.6평 52.1㎡ 15.8평 204 7~41층 1,995,000원 1억 379만원 9,094만 ~ 1억 726만
18.7㎡ 5.7평 53.8㎡ 16.3평 68 7~41층 1,995,000원 1억 729만원 9,401만 ~ 1억 1,068만
19.3㎡ 5.8평 54.8㎡ 16.6평 102 7~23층 1,913,000원 1억 493만원 9,588만 ~ 1억 833만
19.4㎡ 5.9평 54.9㎡ 16.6평 34 7~23층 1,913,000원 1억 500만원 9,594만 ~ 1억 840만
19.7㎡ 6.0평 55.5㎡ 16.8평 102 7~23층 1,913,000원 1억 632만원 9,699만 ~ 1억 977만
19.8㎡ 6.0평 55.6㎡ 16.8평 17 25~41층 2,058,000원 1억 1,426만원 1억 1,076만 ~ 1억 1,426만
20.0㎡ 6.0평 57.5㎡ 17.4평 34 7~23층 1,874,000원 1억 783만원 9,857만 ~ 1억 1,134만
20.6㎡ 6.2평 59.1㎡ 17.9평 68 7~41층 1,955,000원 1억 1,555만원 1억 125만 ~ 1억 1,916만
22.1㎡ 6.7평 62.6㎡ 18.9평 261 7~41층 1,856,000원 1억 1,625만원 1억 291만 ~ 1억 2,114만
22.4㎡ 6.8평 63.4㎡ 19.2평 33 8~39층 1,856,000원 1억 1,757만원 1억 534만 ~ 1억 3,036만
22.6㎡ 6.8평 63.4㎡ 19.2평 97 7~41층 1,837,000원 1억 1,640만원 1억 410만 ~ 1억 2,254만
22.7㎡ 6.9평 64.2㎡ 19.4평 18 11~36층 1,837,000원 1억 1,801만원 1억 1,056만 ~ 1억 2,424만
22.8㎡ 6.9평 64.4㎡ 19.5평 15 11~39층 1,875,000원 1억 2,066만원 1억 1,075만 ~ 1억 2,446만
22.9㎡ 6.9평 64.2㎡ 19.4평 12 11~36층 1,875,000원 1억 2,035만원 1억 1,047만 ~ 1억 2,414만
23.0㎡ 7.0평 65.1㎡ 19.7평 251 7~41층 1,856,000원 1억 2,085만원 1억 698만 ~ 1억 2,593만
23.2㎡ 7.0평 65.1㎡ 19.7평 12 8~39층 1,914,000원 1억 2,457만원 1억 823만 ~ 1억 2,587만
23.5㎡ 7.1평 66.0㎡ 20.0평 83 7~41층 1,837,000원 1억 2,116만원 1억 837만 ~ 1억 2,756만
27.8㎡ 8.4평 78.6㎡ 23.8평 102 7~41층 1,837,000원 1억 4,426만원 1억 2,902만 ~ 1억 5,187만
28.8㎡ 8.7평 81.5㎡ 24.7평 102 7~41층 1,837,000원 1억 4,976만원 1억 3,394만 ~ 1억 5,767만
53.3㎡ 16.1평 148.1㎡ 44.8평 34 25~41층 1,954,000원 2억 8,946만원 2억 8,072만 ~ 2억 8,946만
54.3㎡ 16.4평 151.0㎡ 45.7평 2 40~41층 1,954,000원 2억 9,514만원 –
54.7㎡ 16.5평 152.1㎡ 46.0평 3 37~39층 1,954,000원 2억 9,709만원 –
55.0㎡ 16.6평 152.9㎡ 46.3평 3 34~36층 1,954,000원 2억 9,884만원 –
55.3㎡ 16.7평 153.8㎡ 46.5평 26 25~41층 1,954,000원 3억 55만원 2억 9,148만 ~ 3억 55만
61.7㎡ 18.7평 171.5㎡ 51.9평 17 25~41층 1,934,000원 3억 3,172만원 3억 2,160만 ~ 3억 3,172만
62.7㎡ 19.0평 174.9㎡ 52.9평 17 25~41층 1,934,000원 3억 3,825만원 3억 2,793만 ~ 3억 3,825만
64.7㎡ 19.6평 180.5㎡ 54.6평 17 25~41층 1,934,000원 3억 4,918만원 3억 3,853만 ~ 3억 4,918만
82.7㎡ 25.0평 231.0㎡ 69.9평 17 25~41층 1,913,000원 4억 4,181만원 4억 2,841만 ~ 4억 4,181만
84.7㎡ 25.6평 236.6㎡ 71.6평 17 25~41층 2,058,000원 4억 8,693만원 4억 7,202만 ~ 4억 8,693만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

2,040호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A701 20.6 38.5 1,713,000 101,250,291
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A702 18.5 33.6 1,748,000 91,104,012
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A703 18.0 33.3 1,748,000 89,560,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A704 18.0 33.3 1,748,000 89,560,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A705 18.5 33.6 1,748,000 90,939,700
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A706 18.0 33.3 1,748,000 89,621,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A707 18.0 33.3 1,748,000 89,560,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A708 18.5 33.6 1,748,000 91,104,012
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A709 18.7 35.1 1,748,000 94,007,440
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A710 27.8 50.8 1,643,000 129,021,503
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A711 22.1 40.5 1,643,000 102,910,948
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A712 22.1 40.5 1,643,000 102,910,948
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A713 23.5 42.5 1,643,000 108,365,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A714 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A715 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A716 23.5 42.5 1,643,000 108,365,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A717 28.8 52.7 1,643,000 133,943,932
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A718 22.1 41.1 1,643,000 103,826,099
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A719 19.7 35.8 1,748,000 97,150,344
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A720 19.3 35.5 1,748,000 95,881,296
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A721 19.4 35.5 1,748,000 95,942,476
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A722 19.7 35.8 1,748,000 96,989,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A723 19.3 35.5 1,748,000 95,881,296
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A724 19.3 35.5 1,748,000 95,881,296
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A725 19.7 35.8 1,748,000 97,150,344
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A726 20.0 37.5 1,713,000 98,567,733
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A727 27.8 50.8 1,643,000 129,021,503
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A728 22.6 40.8 1,643,000 104,103,765
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A729 22.1 40.5 1,643,000 102,909,305
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A730 22.1 40.5 1,643,000 102,909,305
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A731 22.6 40.8 1,643,000 104,103,765
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A732 22.1 40.5 1,643,000 102,910,948
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A733 22.1 40.5 1,643,000 102,910,948
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 A734 28.8 52.7 1,643,000 133,943,932
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B701 18.7 35.1 1,748,000 94,007,440
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B702 18.5 33.6 1,748,000 91,104,012
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B703 18.0 33.3 1,748,000 89,560,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B704 18.0 33.3 1,748,000 89,560,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B705 18.5 33.6 1,748,000 90,939,700
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B706 18.0 33.3 1,748,000 89,621,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B707 18.0 33.3 1,748,000 89,560,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B708 18.5 33.6 1,748,000 91,104,012
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B709 20.6 38.5 1,713,000 101,250,291
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B710 28.8 52.7 1,643,000 133,943,932
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B711 23.5 42.5 1,643,000 108,365,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B712 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B713 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B714 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B715 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B716 23.5 42.5 1,643,000 108,365,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B717 27.8 50.8 1,643,000 129,021,503
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B718 20.0 37.5 1,713,000 98,567,733
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B719 19.7 35.8 1,748,000 97,150,344
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B720 19.3 35.5 1,748,000 95,881,296
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B721 19.4 35.5 1,748,000 95,942,476
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B722 19.7 35.8 1,748,000 96,989,528
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B723 19.3 35.5 1,748,000 95,881,296
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B724 19.3 35.5 1,748,000 95,881,296
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B725 19.7 35.8 1,748,000 97,150,344
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B726 22.1 41.1 1,643,000 103,826,099
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B727 28.8 52.7 1,643,000 133,943,932
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B728 23.5 42.5 1,643,000 108,365,708
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B729 23.0 42.1 1,643,000 106,983,945
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B730 22.1 40.5 1,643,000 102,909,305
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B731 22.1 40.5 1,643,000 102,909,305
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B732 22.1 40.5 1,643,000 102,909,305
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B733 22.6 40.8 1,643,000 104,103,765
롯데몰송도캐슬파크 A,B 7층 B734 27.8 50.8 1,643,000 129,021,503
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A801 20.6 38.5 1,733,000 102,432,431
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A802 18.5 33.6 1,769,000 92,198,511
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A803 18.0 33.3 1,769,000 90,636,484
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A804 18.0 33.3 1,769,000 90,636,484
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A805 18.5 33.6 1,769,000 92,032,225
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A806 18.0 33.3 1,769,000 90,698,399
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A807 18.0 33.3 1,769,000 90,636,484
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A808 18.5 33.6 1,769,000 92,198,511
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A809 18.7 35.1 1,769,000 95,136,820
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A810 27.8 50.8 1,663,000 130,592,063
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A811 22.1 40.5 1,663,000 104,163,668
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A812 22.1 40.5 1,663,000 104,163,668
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A813 23.2 41.9 1,663,000 108,229,703
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A814 23.0 42.1 1,663,000 108,286,245
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A815 23.0 42.1 1,663,000 108,286,245
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A816 23.5 42.5 1,663,000 109,684,828
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A817 28.8 52.7 1,663,000 135,574,412
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A818 22.1 41.1 1,663,000 105,089,959
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A819 19.7 35.8 1,769,000 98,317,482
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A820 19.3 35.5 1,769,000 97,033,188
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A821 19.4 35.5 1,769,000 97,095,103
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A822 19.7 35.8 1,769,000 98,154,734
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A823 19.3 35.5 1,769,000 97,033,188
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A824 19.3 35.5 1,769,000 97,033,188
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A825 19.7 35.8 1,769,000 98,317,482
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A826 20.0 37.5 1,733,000 99,718,553
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A827 27.8 50.8 1,663,000 130,592,063
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A828 22.6 40.8 1,663,000 105,371,005
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A829 22.1 40.5 1,663,000 104,162,005
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A830 22.1 40.5 1,663,000 104,162,005
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A831 22.6 40.8 1,663,000 105,371,005
롯데몰송도캐슬파크 A,B 8층 A832 22.1 40.5 1,663,000 104,163,668

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법