기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 남동구 구월동

(1129-19) 기준시가 · 세금

인천광역시 남동구 구월동 1129-19

  • 45호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 847,000원 남동구 오피스텔 대비 낮음 44%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
39.0㎡ 11.8평 49.1㎡ 14.8평 1 6층 822,000원 4,034만원 –
48.6㎡ 14.7평 61.1㎡ 18.5평 9 6~14층 847,000원 5,174만원 5,022만 ~ 5,174만
51.2㎡ 15.5평 64.4㎡ 19.5평 9 6~14층 847,000원 5,461만원 5,300만 ~ 5,461만
53.1㎡ 16.1평 66.8㎡ 20.2평 8 7~14층 847,000원 5,662만원 5,495만 ~ 5,662만
53.9㎡ 16.3평 67.8㎡ 20.5평 18 6~14층 847,000원 5,743만원 5,573만 ~ 5,743만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

45호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
(1129-19) 6층 601 39.0 10.1 822,000 40,343,760
(1129-19) 6층 602 53.9 13.9 822,000 55,731,600
(1129-19) 6층 603 48.5 12.5 822,000 50,215,980
(1129-19) 6층 604 53.9 13.9 822,000 55,731,600
(1129-19) 6층 605 51.2 13.2 822,000 53,002,560
(1129-19) 7층 701 53.1 13.7 822,000 54,950,699
(1129-19) 7층 702 53.9 13.9 822,000 55,731,600
(1129-19) 7층 703 48.5 12.5 822,000 50,215,980
(1129-19) 7층 704 53.9 13.9 822,000 55,731,600
(1129-19) 7층 705 51.2 13.2 822,000 53,002,560
(1129-19) 8층 801 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 8층 802 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 8층 803 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 8층 804 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 8층 805 51.2 13.2 847,000 54,614,560
(1129-19) 9층 901 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 9층 902 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 9층 903 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 9층 904 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 9층 905 51.2 13.2 847,000 54,614,560
(1129-19) 10층 1001 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 10층 1002 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 10층 1003 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 10층 1004 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 10층 1005 51.2 13.2 847,000 54,614,560
(1129-19) 11층 1101 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 11층 1102 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 11층 1103 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 11층 1104 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 11층 1105 51.2 13.2 847,000 54,614,560
(1129-19) 12층 1201 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 12층 1202 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 12층 1203 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 12층 1204 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 12층 1205 51.2 13.2 847,000 54,614,560
(1129-19) 13층 1301 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 13층 1302 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 13층 1303 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 13층 1304 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 13층 1305 51.2 13.2 847,000 54,614,560
(1129-19) 14층 1401 53.1 13.7 847,000 56,621,949
(1129-19) 14층 1402 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 14층 1403 48.5 12.5 847,000 51,743,230
(1129-19) 14층 1404 53.9 13.9 847,000 57,426,600
(1129-19) 14층 1405 51.2 13.2 847,000 54,614,560

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법