오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부평구 부평동

베네시안

인천광역시 부평구 부평동 374-20

가장 많은 전용 56.5㎡(9호) 기준시가

1억 4,198만원

36호 최고 10층 ㎡당 183만원 부평구 오피스텔 대비 ▲+12%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 56.5㎡ · 17.1평 계약 77.5㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,198만원 1억 3,199만~1억 4,198만
  2. · 전용 59.5㎡ · 18.0평 계약 81.3㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,918만원 1억 3,868만~1억 4,918만
  3. · 전용 59.8㎡ · 18.1평 계약 81.4㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,924만원 1억 3,874만~1억 4,924만
  4. · 전용 60.0㎡ · 18.1평 계약 81.6㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,962만원 1억 3,910만~1억 4,962만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

36호
층호전용기준시가
2층 201 56.5 1억 3,199만
2층 202 59.8 1억 3,874만
2층 203 60.0 1억 3,910만
2층 204 59.5 1억 3,868만
3층 301 56.5 1억 3,486만
3층 302 59.8 1억 4,175만
3층 303 60.0 1억 4,212만
3층 304 59.5 1억 4,169만
4층 401 56.5 1억 3,764만
4층 402 59.8 1억 4,468만
4층 403 60.0 1억 4,505만
4층 404 59.5 1억 4,462만
5층 501 56.5 1억 3,911만
5층 502 59.8 1억 4,623만
5층 503 60.0 1억 4,660만
5층 504 59.5 1억 4,617만
6층 601 56.5 1억 4,198만
6층 602 59.8 1억 4,924만
6층 603 60.0 1억 4,962만
6층 604 59.5 1억 4,918만
7층 701 56.5 1억 4,198만
7층 702 59.8 1억 4,924만
7층 703 60.0 1억 4,962만
7층 704 59.5 1억 4,918만
8층 801 56.5 1억 4,198만
8층 802 59.8 1억 4,924만
8층 803 60.0 1억 4,962만
8층 804 59.5 1억 4,918만
9층 901 56.5 1억 4,198만
9층 902 59.8 1억 4,924만

부평동 다른 오피스텔

  1. · e편한세상시티부평역1208호 200만원㎡당
  2. · 부평현대더로프트1118호 140만원㎡당
  3. · 부평한라비발디1012호 183만원㎡당
  4. · 부평구청역대명벨리온607호 157만원㎡당
  5. · 부평역해링턴플레이스504호 204만원㎡당
  6. · 부평대우마이빌392호 113만원㎡당
  7. · 부평신일유스테이션오피스텔382호 112만원㎡당
  8. · 부평쌍용플래티넘272호 130만원㎡당
  9. · 부평룩소르주상복합아파트270호 182만원㎡당
  10. · 노블렌스오피스텔220호 121만원㎡당
부평동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법