기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 부평구 부평동

한결아파트 기준시가 · 세금

인천광역시 부평구 부평동 492-10

  • 21호
  • 최고 12층
  • ㎡당 고시가격 1,890,000원 부평구 오피스텔 대비 높음 15%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
60.0㎡ 18.1평 72.4㎡ 21.9평 1 11층 1,890,000원 1억 3,680만원 –
67.9㎡ 20.5평 82.0㎡ 24.8평 1 11층 1,890,000원 1억 5,485만원 –
76.1㎡ 23.0평 91.9㎡ 27.8평 9 2~10층 1,870,000원 1억 7,182만원 1억 6,143만 ~ 1억 7,365만
84.3㎡ 25.5평 101.8㎡ 30.8평 1 12층 1,890,000원 1억 9,225만원 –
84.9㎡ 25.7평 102.5㎡ 31.0평 9 2~10층 1,870,000원 1억 9,158만원 1억 8,000만 ~ 1억 9,363만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

21호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
한결아파트 2층 204호 84.9 17.6 1,757,000 180,004,649
한결아파트 2층 205호 76.1 15.8 1,757,000 161,433,160
한결아파트 3층 304호 84.9 17.6 1,795,000 183,897,749
한결아파트 3층 305호 76.1 15.8 1,795,000 164,924,600
한결아파트 4층 404호 84.9 17.6 1,832,000 187,688,399
한결아파트 4층 405호 76.1 15.8 1,832,000 168,324,160
한결아파트 5층 504호 84.9 17.6 1,852,000 189,737,399
한결아파트 5층 505호 76.1 15.8 1,852,000 170,161,760
한결아파트 6층 604호 84.9 17.6 1,870,000 191,581,499
한결아파트 6층 605호 76.1 15.8 1,870,000 171,815,600
한결아파트 7층 704호 84.9 17.6 1,890,000 193,630,499
한결아파트 7층 705호 76.1 15.8 1,890,000 173,653,200
한결아파트 8층 804호 84.9 17.6 1,890,000 193,630,499
한결아파트 8층 805호 76.1 15.8 1,890,000 173,653,200
한결아파트 9층 904호 84.9 17.6 1,890,000 193,630,499
한결아파트 9층 905호 76.1 15.8 1,890,000 173,653,200
한결아파트 10층 1004호 84.9 17.6 1,890,000 193,630,499
한결아파트 10층 1005호 76.1 15.8 1,890,000 173,653,200
한결아파트 11층 1104호 67.9 14.1 1,890,000 154,847,700
한결아파트 11층 1105호 60.0 12.4 1,890,000 136,798,200
한결아파트 12층 1204호 84.3 17.5 1,890,000 192,250,800

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법