오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부평구 부평동

해드림뷰

인천광역시 부평구 부평동 546-88

가장 많은 전용 46.7㎡(9호) 기준시가

1억 1,313만원

63호 최고 10층 ㎡당 181만원 부평구 오피스텔 대비 ▲+11%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

7종
  1. · 전용 46.7㎡ · 14.1평 계약 62.3㎡ · 9호 · 2~10층 1억 1,313만원 1억 764만~1억 1,313만
  2. · 전용 52.7㎡ · 15.9평 계약 69.5㎡ · 9호 · 2~10층 1억 2,603만원 1억 1,992만~1억 2,603만
  3. · 전용 55.2㎡ · 16.7평 계약 72.6㎡ · 9호 · 2~10층 1억 3,180만원 1억 2,540만~1억 3,180만
  4. · 전용 57.7㎡ · 17.5평 계약 74.6㎡ · 9호 · 2~10층 1억 3,544만원 1억 2,887만~1억 3,544만
  5. · 전용 63.2㎡ · 19.1평 계약 81.8㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,839만원 1억 4,120만~1억 4,839만
  6. · 전용 64.7㎡ · 19.6평 계약 84.7㎡ · 9호 · 2~10층 1억 5,362만원 1억 4,617만~1억 5,362만
  7. · 전용 71.6㎡ · 21.7평 계약 92.2㎡ · 9호 · 2~10층 1억 6,718만원 1억 5,907만~1억 6,718만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

63호
층호전용기준시가
2층 201 57.7 1억 2,887만
2층 202 52.7 1억 1,992만
2층 203 55.2 1억 2,540만
2층 204 71.6 1억 5,907만
2층 205 63.2 1억 4,120만
2층 206 46.7 1억 764만
2층 207 64.7 1억 4,617만
3층 301 57.7 1억 3,149만
3층 302 52.7 1억 2,235만
3층 303 55.2 1억 2,795만
3층 304 71.6 1억 6,230만
3층 305 63.2 1억 4,406만
3층 306 46.7 1억 982만
3층 307 64.7 1억 4,914만
4층 401 57.7 1억 3,283만
4층 402 52.7 1억 2,360만
4층 403 55.2 1억 2,926만
4층 404 71.6 1억 6,396만
4층 405 63.2 1억 4,553만
4층 406 46.7 1억 1,095만
4층 407 64.7 1억 5,066만
5층 501 57.7 1억 3,410만
5층 502 52.7 1억 2,478만
5층 503 55.2 1억 3,049만
5층 504 71.6 1억 6,552만
5층 505 63.2 1억 4,692만
5층 506 46.7 1억 1,201만
5층 507 64.7 1억 5,210만
6층 601 57.7 1억 3,544만
6층 602 52.7 1억 2,603만

부평동 다른 오피스텔

  1. · e편한세상시티부평역1208호 200만원㎡당
  2. · 부평현대더로프트1118호 140만원㎡당
  3. · 부평한라비발디1012호 183만원㎡당
  4. · 부평구청역대명벨리온607호 157만원㎡당
  5. · 부평역해링턴플레이스504호 204만원㎡당
  6. · 부평대우마이빌392호 113만원㎡당
  7. · 부평신일유스테이션오피스텔382호 112만원㎡당
  8. · 부평쌍용플래티넘272호 130만원㎡당
  9. · 부평룩소르주상복합아파트270호 182만원㎡당
  10. · 노블렌스오피스텔220호 121만원㎡당
부평동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법