기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 부평구 부평동

서보타운 기준시가 · 세금

인천광역시 부평구 부평동 645-34

  • 96호
  • 최고 13층
  • ㎡당 고시가격 1,612,000원 부평구 오피스텔 대비 낮음 2%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
69.7㎡ 21.1평 105.0㎡ 31.8평 12 2~13층 1,612,000원 1억 6,931만원 1억 6,227만 ~ 1억 6,931만
69.8㎡ 21.1평 105.3㎡ 31.8평 48 2~13층 1,612,000원 1억 6,966만원 1억 6,261만 ~ 1억 6,966만
70.3㎡ 21.3평 105.9㎡ 32.0평 36 2~13층 1,612,000원 1억 7,074만원 1억 6,365만 ~ 1억 7,074만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

96호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
서보타운 2층 201 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 2층 202 70.3 35.6 1,545,000 163,646,400
서보타운 2층 203 70.3 35.6 1,545,000 163,646,400
서보타운 2층 204 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 2층 205 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 2층 206 70.3 35.6 1,545,000 163,646,400
서보타운 2층 207 69.7 35.3 1,545,000 162,271,350
서보타운 2층 208 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 3층 301 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 3층 302 70.3 35.6 1,545,000 163,646,400
서보타운 3층 303 70.3 35.6 1,545,000 163,646,400
서보타운 3층 304 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 3층 305 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 3층 306 70.3 35.6 1,545,000 163,646,400
서보타운 3층 307 69.7 35.3 1,545,000 162,271,350
서보타운 3층 308 69.8 35.5 1,545,000 162,611,250
서보타운 4층 401 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 4층 402 70.3 35.6 1,579,000 167,247,680
서보타운 4층 403 70.3 35.6 1,579,000 167,247,680
서보타운 4층 404 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 4층 405 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 4층 406 70.3 35.6 1,579,000 167,247,680
서보타운 4층 407 69.7 35.3 1,579,000 165,842,370
서보타운 4층 408 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 5층 501 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 5층 502 70.3 35.6 1,579,000 167,247,680
서보타운 5층 503 70.3 35.6 1,579,000 167,247,680
서보타운 5층 504 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 5층 505 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 5층 506 70.3 35.6 1,579,000 167,247,680
서보타운 5층 507 69.7 35.3 1,579,000 165,842,370
서보타운 5층 508 69.8 35.5 1,579,000 166,189,750
서보타운 6층 601 69.8 35.5 1,596,000 167,979,000
서보타운 6층 602 70.3 35.6 1,596,000 169,048,320
서보타운 6층 603 70.3 35.6 1,596,000 169,048,320
서보타운 6층 604 69.8 35.5 1,596,000 167,979,000
서보타운 6층 605 69.8 35.5 1,596,000 167,979,000
서보타운 6층 606 70.3 35.6 1,596,000 169,048,320
서보타운 6층 607 69.7 35.3 1,596,000 167,627,880
서보타운 6층 608 69.8 35.5 1,596,000 167,979,000
서보타운 7층 701 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 7층 702 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 7층 703 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 7층 704 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 7층 705 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 7층 706 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 7층 707 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 7층 708 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 8층 801 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 8층 802 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 8층 803 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 8층 804 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 8층 805 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 8층 806 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 8층 807 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 8층 808 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 9층 901 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 9층 902 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 9층 903 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 9층 904 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 9층 905 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 9층 906 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 9층 907 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 9층 908 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 10층 1001 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 10층 1002 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 10층 1003 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 10층 1004 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 10층 1005 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 10층 1006 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 10층 1007 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 10층 1008 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 11층 1101 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 11층 1102 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 11층 1103 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 11층 1104 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 11층 1105 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 11층 1106 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 11층 1107 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 11층 1108 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 12층 1201 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 12층 1202 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 12층 1203 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 12층 1204 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 12층 1205 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 12층 1206 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 12층 1207 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 12층 1208 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 13층 1301 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 13층 1302 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 13층 1303 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 13층 1304 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 13층 1305 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000
서보타운 13층 1306 70.3 35.6 1,612,000 170,743,040
서보타운 13층 1307 69.7 35.3 1,612,000 169,308,360
서보타운 13층 1308 69.8 35.5 1,612,000 169,663,000

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법