기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 전남광주통합특별시 광산구 송정동
현대디에코2차 기준시가 · 세금
광주광역시 광산구 송정동 859-7
- 36호
- 최고 14층
- ㎡당 고시가격 1,167,000원 광산구 오피스텔 대비 ▼낮음 3%
- 전용면적 1종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6㎡ 8.0평 | 40.5㎡ 12.3평 | 36 | 11~14층 | 1,167,000원 | 4,729만원 | 4,729만 ~ 4,730만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
36호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대디에코2차 | 11층 | 1101 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1102 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1103 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1104 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1105 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1106 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1107 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1108 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 11층 | 1109 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,295,009 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1201 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1202 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1203 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1204 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1205 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1206 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1207 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1208 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 12층 | 1209 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1301 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1302 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1303 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1304 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1305 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1306 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1307 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1308 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 13층 | 1309 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1401 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1402 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1403 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1404 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1405 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1406 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1407 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1408 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 | |
| 현대디에코2차 | 14층 | 1409 | 26.6 | 13.9 | 1,167,000 | 47,289,174 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법