기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 대전광역시 유성구 용계동

(670-5) 기준시가 · 세금

대전광역시 유성구 용계동 670-5

  • 39호
  • 최고 7층
  • ㎡당 고시가격 1,008,000원 유성구 오피스텔 대비 낮음 6%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.2㎡ 5.5평 34.7㎡ 10.5평 6 5~7층 1,008,000원 3,489만원 –
19.5㎡ 5.9평 37.2㎡ 11.2평 15 5~7층 1,008,000원 3,750만원 –
20.7㎡ 6.3평 39.5㎡ 11.9평 3 5~7층 1,008,000원 3,980만원 –
22.7㎡ 6.9평 43.2㎡ 13.1평 3 5~7층 1,008,000원 4,353만원 –
24.1㎡ 7.3평 46.0㎡ 13.9평 6 5~7층 1,008,000원 4,637만원 –
36.2㎡ 11.0평 68.9㎡ 20.9평 6 5~7층 1,008,000원 6,946만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

39호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
(670-5) 5층 501 24.1 21.9 1,008,000 46,371,024
(670-5) 5층 502 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 5층 503 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 5층 504 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 5층 505 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 5층 506 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 5층 507 24.1 21.9 1,008,000 46,371,024
(670-5) 5층 508 20.7 18.8 1,008,000 39,800,880
(670-5) 5층 509 36.2 32.7 1,008,000 69,460,271
(670-5) 5층 510 36.2 32.7 1,008,000 69,460,271
(670-5) 5층 511 18.2 16.5 1,008,000 34,892,928
(670-5) 5층 512 18.2 16.5 1,008,000 34,892,928
(670-5) 5층 513 22.7 20.5 1,008,000 43,527,456
(670-5) 6층 601 24.1 21.9 1,008,000 46,371,024
(670-5) 6층 602 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 6층 603 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 6층 604 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 6층 605 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 6층 606 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 6층 607 24.1 21.9 1,008,000 46,371,024
(670-5) 6층 608 20.7 18.8 1,008,000 39,800,880
(670-5) 6층 609 36.2 32.7 1,008,000 69,460,271
(670-5) 6층 610 36.2 32.7 1,008,000 69,460,271
(670-5) 6층 611 18.2 16.5 1,008,000 34,892,928
(670-5) 6층 612 18.2 16.5 1,008,000 34,892,928
(670-5) 6층 613 22.7 20.5 1,008,000 43,527,456
(670-5) 7층 701 24.1 21.9 1,008,000 46,371,024
(670-5) 7층 702 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 7층 703 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 7층 704 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 7층 705 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 7층 706 19.5 17.7 1,008,000 37,495,584
(670-5) 7층 707 24.1 21.9 1,008,000 46,371,024
(670-5) 7층 708 20.7 18.8 1,008,000 39,800,880
(670-5) 7층 709 36.2 32.7 1,008,000 69,460,271
(670-5) 7층 710 36.2 32.7 1,008,000 69,460,271
(670-5) 7층 711 18.2 16.5 1,008,000 34,892,928
(670-5) 7층 712 18.2 16.5 1,008,000 34,892,928
(670-5) 7층 713 22.7 20.5 1,008,000 43,527,456

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법