기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 대전광역시 유성구 봉명동

봉명정한드리미아 기준시가 · 세금

대전광역시 유성구 봉명동 612-2

  • 45호
  • 최고 4층
  • ㎡당 고시가격 741,000원 유성구 오피스텔 대비 낮음 31%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.5㎡ 8.0평 58.5㎡ 17.7평 30 2~4층 741,000원 4,334만원 –
47.1㎡ 14.2평 103.8㎡ 31.4평 6 2~4층 741,000원 7,697만원 –
48.8㎡ 14.8평 107.5㎡ 32.5평 3 2~4층 741,000원 7,964만원 –
52.0㎡ 15.7평 114.6㎡ 34.7평 6 2~4층 741,000원 8,493만원 8,493만 ~ 8,496만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

45호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
봉명정한드리미아 2층 201 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 202 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 203 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 204 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 205 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 206 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 207 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 208 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 209 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 210 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 2층 211 48.8 58.7 741,000 79,639,716
봉명정한드리미아 2층 212 47.1 56.7 741,000 76,965,447
봉명정한드리미아 2층 213 47.1 56.7 741,000 76,965,447
봉명정한드리미아 2층 214 52.0 62.6 741,000 84,927,492
봉명정한드리미아 2층 215 52.0 62.7 741,000 84,957,873
봉명정한드리미아 3층 301 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 302 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 303 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 304 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 305 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 306 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 307 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 308 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 309 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 310 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 3층 311 48.8 58.7 741,000 79,639,716
봉명정한드리미아 3층 312 47.1 56.7 741,000 76,965,447
봉명정한드리미아 3층 313 47.1 56.7 741,000 76,965,447
봉명정한드리미아 3층 314 52.0 62.6 741,000 84,927,492
봉명정한드리미아 3층 315 52.0 62.6 741,000 84,927,492
봉명정한드리미아 4층 401 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 402 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 403 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 404 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 405 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 406 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 407 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 408 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 409 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 410 26.5 32.0 741,000 43,338,126
봉명정한드리미아 4층 411 48.8 58.7 741,000 79,639,716
봉명정한드리미아 4층 412 47.1 56.7 741,000 76,965,447
봉명정한드리미아 4층 413 47.1 56.7 741,000 76,965,447
봉명정한드리미아 4층 414 52.0 62.6 741,000 84,927,492
봉명정한드리미아 4층 415 52.0 62.6 741,000 84,927,492

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법