기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 울산광역시 중구 성남동

센트럴파크클래시아 기준시가 · 세금

울산광역시 중구 성남동 251-2

  • 323호
  • 최고 20층
  • ㎡당 고시가격 1,230,000원 중구 오피스텔 대비 낮음 1%
  • 전용면적 11종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
30.3㎡ 9.2평 62.0㎡ 18.7평 32 5~20층 1,218,000원 7,546만원 7,391만 ~ 7,546만
30.5㎡ 9.2평 62.0㎡ 18.7평 150 5~20층 1,243,000원 7,773만원 7,544만 ~ 7,888만
30.6㎡ 9.3평 62.9㎡ 19.0평 9 12~20층 1,255,000원 7,894만원 7,818만 ~ 7,894만
30.9㎡ 9.3평 63.1㎡ 19.1평 9 12~20층 1,255,000원 7,908만원 7,832만 ~ 7,908만
31.0㎡ 9.4평 63.6㎡ 19.3평 60 5~20층 1,230,000원 7,828만원 7,669만 ~ 7,987만
31.6㎡ 9.6평 64.4㎡ 19.5평 16 5~20층 1,218,000원 7,837만원 7,676만 ~ 7,837만
32.3㎡ 9.8평 65.9㎡ 19.9평 16 5~20층 1,218,000원 8,033만원 7,868만 ~ 8,033만
63.0㎡ 19.1평 126.2㎡ 38.2평 12 5~8층 1,168,000원 1억 4,731만원 1억 4,428만 ~ 1억 4,731만
63.5㎡ 19.2평 127.2㎡ 38.5평 3 6~8층 1,144,000원 1억 4,555만원 –
63.9㎡ 19.3평 129.5㎡ 39.2평 1 5층 1,144,000원 1억 4,818만원 –
68.8㎡ 20.8평 137.6㎡ 41.6평 15 6~20층 1,168,000원 1억 6,064만원 1억 5,898만 ~ 1억 6,064만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

323호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
센트럴파크클래시아 5층 501 31.0 32.6 1,205,000 76,686,200
센트럴파크클래시아 5층 502 63.0 63.2 1,144,000 144,281,280
센트럴파크클래시아 5층 503 63.9 65.6 1,144,000 148,182,320
센트럴파크클래시아 5층 505 31.6 32.8 1,193,000 76,757,620
센트럴파크클래시아 5층 506 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 5층 507 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 5층 508 32.3 33.6 1,193,000 78,678,349
센트럴파크클래시아 5층 509 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 5층 510 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 5층 511 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 5층 512 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 5층 513 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 5층 514 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 5층 515 30.5 32.4 1,218,000 76,551,300
센트럴파크클래시아 6층 601 31.0 32.6 1,205,000 76,686,200
센트럴파크클래시아 6층 602 63.0 63.2 1,144,000 144,281,280
센트럴파크클래시아 6층 603 63.5 63.7 1,144,000 145,551,120
센트럴파크클래시아 6층 604 68.8 68.8 1,168,000 160,635,040
센트럴파크클래시아 6층 605 31.6 32.8 1,193,000 76,757,620
센트럴파크클래시아 6층 606 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 6층 607 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 6층 608 32.3 33.6 1,193,000 78,678,349
센트럴파크클래시아 6층 609 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 6층 610 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 6층 611 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 6층 612 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 6층 613 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 6층 614 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 6층 615 30.5 32.4 1,218,000 76,551,300
센트럴파크클래시아 7층 701 31.0 32.6 1,205,000 76,686,200
센트럴파크클래시아 7층 702 63.0 63.2 1,144,000 144,281,280
센트럴파크클래시아 7층 703 63.5 63.7 1,144,000 145,551,120
센트럴파크클래시아 7층 704 68.8 68.8 1,168,000 160,635,040
센트럴파크클래시아 7층 705 31.6 32.8 1,193,000 76,757,620
센트럴파크클래시아 7층 706 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 7층 707 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 7층 708 32.3 33.6 1,193,000 78,678,349
센트럴파크클래시아 7층 709 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 7층 710 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 7층 711 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 7층 712 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 7층 713 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 7층 714 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 7층 715 30.5 32.4 1,218,000 76,551,300
센트럴파크클래시아 8층 801 31.0 32.6 1,205,000 76,686,200
센트럴파크클래시아 8층 802 63.0 63.2 1,144,000 144,281,280
센트럴파크클래시아 8층 803 63.5 63.7 1,144,000 145,551,120
센트럴파크클래시아 8층 804 68.8 68.8 1,168,000 160,635,040
센트럴파크클래시아 8층 805 31.6 32.8 1,193,000 76,757,620
센트럴파크클래시아 8층 806 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 8층 807 30.3 31.7 1,193,000 73,906,350
센트럴파크클래시아 8층 808 32.3 33.6 1,193,000 78,678,349
센트럴파크클래시아 8층 809 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 8층 810 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 8층 811 63.0 63.2 1,168,000 147,308,160
센트럴파크클래시아 8층 812 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 8층 813 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 8층 814 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 8층 815 30.5 32.4 1,218,000 76,551,300
센트럴파크클래시아 9층 901 31.0 32.6 1,218,000 77,513,520
센트럴파크클래시아 9층 902 30.5 31.5 1,218,000 75,442,920
센트럴파크클래시아 9층 903 30.5 31.5 1,218,000 75,442,920
센트럴파크클래시아 9층 904 30.5 31.5 1,218,000 75,442,920
센트럴파크클래시아 9층 905 31.0 32.3 1,218,000 77,111,580
센트럴파크클래시아 9층 906 68.8 68.8 1,156,000 158,984,680
센트럴파크클래시아 9층 907 31.6 32.8 1,205,000 77,529,700
센트럴파크클래시아 9층 908 30.3 31.7 1,205,000 74,649,750
센트럴파크클래시아 9층 909 30.3 31.7 1,205,000 74,649,750
센트럴파크클래시아 9층 910 32.3 33.6 1,205,000 79,469,749
센트럴파크클래시아 9층 911 31.0 32.6 1,243,000 79,104,520
센트럴파크클래시아 9층 912 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 9층 913 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 9층 914 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 9층 915 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 9층 916 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 9층 917 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 9층 918 31.0 32.6 1,243,000 79,104,520
센트럴파크클래시아 9층 919 30.5 32.4 1,230,000 77,305,500
센트럴파크클래시아 10층 1001 31.0 32.6 1,218,000 77,513,520
센트럴파크클래시아 10층 1002 30.5 31.5 1,218,000 75,442,920
센트럴파크클래시아 10층 1003 30.5 31.5 1,218,000 75,442,920
센트럴파크클래시아 10층 1004 30.5 31.5 1,218,000 75,442,920
센트럴파크클래시아 10층 1005 31.0 32.3 1,218,000 77,111,580
센트럴파크클래시아 10층 1006 68.8 68.8 1,156,000 158,984,680
센트럴파크클래시아 10층 1007 31.6 32.8 1,205,000 77,529,700
센트럴파크클래시아 10층 1008 30.3 31.7 1,205,000 74,649,750
센트럴파크클래시아 10층 1009 30.3 31.7 1,205,000 74,649,750
센트럴파크클래시아 10층 1010 32.3 33.6 1,205,000 79,469,749
센트럴파크클래시아 10층 1011 31.0 32.6 1,243,000 79,104,520
센트럴파크클래시아 10층 1012 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 10층 1013 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 10층 1014 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 10층 1015 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 10층 1016 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 10층 1017 30.5 31.5 1,243,000 76,991,420
센트럴파크클래시아 10층 1018 31.0 32.6 1,243,000 79,104,520
센트럴파크클래시아 10층 1019 30.5 32.4 1,230,000 77,305,500
센트럴파크클래시아 11층 1101 31.0 32.6 1,230,000 78,277,200
센트럴파크클래시아 11층 1102 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200
센트럴파크클래시아 11층 1103 30.5 31.5 1,230,000 76,186,200

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법