오피스텔남구 달동
번영로레벤투스
울산광역시 남구 달동 584-4
가장 많은 전용 47.7㎡(564호) 기준시가
1억 9,298만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
2종-
· 전용 47.3㎡ · 14.3평 계약 93.5㎡ · 280호 · 3~22층 1억 9,058만원 1억 8,264만~1억 9,862만
-
· 전용 47.7㎡ · 14.4평 계약 94.6㎡ · 564호 · 3~22층 1억 9,298만원 1억 8,494만~2억 112만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
844호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 주건축물제1동 301 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 302 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 303 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 304 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 305 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 306 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 307 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 308 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 309 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 310 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 311 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 312 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 313 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 314 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 315 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 316 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 317 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 318 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 319 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 320 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 321 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 322 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 323 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 324 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 325 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 326 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 327 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 328 | 47.3 | 1억 8,264만 |
| 3층 | 주건축물제1동 329 | 47.7 | 1억 8,494만 |
| 3층 | 주건축물제1동 330 | 47.7 | 1억 8,494만 |
달동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법