기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 수원영통구 이의동

광교에코푸르지오시티B동 기준시가 · 세금

경기도 수원시 영통구 이의동 1257-1

  • 98호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,559,000원 수원영통구 오피스텔 대비 낮음 18%
  • 전용면적 9종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
24.4㎡ 7.4평 59.8㎡ 18.1평 46 3~10층 1,608,000원 9,630만원 9,145만 ~ 9,834만
31.3㎡ 9.5평 76.7㎡ 23.2평 8 3~10층 1,494,000원 1억 1,466만원 1억 883만 ~ 1억 2,088만
38.7㎡ 11.7평 94.9㎡ 28.7평 2 3~7층 1,592,000원 1억 5,106만원 1억 4,489만 ~ 1억 5,106만
38.8㎡ 11.7평 95.1㎡ 28.8평 12 3~7층 1,543,000원 1억 4,682만원 1억 4,082만 ~ 1억 4,834만
38.9㎡ 11.8평 95.3㎡ 28.8평 2 6~10층 1,559,000원 1억 4,842만원 1억 4,099만 ~ 1억 4,842만
39.1㎡ 11.8평 95.8㎡ 29.0평 12 6~10층 1,543,000원 1억 4,773만원 1억 4,026만 ~ 1억 5,242만
39.2㎡ 11.9평 96.0㎡ 29.0평 6 3~7층 1,559,000원 1억 4,961만원 1억 4,357만 ~ 1억 4,961만
39.4㎡ 11.9평 96.5㎡ 29.2평 8 6~10층 1,559,000원 1억 5,052만원 1억 4,299만 ~ 1억 5,370만
40.5㎡ 12.3평 99.2㎡ 30.0평 2 3~7층 1,592,000원 1억 5,788만원 1억 4,836만 ~ 1억 5,788만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

98호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
광교에코푸르지오시티B동 3층 301 39.2 56.8 1,527,000 146,543,135
광교에코푸르지오시티B동 3층 302 39.2 56.8 1,496,000 143,568,127
광교에코푸르지오시티B동 3층 303 39.2 56.8 1,496,000 143,568,127
광교에코푸르지오시티B동 3층 304 40.5 58.7 1,496,000 148,359,816
광교에코푸르지오시티B동 3층 305 38.8 56.3 1,496,000 142,347,392
광교에코푸르지오시티B동 3층 306 38.8 56.3 1,480,000 140,824,960
광교에코푸르지오시티B동 3층 307 38.8 56.3 1,480,000 140,824,960
광교에코푸르지오시티B동 3층 308 38.8 56.3 1,480,000 140,824,960
광교에코푸르지오시티B동 3층 309 38.8 56.3 1,480,000 140,824,960
광교에코푸르지오시티B동 3층 310 38.8 56.3 1,480,000 140,824,960
광교에코푸르지오시티B동 3층 311 38.7 56.2 1,527,000 144,890,922
광교에코푸르지오시티B동 3층 312 24.4 35.4 1,543,000 92,408,727
광교에코푸르지오시티B동 3층 313 24.4 35.4 1,543,000 92,408,727
광교에코푸르지오시티B동 3층 314 24.4 35.4 1,543,000 92,408,727
광교에코푸르지오시티B동 3층 315 24.4 35.4 1,543,000 92,408,727
광교에코푸르지오시티B동 3층 316 31.3 45.4 1,575,000 120,879,674
광교에코푸르지오시티B동 4층 401 24.4 35.4 1,560,000 93,426,840
광교에코푸르지오시티B동 4층 402 24.4 35.4 1,560,000 93,426,840
광교에코푸르지오시티B동 4층 403 24.4 35.4 1,560,000 93,426,840
광교에코푸르지오시티B동 4층 404 24.4 35.4 1,560,000 93,426,840
광교에코푸르지오시티B동 4층 405 24.4 35.4 1,560,000 93,426,840
광교에코푸르지오시티B동 4층 406 24.4 35.4 1,592,000 95,343,288
광교에코푸르지오시티B동 4층 407 31.3 45.4 1,449,000 111,209,301
광교에코푸르지오시티B동 5층 501 24.4 35.4 1,575,000 94,325,175
광교에코푸르지오시티B동 5층 502 24.4 35.4 1,575,000 94,325,175
광교에코푸르지오시티B동 5층 503 24.4 35.4 1,575,000 94,325,175
광교에코푸르지오시티B동 5층 504 24.4 35.4 1,575,000 94,325,175
광교에코푸르지오시티B동 5층 505 24.4 35.4 1,575,000 94,325,175
광교에코푸르지오시티B동 5층 506 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 5층 507 31.3 45.4 1,463,000 112,283,787
광교에코푸르지오시티B동 6층 601 39.4 57.1 1,592,000 153,704,416
광교에코푸르지오시티B동 6층 602 39.4 57.1 1,559,000 150,518,332
광교에코푸르지오시티B동 6층 603 39.4 57.1 1,559,000 150,518,332
광교에코푸르지오시티B동 6층 604 39.4 57.1 1,559,000 150,518,332
광교에코푸르지오시티B동 6층 605 38.9 56.4 1,559,000 148,418,359
광교에코푸르지오시티B동 6층 606 39.1 56.7 1,543,000 147,726,820
광교에코푸르지오시티B동 6층 607 39.1 56.7 1,543,000 147,726,820
광교에코푸르지오시티B동 6층 608 39.1 56.7 1,543,000 147,726,820
광교에코푸르지오시티B동 6층 609 39.1 56.7 1,543,000 147,726,820
광교에코푸르지오시티B동 6층 610 39.1 56.7 1,543,000 147,726,820
광교에코푸르지오시티B동 6층 611 39.1 56.7 1,592,000 152,418,080
광교에코푸르지오시티B동 6층 612 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 6층 613 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 6층 614 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 6층 615 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 6층 616 24.4 35.4 1,642,000 98,337,738
광교에코푸르지오시티B동 6층 617 24.4 35.4 1,642,000 98,337,738
광교에코푸르지오시티B동 6층 618 31.3 45.4 1,494,000 114,663,006
광교에코푸르지오시티B동 7층 701 40.5 58.7 1,592,000 157,880,232
광교에코푸르지오시티B동 7층 702 39.2 56.8 1,559,000 149,614,111
광교에코푸르지오시티B동 7층 703 39.2 56.8 1,559,000 149,614,111
광교에코푸르지오시티B동 7층 704 39.2 56.8 1,559,000 149,614,111
광교에코푸르지오시티B동 7층 705 38.8 56.3 1,559,000 148,341,968
광교에코푸르지오시티B동 7층 706 38.8 56.3 1,543,000 146,819,536
광교에코푸르지오시티B동 7층 707 38.8 56.3 1,543,000 146,819,536
광교에코푸르지오시티B동 7층 708 38.8 56.3 1,543,000 146,819,536
광교에코푸르지오시티B동 7층 709 38.8 56.3 1,543,000 146,819,536
광교에코푸르지오시티B동 7층 710 38.8 56.3 1,543,000 146,819,536
광교에코푸르지오시티B동 7층 711 38.7 56.2 1,592,000 151,058,512
광교에코푸르지오시티B동 7층 712 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 7층 713 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 7층 714 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 7층 715 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 7층 716 24.4 35.4 1,642,000 98,337,738
광교에코푸르지오시티B동 7층 717 24.4 35.4 1,642,000 98,337,738
광교에코푸르지오시티B동 7층 718 31.3 45.4 1,494,000 114,663,006
광교에코푸르지오시티B동 8층 801 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 8층 802 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 8층 803 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 8층 804 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 8층 805 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 8층 806 24.4 35.4 1,642,000 98,337,738
광교에코푸르지오시티B동 8층 807 31.3 45.4 1,494,000 114,663,006
광교에코푸르지오시티B동 9층 901 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 9층 902 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 9층 903 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 9층 904 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 9층 905 24.4 35.4 1,608,000 96,301,512
광교에코푸르지오시티B동 9층 906 24.4 35.4 1,642,000 98,337,738
광교에코푸르지오시티B동 9층 907 31.3 45.4 1,494,000 114,663,006
광교에코푸르지오시티B동 10층 1001 39.4 57.1 1,512,000 145,980,576
광교에코푸르지오시티B동 10층 1002 39.4 57.1 1,481,000 142,987,588
광교에코푸르지오시티B동 10층 1003 39.4 57.1 1,481,000 142,987,588
광교에코푸르지오시티B동 10층 1004 39.4 57.1 1,481,000 142,987,588
광교에코푸르지오시티B동 10층 1005 38.9 56.4 1,481,000 140,992,681
광교에코푸르지오시티B동 10층 1006 39.1 56.7 1,465,000 140,259,100
광교에코푸르지오시티B동 10층 1007 39.1 56.7 1,465,000 140,259,100
광교에코푸르지오시티B동 10층 1008 39.1 56.7 1,465,000 140,259,100
광교에코푸르지오시티B동 10층 1009 39.1 56.7 1,465,000 140,259,100
광교에코푸르지오시티B동 10층 1010 39.1 56.7 1,465,000 140,259,100
광교에코푸르지오시티B동 10층 1011 39.1 56.7 1,512,000 144,758,880
광교에코푸르지오시티B동 10층 1012 24.4 35.4 1,527,000 91,450,503
광교에코푸르지오시티B동 10층 1013 24.4 35.4 1,527,000 91,450,503
광교에코푸르지오시티B동 10층 1014 24.4 35.4 1,527,000 91,450,503
광교에코푸르지오시티B동 10층 1015 24.4 35.4 1,527,000 91,450,503
광교에코푸르지오시티B동 10층 1016 24.4 35.4 1,559,000 93,366,951
광교에코푸르지오시티B동 10층 1017 24.4 35.4 1,559,000 93,366,951
광교에코푸르지오시티B동 10층 1018 31.3 45.4 1,418,000 108,830,082

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법