기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 성남분당구 수내동
수내동퍼스티플러스오피스텔 기준시가 · 세금
경기도 성남시 분당구 수내동 22-1
- 165호
- 최고 12층
- ㎡당 고시가격 2,565,000원 성남분당구 오피스텔 대비 ▼낮음 8%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1㎡ 10.3평 | 68.1㎡ 20.6평 | 66 | 2~12층 | 2,063,000원 | 1억 4,030만원 | 1억 3,316만 ~ 1억 4,473만 |
| 59.8㎡ 18.1평 | 119.4㎡ 36.1평 | 44 | 2~12층 | 2,565,000원 | 3억 626만원 | 2억 9,050만 ~ 3억 1,581만 |
| 68.6㎡ 20.8평 | 137.0㎡ 41.4평 | 22 | 2~12층 | 2,729,000원 | 3억 7,363만원 | 3억 5,432만 ~ 3억 8,526만 |
| 71.0㎡ 21.5평 | 141.8㎡ 42.9평 | 22 | 2~12층 | 2,729,000원 | 3억 8,711만원 | 3억 6,711만 ~ 3억 9,917만 |
| 72.6㎡ 22.0평 | 145.0㎡ 43.9평 | 11 | 2~12층 | 2,729,000원 | 3억 9,581만원 | 3억 7,536만 ~ 4억 814만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
165호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 201 | 34.0 | 34.0 | 1,958,000 | 133,163,579 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 202 | 34.0 | 34.0 | 1,958,000 | 133,163,579 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 203 | 34.0 | 34.0 | 1,958,000 | 133,163,579 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 204 | 59.8 | 59.6 | 2,433,000 | 290,500,200 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 205 | 59.8 | 59.6 | 2,433,000 | 290,500,200 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 206 | 71.0 | 70.8 | 2,588,000 | 367,107,800 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 207 | 68.5 | 68.4 | 2,588,000 | 354,323,080 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 208 | 72.6 | 72.4 | 2,588,000 | 375,363,520 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 209 | 68.5 | 68.4 | 2,588,000 | 354,323,080 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 210 | 71.0 | 70.8 | 2,588,000 | 367,107,800 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 211 | 59.8 | 59.6 | 2,433,000 | 290,500,200 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 212 | 59.8 | 59.6 | 2,433,000 | 290,500,200 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 213 | 34.0 | 34.0 | 1,958,000 | 133,163,579 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 214 | 34.0 | 34.0 | 1,958,000 | 133,163,579 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 2층 | 215 | 34.0 | 34.0 | 1,958,000 | 133,163,579 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 301 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 302 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 303 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 304 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 305 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 306 | 71.0 | 70.8 | 2,596,000 | 368,242,600 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 307 | 68.5 | 68.4 | 2,596,000 | 355,418,360 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 308 | 72.6 | 72.4 | 2,596,000 | 376,523,840 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 309 | 68.5 | 68.4 | 2,596,000 | 355,418,360 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 310 | 71.0 | 70.8 | 2,596,000 | 368,242,600 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 311 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 312 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 313 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 314 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 3층 | 315 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 401 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 402 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 403 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 404 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 405 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 406 | 71.0 | 70.8 | 2,596,000 | 368,242,600 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 407 | 68.5 | 68.4 | 2,596,000 | 355,418,360 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 408 | 72.6 | 72.4 | 2,596,000 | 376,523,840 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 409 | 68.5 | 68.4 | 2,596,000 | 355,418,360 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 410 | 71.0 | 70.8 | 2,596,000 | 368,242,600 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 411 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 412 | 59.8 | 59.6 | 2,440,000 | 291,336,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 413 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 414 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 4층 | 415 | 34.0 | 34.0 | 1,963,000 | 133,503,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 501 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 502 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 503 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 504 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 505 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 506 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 507 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 508 | 72.6 | 72.4 | 2,729,000 | 395,814,160 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 509 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 510 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 511 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 512 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 513 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 514 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 5층 | 515 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 601 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 602 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 603 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 604 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 605 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 606 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 607 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 608 | 72.6 | 72.4 | 2,729,000 | 395,814,160 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 609 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 610 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 611 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 612 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 613 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 614 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 6층 | 615 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 701 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 702 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 703 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 704 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 705 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 706 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 707 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 708 | 72.6 | 72.4 | 2,729,000 | 395,814,160 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 709 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 710 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 711 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 712 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 713 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 714 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 7층 | 715 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 801 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 802 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 803 | 34.0 | 34.0 | 2,063,000 | 140,304,629 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 804 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 805 | 59.8 | 59.6 | 2,565,000 | 306,261,000 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 806 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 807 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 808 | 72.6 | 72.4 | 2,729,000 | 395,814,160 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 809 | 68.5 | 68.4 | 2,729,000 | 373,627,390 | |
| 수내동퍼스티플러스오피스텔 | 8층 | 810 | 71.0 | 70.8 | 2,729,000 | 387,108,650 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법