오피스텔성남분당구 판교동
리버스토리
경기도 성남시 분당구 판교동 625
가장 많은 전용 30.4㎡(18호) 기준시가
1억 6,438만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
15종-
· 전용 25.5㎡ · 7.7평 계약 60.5㎡ · 6호 · 7~7층 1억 4,022만원 1억 3,877만~1억 4,022만
-
· 전용 30.3㎡ · 9.2평 계약 71.8㎡ · 10호 · 4~8층 1억 6,129만원 1억 5,806만~1억 6,129만
-
· 전용 30.4㎡ · 9.2평 계약 72.0㎡ · 18호 · 4~6층 1억 6,438만원 1억 6,179만~1억 6,682만
-
· 전용 33.5㎡ · 10.1평 계약 79.5㎡ · 4호 · 8~8층 1억 8,613만원
-
· 전용 34.2㎡ · 10.3평 계약 81.1㎡ · 2호 · 8~8층 1억 8,996만원
-
· 전용 35.3㎡ · 10.7평 계약 83.8㎡ · 2호 · 7~7층 1억 9,423만원 1억 9,222만~1억 9,423만
-
· 전용 36.6㎡ · 11.1평 계약 86.8㎡ · 2호 · 7~7층 2억 107만원 1억 9,899만~2억 107만
-
· 전용 38.0㎡ · 11.5평 계약 90.1㎡ · 16호 · 4~7층 2억 1,111만원 2억 687만~2억 1,111만
-
· 전용 38.8㎡ · 11.7평 계약 92.0㎡ · 8호 · 4~7층 2억 1,550만원 2억 1,117만~2억 1,550만
-
· 전용 41.5㎡ · 12.6평 계약 98.5㎡ · 6호 · 4~6층 2억 2,493만원 2억 2,138만~2억 2,828만
-
· 전용 42.0㎡ · 12.7평 계약 99.5㎡ · 2호 · 8~8층 2억 3,059만원 2억 2,820만~2억 3,059만
-
· 전용 42.2㎡ · 12.8평 계약 100.1㎡ · 4호 · 8~8층 2억 3,191만원 2억 2,951만~2억 3,191만
-
· 전용 42.5㎡ · 12.9평 계약 100.8㎡ · 6호 · 4~6층 2억 3,029만원 2억 2,666만~2억 3,372만
-
· 전용 43.2㎡ · 13.1평 계약 102.4㎡ · 1호 · 8~8층 2억 3,967만원
-
· 전용 48.9㎡ · 14.8평 계약 115.9㎡ · 4호 · 4~7층 2억 7,134만원 2억 6,589만~2억 7,134만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
91호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401 | 41.5 | 2억 2,365만 |
| 4층 | 402 | 30.4 | 1억 6,344만 |
| 4층 | 403 | 30.4 | 1억 6,344만 |
| 4층 | 404 | 30.4 | 1억 6,344만 |
| 4층 | 405 | 42.5 | 2억 2,898만 |
| 4층 | 406 | 38.8 | 2억 1,117만 |
| 4층 | 407 | 38.0 | 2억 687만 |
| 4층 | 408 | 48.9 | 2억 6,589만 |
| 4층 | 409 | 38.0 | 2억 687만 |
| 4층 | 410 | 38.0 | 2억 687만 |
| 4층 | 411 | 38.0 | 2억 687만 |
| 4층 | 412 | 38.8 | 2억 1,117만 |
| 4층 | 413 | 42.5 | 2억 2,666만 |
| 4층 | 414 | 30.4 | 1억 6,179만 |
| 4층 | 415 | 30.4 | 1억 6,179만 |
| 4층 | 416 | 30.4 | 1억 6,179만 |
| 4층 | 417 | 41.5 | 2억 2,138만 |
| 4층 | 418 | 30.3 | 1억 5,806만 |
| 4층 | 419 | 30.3 | 1억 5,806만 |
| 5층 | 501 | 41.5 | 2억 2,493만 |
| 5층 | 502 | 30.4 | 1억 6,438만 |
| 5층 | 503 | 30.4 | 1억 6,438만 |
| 5층 | 504 | 30.4 | 1억 6,438만 |
| 5층 | 505 | 42.5 | 2억 3,029만 |
| 5층 | 506 | 38.8 | 2억 1,246만 |
| 5층 | 507 | 38.0 | 2억 813만 |
| 5층 | 508 | 48.9 | 2억 6,752만 |
| 5층 | 509 | 38.0 | 2억 813만 |
| 5층 | 510 | 38.0 | 2억 813만 |
| 5층 | 511 | 38.0 | 2억 813만 |
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법