기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 성남분당구 삼평동

판교역KCC웰츠타워B동 기준시가 · 세금

경기도 성남시 분당구 삼평동 657

  • 66호
  • 최고 16층
  • ㎡당 고시가격 3,136,000원 성남분당구 오피스텔 대비 높음 12%
  • 전용면적 10종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
33.3㎡ 10.1평 76.2㎡ 23.1평 5 5~9층 3,234,000원 2억 4,659만원 2억 3,911만 ~ 2억 4,659만
34.8㎡ 10.5평 79.6㎡ 24.1평 13 5~9층 3,234,000원 2억 5,725만원 2억 4,945만 ~ 2억 5,725만
37.8㎡ 11.4평 86.6㎡ 26.2평 10 5~9층 3,136,000원 2억 7,149만원 2억 6,327만 ~ 2억 7,149만
48.6㎡ 14.7평 111.2㎡ 33.6평 5 5~9층 3,234,000원 3억 5,940만원 3억 4,851만 ~ 3억 5,940만
49.8㎡ 15.1평 114.0㎡ 34.5평 5 5~9층 3,234,000원 3억 6,881만원 3억 5,763만 ~ 3억 6,881만
82.4㎡ 24.9평 188.7㎡ 57.1평 7 10~16층 2,850,000원 5억 3,776만원 5억 3,776만 ~ 5억 9,172만
84.4㎡ 25.5평 193.3㎡ 58.5평 2 14~15층 2,939,000원 5억 6,809만원 –
84.5㎡ 25.6평 193.4㎡ 58.5평 7 10~16층 2,939,000원 5억 6,854만원 5억 6,854만 ~ 6억 2,561만
84.9㎡ 25.7평 194.4㎡ 58.8평 7 10~16층 2,939,000원 5억 7,144만원 5억 7,144만 ~ 6억 2,880만
85.0㎡ 25.7평 194.6㎡ 58.9평 5 9~13층 2,939,000원 5억 7,177만원 5억 7,177만 ~ 6억 2,916만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

66호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
판교역KCC웰츠타워B동 5층 501 37.8 48.8 3,041,000 263,268,493
판교역KCC웰츠타워B동 5층 502 37.8 48.8 3,041,000 263,268,493
판교역KCC웰츠타워B동 5층 503 49.8 64.2 3,136,000 357,632,576
판교역KCC웰츠타워B동 5층 504 48.5 62.6 3,136,000 348,509,952
판교역KCC웰츠타워B동 5층 505 33.3 42.9 3,136,000 239,113,728
판교역KCC웰츠타워B동 5층 506 34.8 44.8 3,136,000 249,449,984
판교역KCC웰츠타워B동 5층 507 34.8 44.8 3,136,000 249,449,984
판교역KCC웰츠타워B동 5층 508 34.8 44.8 3,136,000 249,449,984
판교역KCC웰츠타워B동 6층 601 37.8 48.8 3,073,000 266,038,829
판교역KCC웰츠타워B동 6층 602 37.8 48.8 3,073,000 266,038,829
판교역KCC웰츠타워B동 6층 603 49.8 64.2 3,169,000 361,395,929
판교역KCC웰츠타워B동 6층 604 48.5 62.6 3,169,000 352,177,308
판교역KCC웰츠타워B동 6층 605 33.3 42.9 3,169,000 241,629,912
판교역KCC웰츠타워B동 6층 606 34.8 44.8 3,169,000 252,074,936
판교역KCC웰츠타워B동 6층 607 34.8 44.8 3,169,000 252,074,936
판교역KCC웰츠타워B동 6층 608 34.8 44.8 3,169,000 252,074,936
판교역KCC웰츠타워B동 7층 701 37.8 48.8 3,136,000 271,492,928
판교역KCC웰츠타워B동 7층 702 37.8 48.8 3,136,000 271,492,928
판교역KCC웰츠타워B동 7층 703 49.8 64.2 3,234,000 368,808,594
판교역KCC웰츠타워B동 7층 704 48.5 62.6 3,234,000 359,400,888
판교역KCC웰츠타워B동 7층 705 33.3 42.9 3,234,000 246,586,032
판교역KCC웰츠타워B동 7층 706 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 7층 707 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 7층 708 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 8층 801 37.8 48.8 3,136,000 271,492,928
판교역KCC웰츠타워B동 8층 802 37.8 48.8 3,136,000 271,492,928
판교역KCC웰츠타워B동 8층 803 49.8 64.2 3,234,000 368,808,594
판교역KCC웰츠타워B동 8층 804 48.5 62.6 3,234,000 359,400,888
판교역KCC웰츠타워B동 8층 805 33.3 42.9 3,234,000 246,586,032
판교역KCC웰츠타워B동 8층 806 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 8층 807 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 8층 808 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 9층 901 37.8 48.8 3,136,000 271,492,928
판교역KCC웰츠타워B동 9층 902 37.8 48.8 3,136,000 271,492,928
판교역KCC웰츠타워B동 9층 903 49.8 64.2 3,234,000 368,808,594
판교역KCC웰츠타워B동 9층 904 48.5 62.6 3,234,000 359,400,888
판교역KCC웰츠타워B동 9층 905 33.3 42.9 3,234,000 246,586,032
판교역KCC웰츠타워B동 9층 906 34.8 44.8 3,234,000 257,245,296
판교역KCC웰츠타워B동 9층 907 85.0 109.6 3,234,000 629,164,998
판교역KCC웰츠타워B동 10층 1001 82.4 106.3 3,136,000 591,719,296
판교역KCC웰츠타워B동 10층 1002 84.9 109.5 3,234,000 628,796,322
판교역KCC웰츠타워B동 10층 1003 84.5 108.9 3,234,000 625,607,598
판교역KCC웰츠타워B동 10층 1004 85.0 109.6 3,234,000 629,164,998
판교역KCC웰츠타워B동 11층 1101 82.4 106.3 2,850,000 537,755,100
판교역KCC웰츠타워B동 11층 1102 84.9 109.5 2,939,000 571,438,587
판교역KCC웰츠타워B동 11층 1103 84.5 108.9 2,939,000 568,540,733
판교역KCC웰츠타워B동 11층 1104 85.0 109.6 2,939,000 571,773,633
판교역KCC웰츠타워B동 12층 1201 82.4 106.3 2,850,000 537,755,100
판교역KCC웰츠타워B동 12층 1202 84.9 109.5 2,939,000 571,438,587
판교역KCC웰츠타워B동 12층 1203 84.5 108.9 2,939,000 568,540,733
판교역KCC웰츠타워B동 12층 1204 85.0 109.6 2,939,000 571,773,633
판교역KCC웰츠타워B동 13층 1301 82.4 106.3 2,850,000 537,755,100
판교역KCC웰츠타워B동 13층 1302 84.9 109.5 2,939,000 571,438,587
판교역KCC웰츠타워B동 13층 1303 84.5 108.9 2,939,000 568,540,733
판교역KCC웰츠타워B동 13층 1304 85.0 109.6 2,939,000 571,773,633
판교역KCC웰츠타워B동 14층 1401 82.4 106.3 2,850,000 537,755,100
판교역KCC웰츠타워B동 14층 1402 84.9 109.5 2,939,000 571,438,587
판교역KCC웰츠타워B동 14층 1403 84.5 108.9 2,939,000 568,540,733
판교역KCC웰츠타워B동 14층 1404 84.4 108.9 2,939,000 568,085,188
판교역KCC웰츠타워B동 15층 1501 82.4 106.3 2,850,000 537,755,100
판교역KCC웰츠타워B동 15층 1502 84.9 109.5 2,939,000 571,438,587
판교역KCC웰츠타워B동 15층 1503 84.5 108.9 2,939,000 568,540,733
판교역KCC웰츠타워B동 15층 1504 84.4 108.9 2,939,000 568,085,188
판교역KCC웰츠타워B동 16층 1601 82.4 106.3 2,850,000 537,755,100
판교역KCC웰츠타워B동 16층 1602 84.9 109.5 2,939,000 571,438,587
판교역KCC웰츠타워B동 16층 1603 84.5 108.9 2,939,000 568,540,733

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법