기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 의정부시 의정부동

의정부디베뉴스타 기준시가 · 세금

경기도 의정부시 의정부동 166-4

  • 89호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 2,288,000원 의정부시 오피스텔 대비 높음 27%
  • 전용면적 10종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.3㎡ 5.5평 31.6㎡ 9.5평 5 10~14층 2,335,000원 7,378만원 –
18.5㎡ 5.6평 31.9㎡ 9.6평 39 10~14층 2,335,000원 7,447만원 7,197만 ~ 7,447만
18.7㎡ 5.7평 32.2㎡ 9.7평 13 10~14층 2,288,000원 7,360만원 7,283만 ~ 7,511만
22.0㎡ 6.7평 37.9㎡ 11.5평 5 10~14층 2,218,000원 8,396만원 –
23.9㎡ 7.2평 41.1㎡ 12.4평 6 10~14층 2,173,000원 8,933만원 –
24.1㎡ 7.3평 41.5㎡ 12.6평 6 10~14층 2,173,000원 9,008만원 –
33.4㎡ 10.1평 57.5㎡ 17.4평 4 10~13층 1,686,000원 9,697만원 –
37.7㎡ 11.4평 64.9㎡ 19.6평 1 14층 1,879,000원 1억 2,195만원 –
38.9㎡ 11.8평 67.0㎡ 20.3평 5 10~14층 1,879,000원 1억 2,593만원 –
47.3㎡ 14.3평 81.5㎡ 24.7평 5 10~14층 1,680,000원 1억 3,700만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

89호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
의정부디베뉴스타 10층 1001 47.3 34.2 1,680,000 136,995,600
의정부디베뉴스타 10층 1002 38.9 28.1 1,879,000 125,934,337
의정부디베뉴스타 10층 1003 18.7 13.5 2,264,000 72,828,352
의정부디베뉴스타 10층 1004 33.4 24.1 1,686,000 96,965,232
의정부디베뉴스타 10층 1005 18.3 13.3 2,335,000 73,781,330
의정부디베뉴스타 10층 1006 18.7 13.5 2,335,000 75,112,280
의정부디베뉴스타 10층 1007 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 10층 1008 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 10층 1009 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 10층 1010 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 10층 1011 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 10층 1012 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 10층 1013 24.1 17.4 2,173,000 90,077,369
의정부디베뉴스타 10층 1014 23.9 17.2 2,173,000 89,329,856
의정부디베뉴스타 10층 1015 23.9 17.2 2,173,000 89,329,856
의정부디베뉴스타 10층 1016 24.1 17.4 2,173,000 90,077,369
의정부디베뉴스타 10층 1017 18.4 13.3 2,264,000 71,965,768
의정부디베뉴스타 10층 1018 22.0 15.9 2,218,000 83,955,736
의정부디베뉴스타 11층 1101 47.3 34.2 1,680,000 136,995,600
의정부디베뉴스타 11층 1102 38.9 28.1 1,879,000 125,934,337
의정부디베뉴스타 11층 1103 18.7 13.5 2,264,000 72,828,352
의정부디베뉴스타 11층 1104 33.4 24.1 1,686,000 96,965,232
의정부디베뉴스타 11층 1105 18.3 13.3 2,335,000 73,781,330
의정부디베뉴스타 11층 1106 18.7 13.5 2,335,000 75,112,280
의정부디베뉴스타 11층 1107 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 11층 1108 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 11층 1109 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 11층 1110 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 11층 1111 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 11층 1112 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 11층 1113 18.7 13.5 2,288,000 73,600,384
의정부디베뉴스타 11층 1114 18.5 13.4 2,288,000 72,966,608
의정부디베뉴스타 11층 1115 18.5 13.4 2,288,000 72,966,608
의정부디베뉴스타 11층 1116 18.7 13.5 2,288,000 73,600,384
의정부디베뉴스타 11층 1117 18.4 13.3 2,264,000 71,965,768
의정부디베뉴스타 11층 1118 22.0 15.9 2,218,000 83,955,736
의정부디베뉴스타 12층 1201 47.3 34.2 1,680,000 136,995,600
의정부디베뉴스타 12층 1202 38.9 28.1 1,879,000 125,934,337
의정부디베뉴스타 12층 1203 18.7 13.5 2,264,000 72,828,352
의정부디베뉴스타 12층 1204 33.4 24.1 1,686,000 96,965,232
의정부디베뉴스타 12층 1205 18.3 13.3 2,335,000 73,781,330
의정부디베뉴스타 12층 1206 18.7 13.5 2,335,000 75,112,280
의정부디베뉴스타 12층 1207 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 12층 1208 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 12층 1209 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 12층 1210 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 12층 1211 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 12층 1212 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 12층 1213 18.7 13.5 2,288,000 73,600,384
의정부디베뉴스타 12층 1214 18.5 13.4 2,288,000 72,966,608
의정부디베뉴스타 12층 1215 18.5 13.4 2,288,000 72,966,608
의정부디베뉴스타 12층 1216 18.7 13.5 2,288,000 73,600,384
의정부디베뉴스타 12층 1217 18.4 13.3 2,264,000 71,965,768
의정부디베뉴스타 12층 1218 22.0 15.9 2,218,000 83,955,736
의정부디베뉴스타 13층 1301 47.3 34.2 1,680,000 136,995,600
의정부디베뉴스타 13층 1302 38.9 28.1 1,879,000 125,934,337
의정부디베뉴스타 13층 1303 18.7 13.5 2,264,000 72,828,352
의정부디베뉴스타 13층 1304 33.4 24.1 1,686,000 96,965,232
의정부디베뉴스타 13층 1305 18.3 13.3 2,335,000 73,781,330
의정부디베뉴스타 13층 1306 18.7 13.5 2,335,000 75,112,280
의정부디베뉴스타 13층 1307 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 13층 1308 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 13층 1309 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 13층 1310 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 13층 1311 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 13층 1312 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 13층 1313 24.1 17.4 2,173,000 90,077,369
의정부디베뉴스타 13층 1314 23.9 17.2 2,173,000 89,329,856
의정부디베뉴스타 13층 1315 23.9 17.2 2,173,000 89,329,856
의정부디베뉴스타 13층 1316 24.1 17.4 2,173,000 90,077,369
의정부디베뉴스타 13층 1317 18.4 13.3 2,264,000 71,965,768
의정부디베뉴스타 13층 1318 22.0 15.9 2,218,000 83,955,736
의정부디베뉴스타 14층 1401 47.3 34.2 1,680,000 136,995,600
의정부디베뉴스타 14층 1402 38.9 28.1 1,879,000 125,934,337
의정부디베뉴스타 14층 1403 37.7 27.2 1,879,000 121,945,221
의정부디베뉴스타 14층 1405 18.3 13.3 2,335,000 73,781,330
의정부디베뉴스타 14층 1406 18.7 13.5 2,335,000 75,112,280
의정부디베뉴스타 14층 1407 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 14층 1408 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 14층 1409 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 14층 1410 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 14층 1411 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 14층 1412 18.5 13.4 2,335,000 74,465,485
의정부디베뉴스타 14층 1413 24.1 17.4 2,173,000 90,077,369
의정부디베뉴스타 14층 1414 23.9 17.2 2,173,000 89,329,856
의정부디베뉴스타 14층 1415 23.9 17.2 2,173,000 89,329,856
의정부디베뉴스타 14층 1416 24.1 17.4 2,173,000 90,077,369
의정부디베뉴스타 14층 1417 18.4 13.3 2,264,000 71,965,768
의정부디베뉴스타 14층 1418 22.0 15.9 2,218,000 83,955,736

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법