기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 의정부시 용현동
비콘드림시티오피스텔 기준시가 · 세금
경기도 의정부시 용현동 10-3
- 245호
- 최고 14층
- ㎡당 고시가격 851,000원 의정부시 오피스텔 대비 ▼낮음 53%
- 전용면적 10종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6㎡ 5.6평 | 35.1㎡ 10.6평 | 2 | 11~12층 | 861,000원 | 3,017만원 | – |
| 19.7㎡ 6.0평 | 37.2㎡ 11.2평 | 11 | 4~14층 | 851,000원 | 3,166만원 | 3,073만 ~ 3,203만 |
| 21.2㎡ 6.4평 | 40.0㎡ 12.1평 | 44 | 4~14층 | 851,000원 | 3,404만원 | 3,304만 ~ 3,444만 |
| 22.7㎡ 6.9평 | 42.8㎡ 13.0평 | 6 | 5~10층 | 851,000원 | 3,647만원 | 3,574만 ~ 3,689만 |
| 24.6㎡ 7.4평 | 46.4㎡ 14.0평 | 11 | 4~14층 | 851,000원 | 3,942만원 | 3,826만 ~ 3,988만 |
| 26.2㎡ 7.9평 | 49.4㎡ 15.0평 | 25 | 4~14층 | 843,000원 | 4,170만원 | 4,086만 ~ 4,259만 |
| 27.6㎡ 8.3평 | 52.0㎡ 15.7평 | 35 | 4~10층 | 843,000원 | 4,387만원 | 4,299만 ~ 4,481만 |
| 28.1㎡ 8.5평 | 53.0㎡ 16.0평 | 6 | 11~12층 | 861,000원 | 4,556만원 | – |
| 30.5㎡ 9.2평 | 57.5㎡ 17.4평 | 6 | 5~10층 | 851,000원 | 4,893만원 | 4,796만 ~ 4,951만 |
| 31.4㎡ 9.5평 | 59.2㎡ 17.9평 | 99 | 4~14층 | 851,000원 | 5,042만원 | 4,894만 ~ 5,101만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
245호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 401 | 24.6 | 21.8 | 826,000 | 38,260,320 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 402 | 21.2 | 18.8 | 826,000 | 33,040,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 403 | 21.2 | 18.8 | 826,000 | 33,040,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 404 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 405 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 406 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 407 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 408 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 409 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 410 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 411 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 412 | 31.4 | 27.8 | 826,000 | 48,940,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 413 | 21.2 | 18.8 | 826,000 | 33,040,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 414 | 21.2 | 18.8 | 826,000 | 33,040,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 415 | 19.7 | 17.5 | 826,000 | 30,727,200 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 417 | 27.6 | 24.4 | 826,000 | 42,985,040 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 418 | 27.6 | 24.4 | 826,000 | 42,985,040 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 419 | 27.6 | 24.4 | 826,000 | 42,985,040 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 420 | 27.6 | 24.4 | 826,000 | 42,985,040 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 421 | 27.6 | 24.4 | 826,000 | 42,985,040 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 423 | 26.2 | 23.2 | 826,000 | 40,862,220 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 424 | 26.2 | 23.2 | 826,000 | 40,862,220 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 4층 | 425 | 26.2 | 23.2 | 826,000 | 40,862,220 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 501 | 24.6 | 21.8 | 834,000 | 38,630,880 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 502 | 21.2 | 18.8 | 834,000 | 33,360,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 503 | 21.2 | 18.8 | 834,000 | 33,360,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 504 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 505 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 506 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 507 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 508 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 509 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 510 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 511 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 512 | 31.4 | 27.8 | 834,000 | 49,414,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 513 | 21.2 | 18.8 | 834,000 | 33,360,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 514 | 21.2 | 18.8 | 834,000 | 33,360,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 515 | 19.7 | 17.5 | 834,000 | 31,024,800 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 516 | 22.7 | 20.1 | 834,000 | 35,736,900 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 517 | 27.6 | 24.4 | 834,000 | 43,401,360 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 518 | 27.6 | 24.4 | 834,000 | 43,401,360 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 519 | 27.6 | 24.4 | 834,000 | 43,401,360 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 520 | 27.6 | 24.4 | 834,000 | 43,401,360 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 521 | 27.6 | 24.4 | 834,000 | 43,401,360 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 522 | 30.5 | 27.0 | 834,000 | 47,955,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 523 | 26.2 | 23.2 | 834,000 | 41,257,980 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 524 | 26.2 | 23.2 | 834,000 | 41,257,980 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 5층 | 525 | 26.2 | 23.2 | 834,000 | 41,257,980 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 601 | 24.6 | 21.8 | 839,000 | 38,862,480 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 602 | 21.2 | 18.8 | 839,000 | 33,560,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 603 | 21.2 | 18.8 | 839,000 | 33,560,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 604 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 605 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 606 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 607 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 608 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 609 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 610 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 611 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 612 | 31.4 | 27.8 | 839,000 | 49,710,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 613 | 21.2 | 18.8 | 839,000 | 33,560,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 614 | 21.2 | 18.8 | 839,000 | 33,560,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 615 | 19.7 | 17.5 | 839,000 | 31,210,800 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 616 | 22.7 | 20.1 | 839,000 | 35,951,150 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 617 | 27.6 | 24.4 | 839,000 | 43,661,560 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 618 | 27.6 | 24.4 | 839,000 | 43,661,560 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 619 | 27.6 | 24.4 | 839,000 | 43,661,560 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 620 | 27.6 | 24.4 | 839,000 | 43,661,560 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 621 | 27.6 | 24.4 | 839,000 | 43,661,560 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 622 | 30.5 | 27.0 | 839,000 | 48,242,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 623 | 26.2 | 23.2 | 839,000 | 41,505,330 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 624 | 26.2 | 23.2 | 839,000 | 41,505,330 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 6층 | 625 | 26.2 | 23.2 | 839,000 | 41,505,330 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 701 | 24.6 | 21.8 | 843,000 | 39,047,760 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 702 | 21.2 | 18.8 | 843,000 | 33,720,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 703 | 21.2 | 18.8 | 843,000 | 33,720,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 704 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 705 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 706 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 707 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 708 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 709 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 710 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 711 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 712 | 31.4 | 27.8 | 843,000 | 49,947,750 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 713 | 21.2 | 18.8 | 843,000 | 33,720,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 714 | 21.2 | 18.8 | 843,000 | 33,720,000 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 715 | 19.7 | 17.5 | 843,000 | 31,359,600 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 716 | 22.7 | 20.1 | 843,000 | 36,122,550 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 717 | 27.6 | 24.4 | 843,000 | 43,869,720 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 718 | 27.6 | 24.4 | 843,000 | 43,869,720 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 719 | 27.6 | 24.4 | 843,000 | 43,869,720 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 720 | 27.6 | 24.4 | 843,000 | 43,869,720 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 721 | 27.6 | 24.4 | 843,000 | 43,869,720 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 722 | 30.5 | 27.0 | 843,000 | 48,472,500 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 723 | 26.2 | 23.2 | 843,000 | 41,703,210 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 724 | 26.2 | 23.2 | 843,000 | 41,703,210 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 7층 | 725 | 26.2 | 23.2 | 843,000 | 41,703,210 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 8층 | 801 | 24.6 | 21.8 | 851,000 | 39,418,320 | |
| 비콘드림시티오피스텔 | 8층 | 802 | 21.2 | 18.8 | 851,000 | 34,040,000 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법