기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 의정부시 금오동
클래스원#6 기준시가 · 세금
경기도 의정부시 금오동 265-18
- 5호
- 최고 6층
- ㎡당 고시가격 1,864,000원 의정부시 오피스텔 대비 ▲높음 3%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7㎡ 20.5평 | 87.3㎡ 26.4평 | 1 | 5층 | 1,864,000원 | 1억 6,280만원 | – |
| 69.5㎡ 21.0평 | 89.1㎡ 27.0평 | 1 | 5층 | 1,864,000원 | 1억 6,603만원 | – |
| 71.1㎡ 21.5평 | 91.5㎡ 27.7평 | 1 | 5층 | 1,864,000원 | 1억 7,059만원 | – |
| 79.1㎡ 23.9평 | 101.3㎡ 30.6평 | 1 | 6층 | 2,237,000원 | 2억 2,643만원 | – |
| 82.9㎡ 25.1평 | 106.1㎡ 32.1평 | 1 | 6층 | 2,237,000원 | 2억 3,723만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
5호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클래스원#6 | 5층 | 501 | 69.5 | 19.6 | 1,864,000 | 166,026,480 | |
| 클래스원#6 | 5층 | 502 | 71.1 | 20.4 | 1,864,000 | 170,593,280 | |
| 클래스원#6 | 5층 | 503 | 67.7 | 19.6 | 1,864,000 | 162,801,759 | |
| 클래스원#6 | 6층 | 601 | 79.0 | 22.2 | 2,237,000 | 226,429,140 | |
| 클래스원#6 | 6층 | 602 | 82.9 | 23.2 | 2,237,000 | 237,233,850 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법