기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 부천원미구 원미동

더로브(THELOB)주건축물제1동 기준시가 · 세금

경기도 부천시 원미구 원미동 4-10

  • 100호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 3,743,000원 부천원미구 오피스텔 대비 높음 114%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
53.0㎡ 16.0평 79.5㎡ 24.0평 20 5~14층 3,780,000원 3억 41만원 2억 9,128만 ~ 3억 971만
54.2㎡ 16.4평 81.3㎡ 24.6평 40 5~14층 3,780,000원 3억 722만원 2억 9,787만 ~ 3억 1,672만
56.1㎡ 17.0평 84.1㎡ 25.4평 20 5~14층 3,743,000원 3억 1,481만원 3억 825만 ~ 3억 2,120만
56.2㎡ 17.0평 84.2㎡ 25.5평 20 5~14층 3,743,000원 3억 1,515만원 3억 858만 ~ 3억 2,155만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

100호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 501 56.2 28.0 3,665,000 308,582,005
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 502 54.2 27.1 3,741,000 304,046,034
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 503 53.0 26.5 3,741,000 297,312,233
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 504 54.2 27.1 3,741,000 304,046,034
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 505 56.2 28.0 3,665,000 308,582,005
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 506 56.1 28.0 3,665,000 308,252,155
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 507 54.2 27.1 3,665,000 297,869,210
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 508 53.0 26.5 3,665,000 291,279,540
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 509 54.2 27.1 3,665,000 297,869,210
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 5층 510 56.1 28.0 3,665,000 308,252,155
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 601 56.2 28.0 3,665,000 308,582,005
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 602 54.2 27.1 3,741,000 304,046,034
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 603 53.0 26.5 3,741,000 297,312,233
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 604 54.2 27.1 3,741,000 304,046,034
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 605 56.2 28.0 3,665,000 308,582,005
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 606 56.1 28.0 3,665,000 308,252,155
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 607 54.2 27.1 3,665,000 297,869,210
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 608 53.0 26.5 3,665,000 291,279,540
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 609 54.2 27.1 3,665,000 297,869,210
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 6층 610 56.1 28.0 3,665,000 308,252,155
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 701 56.2 28.0 3,665,000 308,582,005
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 702 54.2 27.1 3,741,000 304,046,034
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 703 53.0 26.5 3,741,000 297,312,233
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 704 54.2 27.1 3,741,000 304,046,034
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 705 56.2 28.0 3,665,000 308,582,005
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 706 56.1 28.0 3,665,000 308,252,155
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 707 54.2 27.1 3,665,000 297,869,210
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 708 53.0 26.5 3,665,000 291,279,540
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 709 54.2 27.1 3,665,000 297,869,210
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 7층 710 56.1 28.0 3,665,000 308,252,155
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 801 56.2 28.0 3,704,000 311,865,688
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 802 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 803 53.0 26.5 3,780,000 300,411,719
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 804 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 805 56.2 28.0 3,704,000 311,865,688
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 806 56.1 28.0 3,704,000 311,532,328
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 807 54.2 27.1 3,704,000 301,038,896
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 808 53.0 26.5 3,704,000 294,379,104
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 809 54.2 27.1 3,704,000 301,038,896
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 8층 810 56.1 28.0 3,704,000 311,532,328
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 901 56.2 28.0 3,704,000 311,865,688
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 902 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 903 53.0 26.5 3,780,000 300,411,719
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 904 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 905 56.2 28.0 3,704,000 311,865,688
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 906 56.1 28.0 3,704,000 311,532,328
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 907 54.2 27.1 3,704,000 301,038,896
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 908 53.0 26.5 3,704,000 294,379,104
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 909 54.2 27.1 3,704,000 301,038,896
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 9층 910 56.1 28.0 3,704,000 311,532,328
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1001 56.2 28.0 3,743,000 315,149,371
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1002 54.2 27.1 3,819,000 310,385,406
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1003 53.0 26.5 3,819,000 303,511,205
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1004 54.2 27.1 3,819,000 310,385,406
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1005 56.2 28.0 3,743,000 315,149,371
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1006 56.1 28.0 3,743,000 314,812,501
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1007 54.2 27.1 3,743,000 304,208,582
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1008 53.0 26.5 3,743,000 297,478,668
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1009 54.2 27.1 3,743,000 304,208,582
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 10층 1010 56.1 28.0 3,743,000 314,812,501
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1101 56.2 28.0 3,743,000 315,149,371
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1102 54.2 27.1 3,819,000 310,385,406
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1103 53.0 26.5 3,819,000 303,511,205
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1104 54.2 27.1 3,819,000 310,385,406
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1105 56.2 28.0 3,743,000 315,149,371
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1106 56.1 28.0 3,743,000 314,812,501
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1107 54.2 27.1 3,743,000 304,208,582
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1108 53.0 26.5 3,743,000 297,478,668
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1109 54.2 27.1 3,743,000 304,208,582
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 11층 1110 56.1 28.0 3,743,000 314,812,501
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1201 56.2 28.0 3,780,000 318,264,660
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1202 54.2 27.1 3,858,000 313,555,092
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1203 53.0 26.5 3,858,000 306,610,691
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1204 54.2 27.1 3,858,000 313,555,092
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1205 56.2 28.0 3,780,000 318,264,660
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1206 56.1 28.0 3,780,000 317,924,460
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1207 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1208 53.0 26.5 3,780,000 300,419,280
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1209 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 12층 1210 56.1 28.0 3,780,000 317,924,460
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1301 56.2 28.0 3,780,000 318,264,660
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1302 54.2 27.1 3,858,000 313,555,092
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1303 53.0 26.5 3,858,000 306,610,691
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1304 54.2 27.1 3,858,000 313,555,092
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1305 56.2 28.0 3,780,000 318,264,660
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1306 56.1 28.0 3,780,000 317,924,460
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1307 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1308 53.0 26.5 3,780,000 300,419,280
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1309 54.2 27.1 3,780,000 307,215,720
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 13층 1310 56.1 28.0 3,780,000 317,924,460
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1401 56.2 28.0 3,819,000 321,548,343
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1402 54.2 27.1 3,897,000 316,724,778
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1403 53.0 26.5 3,897,000 309,710,177
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1404 54.2 27.1 3,897,000 316,724,778
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1405 56.2 28.0 3,819,000 321,548,343
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1406 56.1 28.0 3,819,000 321,204,633
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1407 54.2 27.1 3,819,000 310,385,406
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1408 53.0 26.5 3,819,000 303,518,844
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1409 54.2 27.1 3,819,000 310,385,406
더로브(THELOB)주건축물제1동 주건축물제1동 14층 1410 56.1 28.0 3,819,000 321,204,633

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법