기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 부천원미구 심곡동

삼융그린아파트오피스텔 기준시가 · 세금

경기도 부천시 원미구 심곡동 141-2

  • 55호
  • 최고 12층
  • ㎡당 고시가격 1,184,000원 부천원미구 오피스텔 대비 낮음 32%
  • 전용면적 1종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
42.0㎡ 12.7평 54.3㎡ 16.4평 55 2~12층 1,184,000원 6,423만원 6,098만 ~ 6,423만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

55호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
삼융그린아파트오피스텔 2층 0205 42.0 12.3 1,124,000 60,979,248
삼융그린아파트오피스텔 2층 0206 42.0 12.3 1,124,000 60,979,248
삼융그린아파트오피스텔 2층 0207 42.0 12.3 1,124,000 60,979,248
삼융그린아파트오피스텔 2층 0208 42.0 12.3 1,124,000 60,979,248
삼융그린아파트오피스텔 2층 0209 42.0 12.3 1,124,000 60,979,248
삼융그린아파트오피스텔 3층 0305 42.0 12.3 1,154,000 62,606,808
삼융그린아파트오피스텔 3층 0306 42.0 12.3 1,154,000 62,606,808
삼융그린아파트오피스텔 3층 0307 42.0 12.3 1,154,000 62,606,808
삼융그린아파트오피스텔 3층 0308 42.0 12.3 1,154,000 62,606,808
삼융그린아파트오피스텔 3층 0309 42.0 12.3 1,154,000 62,606,808
삼융그린아파트오피스텔 4층 0405 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 4층 0406 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 4층 0407 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 4층 0408 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 4층 0409 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 5층 0505 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 5층 0506 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 5층 0507 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 5층 0508 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 5층 0509 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 6층 0605 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 6층 0606 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 6층 0607 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 6층 0608 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 6층 0609 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 7층 0705 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 7층 0706 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 7층 0707 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 7층 0708 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 7층 0709 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 8층 0805 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 8층 0806 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 8층 0807 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 8층 0808 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 8층 0809 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 9층 0905 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 9층 0906 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 9층 0907 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 9층 0908 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 9층 0909 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 10층 1005 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 10층 1006 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 10층 1007 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 10층 1008 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 10층 1009 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 11층 1105 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 11층 1106 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 11층 1107 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 11층 1108 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 11층 1109 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 12층 1205 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 12층 1206 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 12층 1207 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 12층 1208 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368
삼융그린아파트오피스텔 12층 1209 42.0 12.3 1,184,000 64,234,368

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법