기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 부천원미구 중동

대야하이빌2 기준시가 · 세금

경기도 부천시 원미구 중동 1135

  • 165호
  • 최고 15층
  • ㎡당 고시가격 971,000원 부천원미구 오피스텔 대비 낮음 45%
  • 전용면적 9종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.1㎡ 7.9평 48.4㎡ 14.6평 44 5~15층 976,000원 4,730만원 4,536만 ~ 4,730만
31.9㎡ 9.6평 59.2㎡ 17.9평 22 5~15층 1,017,000원 6,020만원 5,778만 ~ 6,020만
32.4㎡ 9.8평 60.1㎡ 18.2평 33 5~15층 991,000원 5,949만원 5,703만 ~ 5,949만
33.5㎡ 10.1평 62.1㎡ 18.8평 11 5~15층 976,000원 6,051만원 5,811만 ~ 6,060만
33.7㎡ 10.2평 62.5㎡ 18.9평 11 5~15층 976,000원 6,099만원 5,849만 ~ 6,099만
36.4㎡ 11.0평 67.5㎡ 20.4평 11 5~15층 966,000원 6,519만원 6,249만 ~ 6,519만
38.4㎡ 11.6평 71.2㎡ 21.6평 11 5~15층 966,000원 6,885만원 6,600만 ~ 6,885만
38.5㎡ 11.6평 71.4㎡ 21.6평 11 5~15층 966,000원 6,901만원 6,615만 ~ 6,901만
41.9㎡ 12.7평 77.7㎡ 23.5평 11 5~15층 931,000원 7,241만원 6,946만 ~ 7,241만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

165호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
대야하이빌2 5층 501 33.5 29.3 936,000 58,740,552
대야하이빌2 5층 502 26.1 22.9 936,000 45,846,215
대야하이빌2 5층 503 26.1 22.9 936,000 45,846,215
대야하이빌2 5층 504 26.1 22.9 936,000 45,846,215
대야하이빌2 5층 505 26.1 22.9 936,000 45,846,215
대야하이빌2 5층 506 33.7 29.5 936,000 59,119,632
대야하이빌2 5층 507 32.4 28.3 950,000 57,645,050
대야하이빌2 5층 508 32.4 28.3 950,000 57,645,050
대야하이빌2 5층 509 32.4 28.3 950,000 57,645,050
대야하이빌2 5층 510 41.9 36.7 893,000 70,205,874
대야하이빌2 5층 511 36.4 31.8 926,000 63,165,237
대야하이빌2 5층 512 38.4 33.6 926,000 66,707,188
대야하이빌2 5층 513 31.9 27.9 976,000 58,397,984
대야하이빌2 5층 514 31.9 27.9 976,000 58,397,984
대야하이빌2 5층 515 38.5 33.7 926,000 66,863,681
대야하이빌2 6층 601 33.5 28.6 936,000 58,114,367
대야하이빌2 6층 602 26.1 22.3 936,000 45,357,624
대야하이빌2 6층 603 26.1 22.3 936,000 45,357,624
대야하이빌2 6층 604 26.1 22.3 936,000 45,357,624
대야하이빌2 6층 605 26.1 22.3 936,000 45,357,624
대야하이빌2 6층 606 33.7 28.8 936,000 58,489,704
대야하이빌2 6층 607 32.4 27.7 950,000 57,030,400
대야하이빌2 6층 608 32.4 27.7 950,000 57,030,400
대야하이빌2 6층 609 32.4 27.7 950,000 57,030,400
대야하이빌2 6층 610 41.9 35.8 893,000 69,458,433
대야하이빌2 6층 611 36.4 31.1 926,000 62,492,961
대야하이빌2 6층 612 38.4 32.8 926,000 65,996,946
대야하이빌2 6층 613 31.9 27.3 976,000 57,777,248
대야하이빌2 6층 614 31.9 27.3 976,000 57,777,248
대야하이빌2 6층 615 38.5 32.9 926,000 66,150,662
대야하이빌2 7층 701 33.5 28.6 955,000 59,294,039
대야하이빌2 7층 702 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 7층 703 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 7층 704 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 7층 705 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 7층 706 33.7 28.8 955,000 59,676,995
대야하이빌2 7층 707 32.4 27.7 971,000 58,291,072
대야하이빌2 7층 708 32.4 27.7 971,000 58,291,072
대야하이빌2 7층 709 32.4 27.7 971,000 58,291,072
대야하이빌2 7층 710 41.9 35.8 912,000 70,936,272
대야하이빌2 7층 711 36.4 31.1 945,000 63,775,214
대야하이빌2 7층 712 38.4 32.8 945,000 67,351,095
대야하이빌2 7층 713 31.9 27.3 996,000 58,961,208
대야하이빌2 7층 714 31.9 27.3 996,000 58,961,208
대야하이빌2 7층 715 38.5 32.9 945,000 67,507,965
대야하이빌2 8층 801 33.5 28.6 955,000 59,294,039
대야하이빌2 8층 802 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 8층 803 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 8층 804 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 8층 805 26.1 22.3 955,000 46,278,345
대야하이빌2 8층 806 33.7 28.8 955,000 59,676,995
대야하이빌2 8층 807 32.4 27.7 971,000 58,291,072
대야하이빌2 8층 808 32.4 27.7 971,000 58,291,072
대야하이빌2 8층 809 32.4 27.7 971,000 58,291,072
대야하이빌2 8층 810 41.9 35.8 912,000 70,936,272
대야하이빌2 8층 811 36.4 31.1 945,000 63,775,214
대야하이빌2 8층 812 38.4 32.8 945,000 67,351,095
대야하이빌2 8층 813 31.9 27.3 996,000 58,961,208
대야하이빌2 8층 814 31.9 27.3 996,000 58,961,208
대야하이빌2 8층 815 38.5 32.9 945,000 67,507,965
대야하이빌2 9층 901 33.5 28.6 966,000 59,977,007
대야하이빌2 9층 902 26.1 22.3 966,000 46,811,394
대야하이빌2 9층 903 26.1 22.3 966,000 46,811,394
대야하이빌2 9층 904 26.1 22.3 966,000 46,811,394
대야하이빌2 9층 905 26.1 22.3 966,000 46,811,394
대야하이빌2 9층 906 33.7 28.8 966,000 60,364,374
대야하이빌2 9층 907 32.4 27.7 981,000 58,891,392
대야하이빌2 9층 908 32.4 27.7 981,000 58,891,392
대야하이빌2 9층 909 32.4 27.7 981,000 58,891,392
대야하이빌2 9층 910 41.9 35.8 921,000 71,636,301
대야하이빌2 9층 911 36.4 31.1 955,000 64,450,084
대야하이빌2 9층 912 38.4 32.8 955,000 68,063,805
대야하이빌2 9층 913 31.9 27.3 1,006,000 59,553,188
대야하이빌2 9층 914 31.9 27.3 1,006,000 59,553,188
대야하이빌2 9층 915 38.5 32.9 955,000 68,222,335
대야하이빌2 10층 1001 33.5 28.6 976,000 60,597,887
대야하이빌2 10층 1002 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 10층 1003 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 10층 1004 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 10층 1005 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 10층 1006 33.7 28.8 976,000 60,989,264
대야하이빌2 10층 1007 32.4 27.7 991,000 59,491,712
대야하이빌2 10층 1008 32.4 27.7 991,000 59,491,712
대야하이빌2 10층 1009 32.4 27.7 991,000 59,491,712
대야하이빌2 10층 1010 41.9 35.8 931,000 72,414,111
대야하이빌2 10층 1011 36.4 31.1 966,000 65,192,441
대야하이빌2 10층 1012 38.4 32.8 966,000 68,847,786
대야하이빌2 10층 1013 31.9 27.3 1,017,000 60,204,366
대야하이빌2 10층 1014 31.9 27.3 1,017,000 60,204,366
대야하이빌2 10층 1015 38.5 32.9 966,000 69,008,142
대야하이빌2 11층 1101 33.5 28.6 976,000 60,597,887
대야하이빌2 11층 1102 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 11층 1103 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 11층 1104 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 11층 1105 26.1 22.3 976,000 47,295,984
대야하이빌2 11층 1106 33.7 28.8 976,000 60,989,264
대야하이빌2 11층 1107 32.4 27.7 991,000 59,491,712
대야하이빌2 11층 1108 32.4 27.7 991,000 59,491,712
대야하이빌2 11층 1109 32.4 27.7 991,000 59,491,712
대야하이빌2 11층 1110 41.9 35.8 931,000 72,414,111

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법