기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 부천원미구 상동
동아하이츠빌딩 기준시가 · 세금
경기도 부천시 원미구 상동 449-1
- 36호
- 최고 9층
- ㎡당 고시가격 1,009,000원 부천원미구 오피스텔 대비 ▼낮음 42%
- 전용면적 7종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4㎡ 9.8평 | 42.8㎡ 13.0평 | 4 | 6~9층 | 1,009,000원 | 4,323만원 | 4,323만 ~ 4,370만 |
| 36.1㎡ 10.9평 | 47.7㎡ 14.4평 | 12 | 6~9층 | 1,009,000원 | 4,810만원 | 4,810만 ~ 4,862만 |
| 49.4㎡ 14.9평 | 65.3㎡ 19.8평 | 4 | 6~9층 | 1,009,000원 | 6,592만원 | 6,592만 ~ 6,664만 |
| 56.1㎡ 17.0평 | 74.2㎡ 22.4평 | 4 | 6~9층 | 1,009,000원 | 7,483만원 | 7,483만 ~ 7,565만 |
| 57.4㎡ 17.4평 | 75.9㎡ 23.0평 | 4 | 6~9층 | 1,009,000원 | 7,651만원 | 7,651만 ~ 7,735만 |
| 62.7㎡ 19.0평 | 82.9㎡ 25.1평 | 4 | 6~9층 | 1,009,000원 | 8,370만원 | 8,370만 ~ 8,462만 |
| 79.0㎡ 23.9평 | 104.4㎡ 31.6평 | 4 | 6~9층 | 1,009,000원 | 1억 590만원 | 1억 535만 ~ 1억 649만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
36호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 601 | 32.4 | 10.4 | 1,020,000 | 43,697,820 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 602 | 49.4 | 15.9 | 1,020,000 | 66,638,639 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 603 | 62.7 | 20.2 | 1,020,000 | 84,616,140 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 604 | 36.0 | 11.6 | 1,020,000 | 48,621,360 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 605 | 36.0 | 11.6 | 1,020,000 | 48,621,360 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 606 | 36.0 | 11.6 | 1,020,000 | 48,621,360 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 607 | 56.1 | 18.1 | 1,020,000 | 75,648,300 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 608 | 79.0 | 25.4 | 1,020,000 | 106,494,119 | |
| 동아하이츠빌딩 | 6층 | 609 | 57.4 | 18.5 | 1,020,000 | 77,347,620 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 701 | 32.4 | 10.4 | 1,009,000 | 43,226,569 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 702 | 49.4 | 15.9 | 1,009,000 | 65,919,987 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 703 | 62.7 | 20.2 | 1,009,000 | 83,703,613 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 704 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 705 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 706 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 707 | 56.1 | 18.1 | 1,009,000 | 74,832,485 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 708 | 79.0 | 26.0 | 1,009,000 | 105,896,568 | |
| 동아하이츠빌딩 | 7층 | 709 | 57.4 | 18.5 | 1,009,000 | 76,513,479 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 801 | 32.4 | 10.4 | 1,009,000 | 43,226,569 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 802 | 49.4 | 15.9 | 1,009,000 | 65,919,987 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 803 | 62.7 | 20.2 | 1,009,000 | 83,703,613 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 804 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 805 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 806 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 807 | 56.1 | 18.1 | 1,009,000 | 74,832,485 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 808 | 79.0 | 25.4 | 1,009,000 | 105,345,653 | |
| 동아하이츠빌딩 | 8층 | 809 | 57.4 | 18.5 | 1,009,000 | 76,513,479 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 901 | 32.4 | 10.4 | 1,009,000 | 43,226,569 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 902 | 49.4 | 15.9 | 1,009,000 | 65,919,987 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 903 | 62.7 | 20.2 | 1,009,000 | 83,703,613 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 904 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 905 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 906 | 36.0 | 11.6 | 1,009,000 | 48,097,012 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 907 | 56.1 | 18.1 | 1,009,000 | 74,832,485 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 908 | 79.0 | 25.4 | 1,009,000 | 105,345,653 | |
| 동아하이츠빌딩 | 9층 | 909 | 57.4 | 18.5 | 1,009,000 | 76,513,479 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법