오피스텔부천소사구 소사본동
유니크타운
경기도 부천시 소사구 소사본동 97-5
가장 많은 전용 59.6㎡(14호) 기준시가
1억 9,597만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
8종-
· 전용 59.6㎡ · 18.0평 계약 93.0㎡ · 14호 · 2~15층 1억 9,597만원 1억 9,002만~1억 9,597만
-
· 전용 60.0㎡ · 18.1평 계약 93.7㎡ · 14호 · 2~15층 1억 9,724만원 1억 9,125만~1억 9,724만
-
· 전용 62.2㎡ · 18.8평 계약 94.0㎡ · 14호 · 2~15층 1억 9,804만원 1억 9,202만~1억 9,804만
-
· 전용 62.3㎡ · 18.8평 계약 95.2㎡ · 14호 · 2~15층 2억 44만원 1억 9,435만~2억 44만
-
· 전용 62.9㎡ · 19.0평 계약 95.8㎡ · 14호 · 2~15층 2억 177만원 1억 9,564만~2억 177만
-
· 전용 64.3㎡ · 19.5평 계약 97.0㎡ · 14호 · 2~15층 2억 436만원 1억 9,815만~2억 436만
-
· 전용 65.1㎡ · 19.7평 계약 98.1㎡ · 14호 · 2~15층 2억 678만원 2억 50만~2억 678만
-
· 전용 66.5㎡ · 20.1평 계약 100.7㎡ · 14호 · 2~15층 2억 1,220만원 2억 575만~2억 1,220만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
112호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 59.6 | 1억 9,002만 |
| 2층 | 202 | 62.2 | 1억 9,202만 |
| 2층 | 203 | 66.5 | 2억 575만 |
| 2층 | 204 | 62.9 | 1억 9,564만 |
| 2층 | 205 | 62.3 | 1억 9,435만 |
| 2층 | 206 | 65.1 | 2억 50만 |
| 2층 | 207 | 64.3 | 1억 9,815만 |
| 2층 | 208 | 60.0 | 1억 9,125만 |
| 3층 | 301 | 59.6 | 1억 9,002만 |
| 3층 | 302 | 62.2 | 1억 9,202만 |
| 3층 | 303 | 66.5 | 2억 575만 |
| 3층 | 304 | 62.9 | 1억 9,564만 |
| 3층 | 305 | 62.3 | 1억 9,435만 |
| 3층 | 306 | 65.1 | 2억 50만 |
| 3층 | 307 | 64.3 | 1억 9,815만 |
| 3층 | 308 | 60.0 | 1억 9,125만 |
| 4층 | 401 | 59.6 | 1억 9,002만 |
| 4층 | 402 | 62.2 | 1억 9,202만 |
| 4층 | 403 | 66.5 | 2억 575만 |
| 4층 | 404 | 62.9 | 1억 9,564만 |
| 4층 | 405 | 62.3 | 1억 9,435만 |
| 4층 | 406 | 65.1 | 2억 50만 |
| 4층 | 407 | 64.3 | 1억 9,815만 |
| 4층 | 408 | 60.0 | 1억 9,125만 |
| 5층 | 501 | 59.6 | 1억 9,002만 |
| 5층 | 502 | 62.2 | 1억 9,202만 |
| 5층 | 503 | 66.5 | 2억 575만 |
| 5층 | 504 | 62.9 | 1억 9,564만 |
| 5층 | 505 | 62.3 | 1억 9,435만 |
| 5층 | 506 | 65.1 | 2억 50만 |
소사본동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법