기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 광명시 광명동

블리스텔 기준시가 · 세금

경기도 광명시 광명동 158-105

  • 29호
  • 최고 7층
  • ㎡당 고시가격 2,772,000원 광명시 오피스텔 대비 낮음 3%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
29.7㎡ 9.0평 49.7㎡ 15.0평 6 2~7층 2,772,000원 1억 3,763만원 –
32.2㎡ 9.7평 55.4㎡ 16.7평 5 2~6층 2,772,000원 1억 5,332만원 –
35.8㎡ 10.8평 61.3㎡ 18.5평 6 2~7층 2,772,000원 1억 6,998만원 –
39.0㎡ 11.8평 66.6㎡ 20.2평 10 2~6층 2,772,000원 1억 8,456만원 –
56.2㎡ 17.0평 94.9㎡ 28.7평 2 7층 2,772,000원 2억 6,317만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

29호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
블리스텔 2층 201 29.7 20.0 2,772,000 137,629,800
블리스텔 2층 202 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 2층 203 32.2 23.1 2,772,000 153,319,320
블리스텔 2층 204 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 2층 205 35.8 25.5 2,772,000 169,979,040
블리스텔 3층 301 29.7 20.0 2,772,000 137,629,800
블리스텔 3층 302 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 3층 303 32.2 23.1 2,772,000 153,319,320
블리스텔 3층 304 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 3층 305 35.8 25.5 2,772,000 169,979,040
블리스텔 4층 401 29.7 20.0 2,772,000 137,629,800
블리스텔 4층 402 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 4층 403 32.2 23.1 2,772,000 153,319,320
블리스텔 4층 404 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 4층 405 35.8 25.5 2,772,000 169,979,040
블리스텔 5층 501 29.7 20.0 2,772,000 137,629,800
블리스텔 5층 502 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 5층 503 32.2 23.1 2,772,000 153,319,320
블리스텔 5층 504 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 5층 505 35.8 25.5 2,772,000 169,979,040
블리스텔 6층 601 29.7 20.0 2,772,000 137,629,800
블리스텔 6층 602 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 6층 603 32.2 23.1 2,772,000 153,319,320
블리스텔 6층 604 39.0 27.6 2,772,000 184,559,760
블리스텔 6층 605 35.8 25.5 2,772,000 169,979,040
블리스텔 7층 701 29.7 20.0 2,772,000 137,629,800
블리스텔 7층 702 56.2 38.7 2,772,000 263,173,680
블리스텔 7층 703 56.2 38.7 2,772,000 263,173,680
블리스텔 7층 704 35.8 25.5 2,772,000 169,979,040

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법