기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 평택시 이충동

서정스마트빌듀오2차제1동 기준시가 · 세금

경기도 평택시 이충동 452-2

  • 40호
  • 최고 3층
  • ㎡당 고시가격 1,306,000원 평택시 오피스텔 대비 낮음 11%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.9㎡ 7.2평 38.6㎡ 11.7평 32 2~3층 1,306,000원 5,040만원 –
39.6㎡ 12.0평 64.0㎡ 19.4평 2 2~3층 1,240,000원 7,933만원 –
44.9㎡ 13.6평 72.5㎡ 21.9평 4 2~3층 1,240,000원 8,992만원 –
51.2㎡ 15.5평 82.7㎡ 25.0평 2 2~3층 1,240,000원 1억 248만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

40호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 201 44.9 27.6 1,240,000 89,922,320
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 202 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 203 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 204 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 205 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 206 39.6 24.4 1,240,000 79,332,720
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 207 51.2 31.5 1,240,000 102,484,760
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 208 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 209 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 210 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 211 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 212 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 213 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 214 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 215 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 216 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 217 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 218 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 219 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 2층 220 44.9 27.6 1,240,000 89,922,320
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 301 44.9 27.6 1,240,000 89,922,320
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 302 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 303 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 304 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 305 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 306 39.6 24.4 1,240,000 79,332,720
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 307 51.2 31.5 1,240,000 102,484,760
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 308 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 309 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 310 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 311 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 312 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 313 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 314 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 315 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 316 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 317 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 318 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 319 23.9 14.7 1,306,000 50,398,540
서정스마트빌듀오2차제1동 3층 320 44.9 27.6 1,240,000 89,922,320

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법