기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 남양주시 도곡리

주건축물제1동 기준시가 · 세금

경기도 남양주시 와부읍 도곡리 1042-5

  • 29호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 1,811,000원 남양주시 오피스텔 대비 낮음 3%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
20.6㎡ 6.2평 31.5㎡ 9.5평 1 8층 1,794,000원 5,658만원 –
22.8㎡ 6.9평 34.8㎡ 10.5평 1 2층 1,739,000원 6,057만원 –
33.5㎡ 10.1평 51.2㎡ 15.5평 1 2층 1,739,000원 8,914만원 –
41.9㎡ 12.7평 64.0㎡ 19.4평 20 2~8층 1,831,000원 1억 1,722만원 1억 1,364만 ~ 1억 1,722만
56.3㎡ 17.0평 86.0㎡ 26.0평 5 3~7층 1,794,000원 1억 5,443만원 1억 5,133만 ~ 1억 5,443만
82.2㎡ 24.9평 125.6㎡ 38.0평 1 8층 1,831,000원 2억 3,003만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

29호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
주건축물제1동 주건축물제1동 2층 201호 41.9 22.1 1,775,000 113,635,500
주건축물제1동 주건축물제1동 2층 202호 33.5 17.7 1,739,000 89,141,140
주건축물제1동 주건축물제1동 2층 203호 41.9 22.1 1,775,000 113,635,500
주건축물제1동 주건축물제1동 2층 204호 22.8 12.0 1,739,000 60,569,370
주건축물제1동 주건축물제1동 2층 205호 41.9 22.1 1,775,000 113,635,500
주건축물제1동 주건축물제1동 3층 301호 41.9 22.1 1,794,000 114,851,880
주건축물제1동 주건축물제1동 3층 302호 56.3 29.8 1,758,000 151,328,640
주건축물제1동 주건축물제1동 3층 303호 41.9 22.1 1,794,000 114,851,880
주건축물제1동 주건축물제1동 3층 304호 41.9 22.1 1,794,000 114,851,880
주건축물제1동 주건축물제1동 4층 401호 41.9 22.1 1,811,000 115,940,220
주건축물제1동 주건축물제1동 4층 402호 56.3 29.8 1,774,000 152,705,920
주건축물제1동 주건축물제1동 4층 403호 41.9 22.1 1,811,000 115,940,220
주건축물제1동 주건축물제1동 4층 404호 41.9 22.1 1,811,000 115,940,220
주건축물제1동 주건축물제1동 5층 501호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 5층 502호 56.3 29.8 1,794,000 154,427,520
주건축물제1동 주건축물제1동 5층 503호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 5층 504호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 6층 601호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 6층 602호 56.3 29.8 1,794,000 154,427,520
주건축물제1동 주건축물제1동 6층 603호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 6층 604호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 7층 701호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 7층 702호 56.3 29.8 1,794,000 154,427,520
주건축물제1동 주건축물제1동 7층 703호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 7층 704호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 8층 801호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 8층 802호 20.6 10.9 1,794,000 56,582,760
주건축물제1동 주건축물제1동 8층 803호 41.9 22.1 1,831,000 117,220,620
주건축물제1동 주건축물제1동 8층 804호 82.2 43.4 1,831,000 230,028,530

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법