기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 군포시 당동
씨티프라임 기준시가 · 세금
경기도 군포시 당동 747-4
- 39호
- 최고 16층
- ㎡당 고시가격 2,058,000원 군포시 오피스텔 대비 ▲높음 4%
- 전용면적 3종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9㎡ 16.9평 | 82.1㎡ 24.8평 | 13 | 4~16층 | 2,100,000원 | 1억 7,233만원 | 1억 6,888만 ~ 1억 7,233만 |
| 63.7㎡ 19.3평 | 93.6㎡ 28.3평 | 13 | 4~16층 | 2,058,000원 | 1억 9,259만원 | 1억 8,866만 ~ 1억 9,259만 |
| 79.9㎡ 24.2평 | 115.7㎡ 35.0평 | 13 | 4~16층 | 1,995,000원 | 2억 3,088만원 | 2억 2,614만 ~ 2억 3,088만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
39호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티프라임 | 4층 | 405호 | 63.7 | 29.9 | 2,016,000 | 188,657,280 | |
| 씨티프라임 | 4층 | 406호 | 79.9 | 35.8 | 1,954,000 | 226,136,420 | |
| 씨티프라임 | 4층 | 407호 | 55.9 | 26.2 | 2,058,000 | 168,879,480 | |
| 씨티프라임 | 5층 | 505호 | 63.7 | 29.9 | 2,037,000 | 190,622,460 | |
| 씨티프라임 | 5층 | 506호 | 79.9 | 35.8 | 1,974,000 | 228,451,020 | |
| 씨티프라임 | 5층 | 507호 | 55.9 | 26.2 | 2,079,000 | 170,602,740 | |
| 씨티프라임 | 6층 | 605호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 6층 | 606호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 6층 | 607호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 7층 | 705호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 7층 | 706호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 7층 | 707호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 8층 | 805호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 8층 | 806호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 8층 | 807호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 9층 | 905호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 9층 | 906호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 9층 | 907호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 10층 | 1005호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 10층 | 1006호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 10층 | 1007호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 11층 | 1105호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 11층 | 1106호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 11층 | 1107호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 12층 | 1205호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 12층 | 1206호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 12층 | 1207호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 13층 | 1305호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 13층 | 1306호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 13층 | 1307호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 14층 | 1405호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 14층 | 1406호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 14층 | 1407호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 15층 | 1505호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 15층 | 1506호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 15층 | 1507호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 | |
| 씨티프라임 | 16층 | 1605호 | 63.7 | 29.9 | 2,058,000 | 192,587,640 | |
| 씨티프라임 | 16층 | 1606호 | 79.9 | 35.8 | 1,995,000 | 230,881,350 | |
| 씨티프라임 | 16층 | 1607호 | 55.9 | 26.2 | 2,100,000 | 172,326,000 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법