기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 군포시 산본동

개성하이뷰 기준시가 · 세금

경기도 군포시 산본동 1027

  • 40호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 2,648,000원 군포시 오피스텔 대비 높음 33%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
76.7㎡ 23.2평 136.4㎡ 41.3평 10 2~11층 2,675,000원 3억 6,489만원 3억 4,620만 ~ 3억 7,239만
80.8㎡ 24.4평 145.1㎡ 43.9평 10 2~11층 2,648,000원 3억 8,398만원 3억 6,426만 ~ 3억 9,181만
81.2㎡ 24.6평 143.8㎡ 43.5평 10 2~11층 2,648,000원 3억 8,088만원 3억 6,132만 ~ 3억 8,864만
81.8㎡ 24.7평 145.7㎡ 44.1평 10 2~11층 2,648,000원 3억 8,587만원 3억 6,605만 ~ 3억 9,374만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

40호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
개성하이뷰 2층 201 80.8 64.3 2,512,000 364,260,095
개성하이뷰 2층 202 76.7 59.7 2,538,000 346,198,428
개성하이뷰 2층 203 81.2 62.6 2,512,000 361,316,032
개성하이뷰 2층 204 81.8 63.9 2,512,000 366,051,152
개성하이뷰 3층 301 80.8 64.3 2,540,000 368,320,319
개성하이뷰 3층 302 76.7 59.7 2,566,000 350,017,796
개성하이뷰 3층 303 81.2 62.6 2,540,000 365,343,440
개성하이뷰 3층 304 81.8 63.9 2,540,000 370,131,340
개성하이뷰 4층 401 80.8 64.3 2,593,000 376,005,743
개성하이뷰 4층 402 76.7 59.7 2,620,000 357,383,720
개성하이뷰 4층 403 81.2 62.6 2,593,000 372,966,748
개성하이뷰 4층 404 81.8 63.9 2,593,000 377,854,553
개성하이뷰 5층 501 80.8 64.3 2,593,000 376,005,743
개성하이뷰 5층 502 76.7 59.7 2,620,000 357,383,720
개성하이뷰 5층 503 81.2 62.6 2,593,000 372,966,748
개성하이뷰 5층 504 81.8 63.9 2,593,000 377,854,553
개성하이뷰 6층 601 80.8 64.3 2,648,000 383,981,183
개성하이뷰 6층 602 76.7 59.7 2,675,000 364,886,050
개성하이뷰 6층 603 81.2 62.6 2,648,000 380,877,728
개성하이뷰 6층 604 81.8 63.9 2,648,000 385,869,208
개성하이뷰 7층 701 80.8 64.3 2,648,000 383,981,183
개성하이뷰 7층 702 76.7 59.7 2,675,000 364,886,050
개성하이뷰 7층 703 81.2 62.6 2,648,000 380,877,728
개성하이뷰 7층 704 81.8 63.9 2,648,000 385,869,208
개성하이뷰 8층 801 80.8 64.3 2,674,000 387,751,391
개성하이뷰 8층 802 76.7 59.7 2,702,000 368,569,012
개성하이뷰 8층 803 81.2 62.6 2,674,000 384,617,464
개성하이뷰 8층 804 81.8 63.9 2,674,000 389,657,954
개성하이뷰 9층 901 80.8 64.3 2,674,000 387,751,391
개성하이뷰 9층 902 76.7 59.7 2,702,000 368,569,012
개성하이뷰 9층 903 81.2 62.6 2,674,000 384,617,464
개성하이뷰 9층 904 81.8 63.9 2,674,000 389,657,954
개성하이뷰 10층 1001 80.8 64.3 2,702,000 391,811,615
개성하이뷰 10층 1002 76.7 59.7 2,730,000 372,388,380
개성하이뷰 10층 1003 81.2 62.6 2,702,000 388,644,872
개성하이뷰 10층 1004 81.8 63.9 2,702,000 393,738,142
개성하이뷰 11층 1101 80.8 64.3 2,702,000 391,811,615
개성하이뷰 11층 1102 76.7 59.7 2,730,000 372,388,380
개성하이뷰 11층 1103 81.2 62.6 2,702,000 388,644,872
개성하이뷰 11층 1104 81.8 63.9 2,702,000 393,738,142

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법