기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 의왕시 삼동

이룸렉스힐 기준시가 · 세금

경기도 의왕시 삼동 460-39

  • 32호
  • 최고 12층
  • ㎡당 고시가격 2,100,000원 의왕시 오피스텔 대비 높음 7%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
64.6㎡ 19.5평 96.0㎡ 29.0평 8 5~12층 2,100,000원 2억 174만원 –
65.3㎡ 19.8평 96.8㎡ 29.3평 8 5~12층 2,100,000원 2억 337만원 –
65.5㎡ 19.8평 96.8㎡ 29.3평 8 5~12층 2,100,000원 2억 339만원 –
66.6㎡ 20.1평 98.1㎡ 29.7평 8 5~12층 2,100,000원 2억 594만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

32호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
이룸렉스힐 5층 501 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 5층 502 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 5층 503 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 5층 504 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 6층 601 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 6층 602 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 6층 603 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 6층 604 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 7층 701 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 7층 702 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 7층 703 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 7층 704 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 8층 801 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 8층 802 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 8층 803 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 8층 804 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 9층 901 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 9층 902 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 9층 903 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 9층 904 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 10층 1001 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 10층 1002 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 10층 1003 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 10층 1004 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 11층 1101 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 11층 1102 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 11층 1103 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 11층 1104 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500
이룸렉스힐 12층 1201 64.6 31.4 2,100,000 201,744,900
이룸렉스힐 12층 1202 65.5 31.3 2,100,000 203,389,200
이룸렉스힐 12층 1203 66.6 31.5 2,100,000 205,938,600
이룸렉스힐 12층 1204 65.3 31.5 2,100,000 203,374,500

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법