기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 화성동탄구 청계동
동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 기준시가 · 세금
경기도 화성시 청계동 536
- 154호
- 최고 25층
- ㎡당 고시가격 2,104,500원 화성동탄구 오피스텔 대비 ▲높음 44%
- 전용면적 3종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5㎡ 18.0평 | 123.6㎡ 37.4평 | 66 | 4~25층 | 2,115,000원 | 2억 6,151만원 | 2억 4,816만 ~ 2억 6,411만 |
| 59.6㎡ 18.0평 | 123.8㎡ 37.4평 | 22 | 4~25층 | 2,115,000원 | 2억 6,173만원 | 2억 4,837만 ~ 2억 6,433만 |
| 59.7㎡ 18.1평 | 124.0㎡ 37.5평 | 66 | 4~25층 | 2,115,000원 | 2억 6,222만원 | 2억 4,883만 ~ 2억 6,494만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
154호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 401 | 59.7 | 64.3 | 2,007,000 | 248,886,063 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 402 | 59.5 | 64.1 | 2,007,000 | 248,155,515 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 403 | 59.7 | 64.3 | 2,007,000 | 248,938,245 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 404 | 59.5 | 64.1 | 2,007,000 | 248,155,515 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 405 | 59.7 | 64.3 | 2,007,000 | 248,831,874 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 406 | 59.5 | 64.1 | 2,007,000 | 248,155,515 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 4층 | 407 | 59.6 | 64.2 | 2,007,000 | 248,368,257 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 501 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 502 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 503 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 257,000,520 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 504 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 505 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 506 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 5층 | 507 | 59.6 | 64.2 | 2,072,000 | 256,412,072 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 601 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 602 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 603 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 257,000,520 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 604 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 605 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 606 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 6층 | 607 | 59.6 | 64.2 | 2,072,000 | 256,412,072 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 701 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 702 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 703 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 257,000,520 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 704 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 705 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 706 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 7층 | 707 | 59.6 | 64.2 | 2,072,000 | 256,412,072 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 801 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 802 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 803 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 257,000,520 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 804 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 805 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 806 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 8층 | 807 | 59.6 | 64.2 | 2,072,000 | 256,412,072 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 901 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 902 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 903 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 257,000,520 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 904 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 905 | 59.7 | 64.3 | 2,072,000 | 256,890,704 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 906 | 59.5 | 64.1 | 2,072,000 | 256,192,440 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 9층 | 907 | 59.6 | 64.2 | 2,072,000 | 256,412,072 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1001 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1002 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1003 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,729,290 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1004 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1005 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1006 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 10층 | 1007 | 59.6 | 64.2 | 2,094,000 | 259,134,594 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1101 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1102 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1103 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,729,290 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1104 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1105 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1106 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 11층 | 1107 | 59.6 | 64.2 | 2,094,000 | 259,134,594 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1201 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1202 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1203 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,729,290 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1204 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1205 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1206 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 12층 | 1207 | 59.6 | 64.2 | 2,094,000 | 259,134,594 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1301 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1302 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1303 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,729,290 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1304 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1305 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1306 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 13층 | 1307 | 59.6 | 64.2 | 2,094,000 | 259,134,594 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1401 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1402 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1403 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,729,290 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1404 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1405 | 59.7 | 64.3 | 2,094,000 | 259,618,308 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1406 | 59.5 | 64.1 | 2,094,000 | 258,912,630 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 14층 | 1407 | 59.6 | 64.2 | 2,094,000 | 259,134,594 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1501 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1502 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1503 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,334,025 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1504 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1505 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1506 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 15층 | 1507 | 59.6 | 64.2 | 2,115,000 | 261,733,365 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1601 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1602 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1603 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,334,025 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1604 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1605 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1606 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 16층 | 1607 | 59.6 | 64.2 | 2,115,000 | 261,733,365 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1701 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1702 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1703 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,334,025 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1704 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1705 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1706 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 17층 | 1707 | 59.6 | 64.2 | 2,115,000 | 261,733,365 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 18층 | 1801 | 59.7 | 64.3 | 2,115,000 | 262,221,930 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크4.01507동 | 1507 | 18층 | 1802 | 59.5 | 64.1 | 2,115,000 | 261,509,175 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법