기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 여주시 현암동

더시그니처여주강변 기준시가 · 세금

경기도 여주시 현암동 193-27

  • 172호
  • 최고 25층
  • ㎡당 고시가격 1,612,000원 여주시 오피스텔 대비 높음 41%
  • 전용면적 2종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
84.6㎡ 25.6평 144.7㎡ 43.8평 148 1~25층 1,612,000원 2억 3,320만원 2억 1,627만 ~ 2억 4,313만
84.7㎡ 25.6평 145.0㎡ 43.9평 24 2~25층 1,596,000원 2억 3,134만원 2억 1,670만 ~ 2억 4,351만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

172호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
더시그니처여주강변 101동 1층 101 84.6 60.1 1,562,000 225,965,167
더시그니처여주강변 101동 1층 102 84.6 60.1 1,562,000 225,965,167
더시그니처여주강변 101동 2층 201 84.6 60.1 1,495,000 216,272,679
더시그니처여주강변 101동 2층 202 84.6 60.1 1,495,000 216,272,679
더시그니처여주강변 101동 3층 301 84.6 60.1 1,528,000 221,046,591
더시그니처여주강변 101동 3층 302 84.6 60.1 1,528,000 221,046,591
더시그니처여주강변 101동 4층 401 84.6 60.1 1,562,000 225,965,167
더시그니처여주강변 101동 4층 402 84.6 60.1 1,562,000 225,965,167
더시그니처여주강변 101동 5층 501 84.6 60.1 1,579,000 228,424,455
더시그니처여주강변 101동 5층 502 84.6 60.1 1,579,000 228,424,455
더시그니처여주강변 101동 6층 601 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 101동 6층 602 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 101동 7층 701 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 101동 7층 702 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 101동 8층 801 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 8층 802 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 9층 901 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 9층 902 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 10층 1001 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 10층 1002 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 11층 1101 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 11층 1102 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 12층 1201 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 12층 1202 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 13층 1301 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 13층 1302 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 14층 1401 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 14층 1402 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 15층 1501 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 15층 1502 84.6 60.1 1,612,000 233,198,367
더시그니처여주강변 101동 16층 1601 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 16층 1602 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 17층 1701 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 17층 1702 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 18층 1801 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 18층 1802 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 19층 1901 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 19층 1902 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 101동 20층 2001 84.6 60.1 1,663,000 240,576,231
더시그니처여주강변 101동 20층 2002 84.6 60.1 1,663,000 240,576,231
더시그니처여주강변 101동 21층 2101 84.6 60.1 1,663,000 240,576,231
더시그니처여주강변 101동 21층 2102 84.6 60.1 1,663,000 240,576,231
더시그니처여주강변 101동 22층 2201 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 22층 2202 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 23층 2301 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 23층 2302 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 24층 2401 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 24층 2402 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 25층 2501 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 101동 25층 2502 84.6 60.1 1,680,000 243,035,519
더시그니처여주강변 102동 2층 201 84.6 60.1 1,495,000 216,272,679
더시그니처여주강변 102동 2층 202 84.7 60.3 1,495,000 216,695,765
더시그니처여주강변 102동 2층 203 84.6 60.1 1,495,000 216,272,679
더시그니처여주강변 102동 3층 301 84.6 60.1 1,528,000 221,046,591
더시그니처여주강변 102동 3층 302 84.7 60.3 1,528,000 221,479,016
더시그니처여주강변 102동 3층 303 84.6 60.1 1,528,000 221,046,591
더시그니처여주강변 102동 4층 401 84.6 60.1 1,562,000 225,965,167
더시그니처여주강변 102동 4층 402 84.7 60.3 1,562,000 226,407,214
더시그니처여주강변 102동 4층 403 84.6 60.1 1,562,000 225,965,167
더시그니처여주강변 102동 5층 501 84.6 60.1 1,579,000 228,424,455
더시그니처여주강변 102동 5층 502 84.7 60.3 1,579,000 228,871,313
더시그니처여주강변 102동 5층 503 84.6 60.1 1,579,000 228,424,455
더시그니처여주강변 102동 6층 601 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 6층 602 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 6층 603 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 7층 701 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 7층 702 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 7층 703 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 8층 801 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 8층 802 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 8층 803 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 9층 901 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 9층 902 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 9층 903 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 10층 1001 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 10층 1002 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 10층 1003 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 11층 1101 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 11층 1102 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 11층 1103 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 12층 1201 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 12층 1202 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 12층 1203 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 13층 1301 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 13층 1302 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 13층 1303 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 14층 1401 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 14층 1402 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 14층 1403 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 15층 1501 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 15층 1502 84.7 60.3 1,596,000 231,335,412
더시그니처여주강변 102동 15층 1503 84.6 60.1 1,596,000 230,883,743
더시그니처여주강변 102동 16층 1601 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 102동 16층 1602 84.7 60.3 1,646,000 238,582,762
더시그니처여주강변 102동 16층 1603 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 102동 17층 1701 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 102동 17층 1702 84.7 60.3 1,646,000 238,582,762
더시그니처여주강변 102동 17층 1703 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 102동 18층 1801 84.6 60.1 1,646,000 238,116,943
더시그니처여주강변 102동 18층 1802 84.7 60.3 1,646,000 238,582,762

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법